J1
選手検索結果
540件中1~30件を表示しています。
[ 前のページ | 次のページ ]
| 位置 | 背番号 | 選手名 | チーム名 | 今シーズンの成績 | 通算成績 | 期待値/週 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | 人数 | 順位 | ||||
| MF | 6 | 青木 拓矢 | 大宮 | 11 | 2 | 76 | 5 | 42 | 211 |
| MF | 15 | 青木 剛 | 鹿島 | 6 | 0 | 280 | 5 | 13 | 612 |
| MF | 6 | 青山 敏弘 | 広島 | 11 | 1 | 137 | 7 | 94 | 71 |
| DF | 26 | 青山 直晃 | 横浜FM | 1 | 0 | 132 | 5 | 40 | 227 |
| GK | 1 | 赤星 拓 | 鳥栖 | 11 | 0 | 11 | 0 | 100 | 60 |
| FW | 24 | 赤嶺 真吾 | 仙台 | 8 | 5 | 155 | 47 | 184 | 25 |
| DF | 6 | 阿部 翔平 | 名古屋 | 8 | 0 | 173 | 0 | 21 | 433 |
| MF | 25 | 阿部 浩之 | G大阪 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11 | 612 |
| MF | 22 | 阿部 勇樹 | 浦和 | 11 | 1 | 345 | 51 | 134 | 39 |
| GK | 21 | 阿部 陽輔 | 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 227 |
| FW | 30 | 阿部 吉朗 | 磐田 | 8 | 1 | 171 | 29 | 33 | 294 |
| DF | 2 | 天野 貴史 | 横浜FM | 0 | 0 | 43 | 4 | 31 | 306 |
| DF | 新井 純平 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 612 | |
| DF | 26 | 新井 辰也 | 名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 965 |
| DF | 7 | 新井場 徹 | 鹿島 | 10 | 0 | 381 | 22 | 18 | 507 |
| MF | 27 | 荒野 拓馬 | 札幌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 507 |
| MF | 18 | アラン ミネイロ | 新潟 | 8 | 1 | 8 | 1 | 13 | 612 |
| GK | 有賀 陽平 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 576 | |
| DF | 5 | アレックス | 鹿島 | 5 | 0 | 115 | 8 | 6 | 924 |
| FW | 7 | アレックス | 清水 | 10 | 4 | 43 | 11 | 153 | 30 |
| MF | 17 | 安 英学 | 柏 | 1 | 0 | 67 | 3 | 12 | 612 |
| GK | 27 | 安藤 駿介 | 川崎F | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 760 |
| DF | 33 | 李 記帝 | 清水 | 11 | 0 | 11 | 0 | 79 | 94 |
| DF | 23 | イ グァンソン | 神戸 | 8 | 1 | 8 | 1 | 22 | 411 |
| FW | 37 | イ スンヨル | G大阪 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 965 |
| MF | 19 | イ デホン | 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 458 |
| GK | 16 | 李 昊乗 | 札幌 | 10 | 0 | 10 | 0 | 25 | 369 |
| GK | 21 | 飯倉 大樹 | 横浜FM | 11 | 0 | 98 | 0 | 85 | 84 |
| DF | 4 | 井川 祐輔 | 川崎F | 3 | 0 | 175 | 3 | 11 | 612 |
| FW | 22 | 池田 圭 | 鳥栖 | 7 | 1 | 7 | 1 | 136 | 36 |
