J2
J2個人成績
2012年5月13日22時11分更新
166件中1~30件を表示しています。
[ 前のページ | 次のページ ]
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 位置 | 得点 | PK | シュート | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
試合数 | 出場時間(分) | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダヴィ | 甲府 | FW | 10 | 2 | 53 | 0.1887 | 0.7833 | 13 | 1149 | 4 | 0 |
| 2 | 坂田 大輔 | 福岡 | FW | 7 | 0 | 23 | 0.3043 | 0.6611 | 12 | 953 | 0 | 0 |
| 2 | 有田 光希 | 愛媛 | FW | 7 | 0 | 29 | 0.2414 | 0.6357 | 12 | 991 | 3 | 0 |
| 2 | 馬場 賢治 | 湘南 | MF | 7 | 0 | 23 | 0.3043 | 0.6087 | 14 | 1035 | 1 | 0 |
| 2 | 大久保 哲哉 | 横浜FC | FW | 7 | 0 | 25 | 0.2800 | 0.5585 | 14 | 1128 | 1 | 0 |
| 6 | 原 一樹 | 京都 | FW | 6 | 0 | 16 | 0.3750 | 1.5341 | 11 | 352 | 0 | 0 |
| 6 | 遠藤 航 | 湘南 | DF | 6 | 3 | 12 | 0.5000 | 0.4286 | 14 | 1260 | 2 | 0 |
| 8 | 田中 佑昌 | 千葉 | MF | 5 | 0 | 15 | 0.3333 | 0.8079 | 13 | 557 | 1 | 0 |
| 8 | 渡 大生 | 北九州 | FW | 5 | 0 | 16 | 0.3125 | 0.4940 | 13 | 911 | 0 | 0 |
| 8 | 藤田 祥史 | 千葉 | FW | 5 | 0 | 38 | 0.1316 | 0.4174 | 14 | 1078 | 0 | 0 |
| 8 | 秋葉 勝 | 山形 | MF | 5 | 0 | 22 | 0.2273 | 0.3940 | 14 | 1142 | 1 | 0 |
| 8 | 阿部 拓馬 | 東京V | FW | 5 | 0 | 32 | 0.1563 | 0.3606 | 14 | 1248 | 2 | 0 |
| 13 | 高松 大樹 | 大分 | FW | 4 | 0 | 12 | 0.3333 | 0.8612 | 8 | 418 | 1 | 0 |
| 13 | 赤井 秀一 | 愛媛 | MF | 4 | 0 | 11 | 0.3636 | 0.5000 | 12 | 720 | 0 | 0 |
| 13 | 川又 堅碁 | 岡山 | FW | 4 | 0 | 23 | 0.1739 | 0.4832 | 11 | 745 | 2 | 0 |
| 13 | 鈴木 崇文 | 町田 | MF | 4 | 0 | 17 | 0.2353 | 0.4353 | 11 | 827 | 2 | 0 |
| 13 | 深井 正樹 | 千葉 | FW | 4 | 0 | 31 | 0.1290 | 0.3526 | 12 | 1021 | 0 | 0 |
| 13 | 成岡 翔 | 福岡 | MF | 4 | 0 | 15 | 0.2667 | 0.3432 | 13 | 1049 | 2 | 0 |
| 13 | 宮吉 拓実 | 京都 | FW | 4 | 0 | 25 | 0.1600 | 0.3217 | 14 | 1119 | 3 | 0 |
| 13 | 城後 寿 | 福岡 | FW | 4 | 0 | 16 | 0.2500 | 0.3206 | 13 | 1123 | 0 | 0 |
| 13 | 三平 和司 | 大分 | FW | 4 | 0 | 17 | 0.2353 | 0.3095 | 13 | 1163 | 3 | 0 |
| 13 | 平本 一樹 | 町田 | FW | 4 | 0 | 16 | 0.2500 | 0.2968 | 14 | 1213 | 2 | 0 |
| - | 岩上 祐三 | 湘南 | DF | 3 | 0 | 13 | 0.2308 | 0.7357 | 5 | 367 | 0 | 0 |
| - | サビア | 栃木 | FW | 3 | 0 | 20 | 0.1500 | 0.6413 | 10 | 421 | 2 | 0 |
| - | 武富 孝介 | 熊本 | MF | 3 | 0 | 10 | 0.3000 | 0.3634 | 10 | 743 | 1 | 0 |
| - | 西川 優大 | 富山 | FW | 3 | 0 | 18 | 0.1667 | 0.3576 | 10 | 755 | 0 | 0 |
| - | 津田 知宏 | 徳島 | FW | 3 | 0 | 17 | 0.1765 | 0.3562 | 10 | 758 | 1 | 0 |
| - | 森島 康仁 | 大分 | FW | 3 | 0 | 30 | 0.1000 | 0.3431 | 10 | 787 | 1 | 0 |
| - | リンコン | 草津 | FW | 3 | 0 | 10 | 0.3000 | 0.3418 | 11 | 790 | 0 | 0 |
| - | ヘベルチ | 草津 | MF | 3 | 0 | 25 | 0.1200 | 0.3346 | 13 | 807 | 1 | 0 |
※順位は上位20位以内の選手のみ表示しています。
※チームは現所属(最終所属)先
