アジア競技大会 グループステージ
- 手動更新
- 自動更新
- キックオフ:
- 2018/8/14(火) 21:00
- 試合会場:
- ウィバワ ムクティ スタジアム

U-21日本
1 | 1 | 前半 | 0 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
試合終了

U-23ネパール
時間 | チーム | テキスト速報 |
---|---|---|
U-23ネパールボールでキックオフ、試合開始 | ||
前半0分 | U-21日本 | 予想フォーメーションは3-4-2-1。21歳以下のメンバーで臨む「森保ジャパン」がアジア競技大会の初戦を迎える。気候や過密なスケジュールなど、難しい環境の中、まずはネパールを撃破し、好スタートを切りたい。東京オリンピックに向けた18人の狭き門をめぐる争いにも注目が集まる |
前半0分 | U-23ネパール | 予想フォーメーションは4-4-2。チームを率いるのは行徳浩二監督。日本人監督が指導をしており、日本をよく知っているため、的確な対策を取ってくることが考えられる |
前半2分 | U-21日本 | 三笘が左サイドの敵陣深くからパスを送る。味方が受けてさらにペナルティエリア手前の中央に送ると、渡辺が反応し、ミドルシュートを放つも、相手にブロックされてしまう |
前半4分 | U-21日本 | 三笘がドリブルで強引に持ち上がり、ペナルティエリア左に進入。左足でシュートを放つも、リンブに防がれてしまう |
前半7分 | U-21日本 | GOOOOOAL!!渡辺が浮き球のパスを供給し、タイミングよく長沼がペナルティエリア右に抜け出す。一度クロスを送り、ブロックされてしまうが、すぐさま拾って折り返す。すると、ペナルティエリア中央で待っていた三笘が冷静にゴール右に流し込み、先制に成功する |
前半10分 | U-21日本 | 渡辺が縦パスを送る。上田が素早く前へ振り向いて抜け出し、ペナルティエリア左から左足でシュートを放つも、枠をとらえられない |
前半12分 | U-21日本 | 左サイドから初瀬がインスイングのクロスを供給する。しかし、上田には合わず、リンブにキャッチされてしまう |
前半13分 | U-21日本 | 松本がロングボールを供給。初瀬が左サイドの敵陣深くへ抜け出し、クロスを送るも、相手に当たってリンブに処理されてしまう |
前半14分 | U-21日本 | 松本が渡辺へとつなぎ、渡辺はスペースへスルーパスを送る。ペナルティエリア中央に走った上田が滑り込みながらシュートを放つも、枠をとらえられない |
前半17分 | U-21日本 | 初瀬が積極的に裏を狙う動きを見せる |
前半20分 | U-21日本 | 左サイドからのCK。キッカーの初瀬はインスイングのクロスを送るも、相手にクリアされてしまう |
前半21分 | U-21日本 | 左サイドからのCK。初瀬が再びクロスを送る。ニアサイドに走り込んだ原が頭で合わせるが、枠をとらえられない |
前半22分 | U-21日本 | 前線から激しいプレスを掛け、高い位置でのボール奪取を狙う |
前半24分 | U-23ネパール | 押される時間が続き、前線の選手も自陣まで戻って守備に加わる |
前半25分 | U-21日本 | 立田が後方から鋭いスルーパスを送る。抜け出した上田がペナルティエリア右から右足を振り抜くも、リンブの正面で阻止されてしまう |
前半29分 | 互いにシュートまで持ち込めない展開が続く | |
前半32分 | U-23ネパール | シュレスタが接触し、ピッチに倒れるも、すぐに立ち上がってプレーを続ける |
前半34分 | U-23ネパール | 徐々にボールを保持し始める |
前半36分 | U-21日本 | 中盤で短いパスをつないで徐々に攻め込む |
前半39分 | U-21日本 | 三笘がペナルティエリア手前の左から浮き球のパスを送る。タイミングよく裏を突いた上田が頭で合わせようとするも、わずかに合わない |
前半40分 | U-21日本 | 初瀬にイエローカード |
前半42分 | U-21日本 | 渡辺がスルーパスを送る。長沼がペナルティエリア右に抜け出すと、グラウンダーで折り返す。ニアサイドに三好が飛び込むも、手前で相手に対応されてしまう |
前半46分 | アディショナルタイムは2分の表示 | |
前半47分 | U-21日本 | ペナルティエリア手前の左からのFK。キッカーの初瀬は左足で壁の外から巻いたシュートを放つ。しかし、壁に当たって得点には至らない |
前半48分 | 前半終了。1-0と、U-21日本のリードで試合を折り返す | |
前半総括 | 序盤に三笘薫が先制ゴールを挙げ、順調な滑り出しを見せた日本。その後は、リードを許してもなお自陣のゴール前に人垣を形成するネパールをいかにして崩し切るか、攻略に四苦八苦する時間となった。たとえ戦力に開きがある相手であっても、わずかなパスのずれやテンポの乱れがあると、密集をかいくぐれない。前半の試行錯誤を糧に後半は追加点を挙げられるか。 | |
U-21日本ボールでキックオフ、後半開始 | ||
後半3分 | U-21日本 | ディフェンスラインでゆっくりとボールを回す。出足の良い相手の守備に遭い、効果的なパスを供給できない |
後半4分 | U-21日本 | 三笘が左サイドの敵陣中央でボールを奪うと、少し持ち上がって上田に送る。しかし、DFにカバーされ、上田は収められない |
後半8分 | U-21日本 | 杉岡が左サイドの敵陣深くのスペースへパスを送る。三笘が抜け出し、トラップでペナルティエリア左へ切り込むが、ゴールラインを割ってしまう |
後半10分 | U-23ネパール | ピッチに倒れたBマガルがいったんピッチの外へ |
後半10分 | U-23ネパール | Bマガルはピッチに戻っている |
後半12分 | U-21日本 | リンブからのロングボールを立田が勢いよくはね返す。セカンドボールに素早く反応した上田が裏へ抜け出すと、ペナルティエリア中央から右足でシュートを放つ。しかし、リンブのセーブに遭う |
後半16分 | U-23ネパール | アリアルが左サイドの敵陣中央から低めのクロスを送るも、DFにクリアされてしまう |
後半17分 | U-21日本 | 原からのロングボールに反応した長沼がディフェンスラインの裏へ抜け出すも、オフサイドの判定 |
後半20分 | U-21日本 | 6初瀬OUT→4板倉IN |
後半21分 | U-21日本 | 三笘が渡辺から受けると、ペナルティエリア手前の中央から右足を振り抜く。しかし、DFにブロックされて得点には至らない |
後半23分 | U-21日本 | 左サイドからのCK。キッカーの三好が左足でクロスを送る。中央で上田が頭で合わせるが、枠をとらえられない |
後半27分 | U-21日本 | 三好がペナルティエリア手前の中央から浮き球を送る。ペナルティエリア中央に杉岡が飛び込むが、合わせられない |
後半28分 | U-21日本 | 15上田OUT→18前田IN |
後半30分 | U-21日本 | ディフェンスラインで短くパスをつなぐが、前線の動きが少なく、チャンスを作れない |
後半32分 | U-23ネパール | 選手2人がピッチに倒れる |
後半34分 | U-23ネパール | Tタマンが担架でピッチの外に運ばれる |
後半35分 | U-21日本 | 敵陣中央から立田が右足を振り抜く。しかし、リンブに阻止されてしまう |
後半39分 | U-21日本 | 前田が激しいプレスを掛け、こぼれたボールを長沼が拾う。長沼はペナルティエリア右から右足を振り抜くも、得点には至らない |
後半42分 | U-21日本 | 板倉が三笘とのワンツーで抜け出し、ペナルティエリア左から中央へ折り返すも、相手にブロックされてしまう |
後半43分 | U-21日本 | 左サイドからのCKキッカーの三好はアウトスイングのクロスを送る。原が頭で合わせに行くも、リンブに処理されてしまう |
後半45分 | U-21日本 | ペナルティエリア手前の中央で三笘が倒されてFKを獲得 |
後半45分 | U-23ネパール | 12TタマンOUT→35ブダトキIN |
後半46分 | U-21日本 | キッカーは三好。左足でシュートを放つも、枠をとらえられない |
後半49分 | U-21日本 | 10三好OUT→13岩崎IN |
後半50分 | 試合終了。1-0でU-21日本が勝利 | |
試合総括 | 後半の半ばあたりから、相手の守備網の隙間にポジションを取った選手への縦パスが見られるようになったものの、ボールを保持している時間の長さに比べると、その本数はわずか。中1日での連戦を考慮しての戦い方なのか否か、真意はともかくとして消極的に映る光景が広がっていた。何はともあれ、勝利でのスタートを切った日本。次の試合に向けて課題に向き合うことになる。 |
大会情報
日程 | 区分 | 大会名 |
---|---|---|
2018/8/10(金)〜2018/8/20(月) | 五輪世代 | アジア競技大会 グループステージ |