アジア競技大会 グループステージ
- 手動更新
- 自動更新
- キックオフ:
- 2018/8/16(木) 18:00
- 試合会場:
- ウィバワ ムクティ スタジアム

U-23パキスタン
0 | 0 | 前半 | 4 | 4 |
0 | 後半 | 0 |
試合終了

U-21日本
時間 | チーム | テキスト速報 |
---|---|---|
U-23パキスタンボールでキックオフ、試合開始 | ||
前半0分 | U-23パキスタン | 予想フォーメーションは4-2-3-1。初戦ではベトナムに3失点を喫して完敗。早々に後がない苦しい状況へと追い込まれてしまった。実力差に開きがある相手に対し、しっかりと対策を講じて臨めるか |
前半0分 | U-21日本 | 予想フォーメーションは3-4-2-1。中1日の過密日程の中、初戦からスタメンを8名変更。初戦は危なげなく勝ち切ったものの、少し物足りない結果に終わってしまった。目に見えた課題を克服し、ミスを恐れることなくチャレンジする姿勢を見せられるか。総力戦で勝利を収め、グループステージ突破を決めたい |
前半0分 | U-23パキスタンはフサイン、U-21日本は板倉がキャプテンマークを巻く | |
前半2分 | U-21日本 | GOOOOOAL!!岡崎がロングボールを送る。反応した岩崎が胸トラップでディフェンスラインの裏へ抜け出すと、ペナルティエリア中央からループシュートを放つ。これがサキブの頭上を越えてゴールに吸い込まれる。さい先よく先制に成功 |
前半6分 | U-21日本 | 敵陣に入ってボールを回し、チャンスをうかがう |
前半8分 | U-21日本 | 前田が動き出してボールを引き出す。左サイドの敵陣深くから前田がクロスを送るも、味方には合わない |
前半9分 | U-21日本 | GOOOOOAL!!ペナルティエリア手前の左から大南が浮き球を送る。旗手が巧みな胸トラップで相手を置き去りにし、ペナルティエリア中央から冷静にシュートを放つ。これがゴール左に決まり、追加点を挙げる |
前半10分 | U-21日本 | GOOOOOAL!!岩崎がアルスランに激しいプレスを掛けると、前田がこぼれ球を拾う。前田は旗手へとつなぐと、中央のスペースへ動き出し、再びボールを受ける。ペナルティエリア中央へ抜け出し、右足でシュートを放つと、ネットを揺らす |
前半14分 | U-23パキスタン | ペナルティエリア手前の右からのFK。キッカーのフサインは右足でシュートを放つも、枠をとらえられない |
前半16分 | U-23パキスタン | ハヤートにイエローカード |
前半16分 | U-23パキスタン | 岩崎に激しいタックルを仕掛け、ハヤートに警告が出される |
前半18分 | U-21日本 | 旗手がペナルティエリア右からグラウンダーのボールを折り返す。ニアサイドに入り込んだ岩崎が右足で合わせるも、枠をとらえられない |
前半19分 | U-21日本 | 神谷が左サイドに大きく展開。遠藤が受けると、右足で鋭いクロスを送る。しかし、中央の岩崎にはわずかに合わない |
前半21分 | フサインと神谷が激しく接触し、ピッチに倒れる | |
前半23分 | フサインと神谷は立ち上がってプレーを続けている | |
前半24分 | U-23パキスタン | イシャクが右サイドの敵陣中央で倒されてFKを獲得 |
前半25分 | U-23パキスタン | キッカーはハヤート。右足で鋭いクロスを送ると、リアズがフリック気味に頭で合わせる。しかし、枠をとらえられない |
前半28分 | U-21日本 | 遠藤がペナルティエリア手前の左から右足を振り抜く。しかし、枠をとらえられない |
前半30分 | U-21日本 | 岡崎がペナルティエリア右のスペースへスルーパスを送る。抜け出した長沼が中央へ折り返すが、DFにクリアされてしまう |
前半32分 | U-21日本 | 右サイドからのCK。キッカーの神谷はアウトスイングのクロスを供給するも、フサインにクリアされてしまう |
前半35分 | U-21日本 | GOOOOOAL!!遠藤がペナルティエリア左からグラウンダーのボールを入れる。旗手がペナルティエリア中央で受けると、相手に囲まれながらも、岩崎につなぐ。岩崎はボールを横へずらして右足を振り抜くと、豪快にネットを揺らしてリードを4点に広げる |
前半40分 | U-23パキスタン | マンスールが右サイドの敵陣深くから右足でクロスを送るも、味方には合わない |
前半41分 | U-21日本 | 神谷が旗手に縦パスを入れる。受けた旗手は前を向いてタイミングよくスルーパスを供給。反応した前田がペナルティエリア中央へ抜け出すと、後方からのボールに反応してダイレクトでシュートを放つ。しかし、サキブのセーブに遭う |
前半45分 | U-21日本 | ペナルティエリア中央から神谷が左足でシュートを放つも、枠をとらえられない |
前半46分 | アディショナルタイムは2分の表示 | |
前半48分 | 前半終了。4-0と、U-21日本のリードで試合を折り返す | |
前半総括 | ネパール戦と同様にさい先よく先制点を挙げた日本。初戦はここから相手の守備的な戦術に手を焼いて追加点を奪えなかったが、この日は違った。パキスタンがそこまで引いてこないこともあり、裏のスペースを狙ったロングボールから幾度となくチャンスを創出。機動力に優れた1トップ2シャドーのユニットがうまく機能して得点を積み重ね、大量リードで前半を終えた。 | |
U-21日本ボールでキックオフ、後半開始 | ||
後半2分 | U-21日本 | 岡崎が旗手をスペースへ走らせるようなパスを送るが、呼吸が合わず、つながらない |
後半4分 | U-21日本 | 遠藤が左サイドからカットインし、ペナルティエリア中央にパスを送る。長沼が斜めに動き出し、走り込んで受けるも、DFに対応されてしまい、フィニッシュには持ち込めず |
後半6分 | U-21日本 | 左サイドからのCK。キッカーの神谷はインスイングのクロスを供給するが、相手にクリアされてしまう |
後半7分 | U-21日本 | 神谷、板倉とつないで岡崎にボールが渡ると、岡崎はスルーパスを出す。長沼が抜け出してペナルティエリア右からふわりとしたクロスを送る。ゴール前で前田が頭で合わせるも、サキブのセーブに遭う |
後半9分 | U-21日本 | 左サイドからのCK。神谷がゴール前にインスイングのクロスを送るが、サキブにパンチングされてしまう |
後半11分 | U-23パキスタン | 小島のキックミスに反応したフサインが敵陣中央から右足を振り抜く。だが、鋭いシュートは枠をとらえられない |
後半15分 | U-21日本 | 後方でボールを回す時間が続くも、前線に効果的なパスが供給できない |
後半16分 | U-21日本 | 左サイドの敵陣深くへ前田が抜け出し、ドリブルでペナルティエリア左に進入。中央へボールを送るが、DFに対応されてしまう |
後半19分 | U-23パキスタン | 左サイドの敵陣中央からのFK。キッカーのマンスールは速いボールを送る。しかし、味方にはつながらない |
後半21分 | U-23パキスタン | マンスールが松本をかわして自陣のセンターサークル内から右足を振り抜く。しかし、枠をとらえられない |
後半21分 | U-23パキスタン | マンスールが足をつった様子を見せてピッチに倒れる |
後半23分 | U-21日本 | 左サイドの敵陣深くから遠藤が高めのクロスを供給するも、サキブにキャッチされてしまう |
後半25分 | U-23パキスタン | 18アルスランOUT→6ビラルIN |
後半26分 | U-21日本 | 長沼が旗手へとつなぐ。旗手がペナルティエリア右から中央へ折り返すも、DFにブロックされてしまう |
後半27分 | U-21日本 | 17神谷OUT→7原IN |
後半28分 | マンスールと小島が互いに滑り込み、激しく接触。ピッチに倒れ込む | |
後半32分 | U-21日本 | 小島はスタッフの肩を借りながらピッチを後にする |
後半33分 | U-21日本 | 1小島OUT→12オビIN |
後半34分 | U-21日本 | 積極的にプレスを掛けられて思うようにボールを回せない。パスミスもやや目立つようになる |
後半36分 | U-21日本 | 11遠藤OUT→6初瀬IN |
後半39分 | U-21日本 | 旗手が強引にドリブルで持ち込む。岩崎へパスを送ると。岩崎が狭いスペースにボールを供給。旗手が再び受けに行くが、わずかに合わない |
後半41分 | U-21日本 | ペナルティエリア中央にこぼれたボールを岩崎が拾う。しかし、相手に対応されてシュートは打てない |
後半44分 | U-23パキスタン | 右サイドからのCK。キッカーのイシャクはクロスを送るも、得点には至らない |
後半46分 | アディショナルタイムは3分の表示 | |
後半47分 | U-21日本 | 板倉がロングボールを送る。前田がペナルティエリア中央から頭で合わせるが、枠をとらえられない |
後半47分 | U-23パキスタン | 7マンスールOUT→9アハマドIN |
後半49分 | 試合終了。4-0でU-21日本が勝利 | |
試合総括 | 後半に入ると、1本のロングフィードから好機を作り出すというシーンは目に見えて少なくなる。パキスタンがこれ以上の失点を恐れてかスペースを埋める戦い方にシフトしたこともあるが、日本も消耗を避けるようにセーフティーにボールを保持。結局後半にスコアは動かず、そのまま終了の笛が鳴った。2連勝を収めたものの、引かれた相手をどう攻略するのか、課題は残ったままだ。 |
大会情報
日程 | 区分 | 大会名 |
---|---|---|
2018/8/10(金)〜2018/8/20(月) | 五輪世代 | アジア競技大会 グループステージ |