コパ・アメリカ グループステージ
- 手動更新
- 自動更新
- キックオフ:
- 2019/6/21(金) 8:00
- 試合会場:
- アレーナ ド グレミオ

ウルグアイ
| 2 | 1 | 前半 | 1 | 2 |
| 1 | 後半 | 1 |
試合終了

日本
| 時間 | チーム | テキスト速報 |
|---|---|---|
| 前半0分 | 日本ボールでキックオフ、試合開始 | |
| 前半0分 | ウルグアイ | 予想フォーメーションは4-4-2。初戦のエクアドル戦でゴールを決めたスアレス、カバーニの強力2トップは今日もスタメン。昨季の日本戦では3-4で敗れたものの、そこは親善試合。その試合でスアレスは不在だったこともあり、今日は本気の「セレステ」を見せる |
| 前半0分 | 日本 | 予想フォーメーションは4-2-3-1。初戦のチリ戦から中島、柴崎、杉岡、冨安、植田の5名が継続してスタメン入り。岩田と板倉が代表デビューを飾る。1トップを務める岡崎は代表通算50点目を決めた17年3月のタイ戦以来のゴールを決められるか |
| 前半0分 | ウルグアイはゴディン、日本は柴崎がキャプテンマークを巻く | |
| 前半1分 | 日本 | 左サイドで受けた中島はドリブルを仕掛けて右足で巻くようなクロスを入れる。しかし、DFにはね返されてしまう |
| 前半1分 | ウルグアイ | センターサークル内からスアレスが観衆の意表を突くロングシュートを放つ。しかし、ボールはわずかに枠の上へ |
| 前半3分 | 日本 | 三好が右サイドから縦に持ち込み、ロデイロをわずかにかわしてゴールライン際からグラウンダーのクロスを入れる。ニアサイドの岡崎がダイレクトで合わせるものの、わずかに枠の右に外れてしまう |
| 前半4分 | 日本 | 2列目は左から中島、安部、三好が並ぶ |
| 前半5分 | 日本 | 中島がドリブルを仕掛ける。左サイドに流れると、左を駆け上がった杉岡を使わずに独力で強引に突破を図る。しかし、体を入れたナンデスへのファウルを犯してしまう |
| 前半8分 | ウルグアイ | カセレスが持ち上がると、右サイドのナンデスにつなぐ。ナンデスが右サイドの敵陣中央からクロスを入れると、これが流れてファーサイドでスアレスが拾う。スアレスはカットインを仕掛けてペナルティエリア手前の左からシュートを放つも、冨安がブロックして難を逃れる |
| 前半10分 | 日本 | 速攻を仕掛ける。中島がスルーパスを出すと、抜け出した安部がペナルティエリア手前の左からゴール前に丁寧に浮き球を送る。走り込んだ岡崎がヘディングシュートを放つも、枠をとらえられない |
| 前半12分 | 日本 | 三好がペナルティエリア右まで仕掛けると、右CKを得る |
| 前半12分 | 日本 | キッカーは中島。右足で低い弾道のクロスを入れると、ニアサイドに走り込んだ岡崎が触って軌道を変える。ボールはペナルティエリアの外に流れ、反応した杉岡がダイレクトで左足を振り抜く。しかし、強いシュートとはならず、DFにブロックされてしまう |
| 前半13分 | ウルグアイ | 相手のCKを防いで鋭いカウンターを仕掛ける。持ち上がったカバーニが味方とのワンツーから右サイドのゴールライン際で正確なクロスを供給。ゴール前でフリーのスアレスがヘディングシュートを放つも、川島の正面に飛ばしてしまい、ネットを揺らせない |
| 前半14分 | 日本 | センターサークル付近で中島が自陣からの縦パスを受ける。一度は相手の守備に遭い、ボールを下げるも、右サイドの三好に展開。三好はカットインしてペナルティエリア手前の右からシュートを放つも、精度を欠いて枠の上に飛ばしてしまう |
| 前半18分 | 日本 | 敵陣中央でボールを受けた柴崎が目の前の中島に短い縦パスを入れる。中島はボールを流して前を向き、シュートに持ち込もうとするが、相手に阻まれてしまう |
| 前半20分 | 日本 | 中島がドリブルで仕掛けると、ベンタンクールに倒されて左サイドの敵陣中央でFKを得る |
| 前半21分 | 日本 | キッカーは中島。右足でクロスを入れると、植田が飛び込む。しかし、ボールはGKにキャッチされてしまう |
| 前半23分 | ウルグアイ | こぼれ球の競り合いでラクサールが三好のファウルを受け、左サイドの敵陣中央でFKを獲得。素早く始め、パスを受けたロデイロがゴールライン際まで切れ込んでクロスを入れる。しかし、杉岡が頭でペナルティエリアの外にはじき出す |
| 前半25分 | 日本 | GOOOOOAL!!自陣の左サイドでスローインを入れると、受けた柴崎が大きく展開。広いスペースで受けた三好は大胆に縦に持ち込む。ペナルティエリア右に進入してラクサールをかわし、右足でシュート。これがネットに突き刺さり、先制点を奪う |
| 前半26分 | 日本 | 積極的にプレスを掛けると、岡崎がペナルティエリア内で相手と接触して転倒。岡崎はファウルをアピールするも、主審はノーファウルの判定 |
| 前半28分 | ウルグアイ | 17ラクサールOUT→4ゴンサレスIN |
| 前半29分 | ウルグアイ | ペナルティエリア内でこぼれ球にダイレクトで合わせようとしたカバーニ。右足を振り抜くも、植田の足を蹴ってしまい、足を痛めてカバーニはピッチに倒れ込む |
| 前半31分 | ウルグアイ | カバーニのプレーに関して主審はVARの映像で確認を行う |
| 前半31分 | ウルグアイ | 主審がVARで確認をした結果、PKの判定 |
| 前半31分 | 日本 | 植田にイエローカード |
| 前半32分 | ウルグアイ | GOOOOOAL!!PKのキッカーはスアレス。落ち着いて川島の逆を突いてゴール右にグラウンダーのシュートを流し込み、同点に追い付く |
| 前半34分 | 日本 | 左サイドバックの杉岡が上がっており、そのスペースを突かれて攻め込まれる。しかし、危機を察知していた柴崎がスペースを埋めており、パスをカットして難を逃れる |
| 前半36分 | ウルグアイ | カバーニが縦に持ち込んで強烈なミドルシュートをペナルティエリア手前の左から放つ。しかし、これはクロスバーの右隅に当たり、ネットを揺らせない |
| 前半38分 | 日本 | 鋭い縦パスを受けた三好は素早く前を向いて右足でクロスを上げる。しかし、精度を欠いてそのままゴールラインを割ってしまう |
| 前半39分 | ウルグアイ | カバーニのシュートはDFに当たって左CKを得る。キッカーはロデイロ。クロスはニアサイドで相手にクリアされるも、こぼれ球に詰めたヒメネスがダイレクトでシュートを放つ。しかし、川島がしっかりと正面で防ぐ |
| 前半42分 | 日本 | 相手のビルドアップでのミスを突いた岡崎。鋭い出足でこぼれ球を拾ってドリブルで持ち上がり、ペナルティエリア手前の中央からシュートを放つ。しかし、ゴディンの足に当たって枠を外れてしまう |
| 前半44分 | 日本 | 中島は相手の厳しいマークに遭い、激しいチェックを幾度も受けている |
| 前半45分 | 日本 | 杉岡がナンデスと競り合った際にピッチに頭から落ちてしまい、そのまま倒れ込む |
| 前半46分 | アディショナルタイムは3分の表示 | |
| 前半47分 | 日本 | 頭ということもあり、プレーが止まって治療を受ける杉岡。しばらくしてから立ち上がり、プレー再開 |
| 前半48分 | ウルグアイ | 2トップのスアレス、カバーニが一気に攻め込む。しかし、シュートはDFにブロックされてしまう |
| 前半49分 | アディショナルタイムはさらに1分の追加の表示 | |
| 前半49分 | 前半終了。1-1と、同点で試合を折り返す | |
| 前半総括 | 初戦から6人の先発メンバーを入れ替えてウルグアイとの一戦に臨んだ日本は、積極的に自らボールを保持しようとする姿勢を見せる。時折ウルグアイのカウンターに悩まされるが、冨安健洋を中心に耐えしのいで攻撃陣の奮起を待つと、序盤からたびたび右サイドで効果的なドリブルを披露していた三好康児が独力で先制点を奪取。VARが絡んだPKで同点こそ許したが、その後もスイッチの入らないウルグアイを相手に何度も好機を創出した。「セレステ」の目が覚める前にゴールを奪うことで主導権を握り、試合を優位に進められるか。 | |
| 後半0分 | ウルグアイボールでキックオフ、後半開始 | |
| 後半0分 | 互いにハーフタイムでの交代はなし | |
| 後半1分 | 日本 | 自陣から植田が縦パスを入れると、DFに対してうまく体を入れて置き去りにした岡崎。岡崎のパスを受けた安部は一気に持ち上がってペナルティエリア内への進入を図るも、素早くカバーに入ったDFに防がれてしまう |
| 後半3分 | 日本 | 中島がうまく反転して突破を図ると、ペナルティエリア左で相手と接触して転倒。これがファウルではないかと中島は主張する。主審は耳に手を当てて確認を行うも、ファウルはなかったとしてプレー再開 |
| 後半5分 | ウルグアイ | ペナルティエリア右角付近からナンデスが低く鋭いクロスを入れる。これはDFに触られるも、こぼれ球に詰めたスアレスがダイレクトでシュートを放つ。しかし、枠の左に外してしまう |
| 後半8分 | 日本 | 岡崎は積極的に前線から守備を行う |
| 後半9分 | 日本 | 右サイドの敵陣中央から三好がグラウンダーのクロスを入れる。これを岡崎が収めてシュートに持ち込もうとするも、DFの対応に遭い、阻まれてしまう |
| 後半10分 | ウルグアイ | 一気に速攻を仕掛ける。ディフェンスラインの裏にカバーニが抜け出し、ペナルティエリア手前の中央からシュートを放つ。絶体絶命の状況だったが、川島が素晴らしいセーブを見せてゴールを許さない |
| 後半12分 | ウルグアイ | カバーニが杉岡のファウルを受けて敵陣中央でFKを得る |
| 後半13分 | ウルグアイ | 柔らかい浮き球がペナルティエリア内に入るも、スアレスはシュートに持ち込めない |
| 後半14分 | 日本 | GOOOOOAL!!左サイドから杉岡が縦の中島につなぐ。中島はドリブルを仕掛けて相手を引き付け、自分を追い越した杉岡を使う。杉岡は左サイドのゴールライン際からクロスを供給。これはGKに触れられるも、こぼれ球に反応した三好はゴール前から押し込んで2点目を奪う |
| 後半15分 | ウルグアイ | 8ナンデスOUT→10デアラスカエタIN |
| 後半17分 | ウルグアイ | 横パスを受けたスアレスがペナルティエリア手前から強烈なシュートを放つ。しかし、これも川島が好セーブを見せてしのぐ |
| 後半18分 | ウルグアイ | 左CKを得る。キッカーはロデイロ。アウトスイングのクロスを入れるも、岡崎が頭でクリアする |
| 後半21分 | ウルグアイ | GOOOOOAL!!左CKを得る。キッカーはロデイロ。左足でクロスを入れると、冨安との競り合いを制したヒメネスがヘディングシュートを突き刺し、同点に追い付く |
| 後半22分 | 日本 | 20安部OUT→13上田IN |
| 後半24分 | ウルグアイ | ゴール前でゴールを背にした状態で受けたカバーニ。植田の圧力を受けて前には向けないものの、ボールを落としてシュートシーンを作り出す。最後はカセレスがシュートを放つも、枠を外れてしまう |
| 後半27分 | 日本 | 相手のハンドを誘い、敵陣中央でFKを得る |
| 後半28分 | ウルグアイ | 7ロデイロOUT→15バルベルデIN |
| 後半29分 | 日本 | FKのキッカーは中島。右足を振り抜くも、枠の左に外してしまう |
| 後半31分 | 日本 | 左サイドで受けた中島が果敢なドリブルで前進。しかし、DFに囲まれている状況にも関わらず、周りの味方を使えないままボールを失ってしまう |
| 後半33分 | 日本 | 中島にイエローカード |
| 後半33分 | 日本 | 競り合いの中でヒメネスを蹴る形になってしまい、警告を受ける |
| 後半34分 | 日本 | 終盤に入り、敵陣に攻め込めない苦しい時間が続く |
| 後半35分 | ウルグアイ | ペナルティエリア左角付近からクロスが上がると、ゴール前でスアレスが合わせる。しかし、クロスバーに当ててしまい、得点は奪えない |
| 後半36分 | ウルグアイ | 左サイドで受けたスアレス。強引なドリブルでDF2人の間を突破してペナルティエリア左に進入するも、カバーに入った相手にクリアされてしまう |
| 後半38分 | 日本 | 11三好OUT→21久保IN |
| 後半39分 | ウルグアイ | スアレスが柴崎のファウルを受けてペナルティエリア手前の右でFKを得る |
| 後半40分 | ウルグアイ | キッカーはカバーニ。直接狙うも、壁に当ててしまう。こぼれ球に反応したカバーニがシュートを放つが、再び壁に阻まれてしまう |
| 後半42分 | 日本 | 19岩田OUT→22立田IN |
| 後半43分 | 日本 | 自陣のペナルティエリア左脇からクロスを入れられるも、入ったばかりの立田がヘディングでクリアしてシュートには持ち込ませない |
| 後半45分 | 日本 | 柴崎が敵陣浅い位置から持ち上がる。しかし、周りの味方を使う前にDFのチェックを受けて失ってしまう |
| 後半46分 | アディショナルタイムは5分の表示 | |
| 後半46分 | ウルグアイ | ペナルティエリア左脇からカセレスがクロスを上げる。しかし、対じした立田がブロックしてボールの軌道を変え、最後は川島がキャッチする |
| 後半47分 | 日本 | 空中戦の競り合いの際に板倉がピッチに落ちてしまい、そのまま倒れ込む |
| 後半48分 | 日本 | 板倉は頭を気にしているものの、立ち上がってプレー再開 |
| 後半49分 | ウルグアイ | ゴディンが頭で前方に送ると、スアレスが植田のマークを受けながらも受ける。スアレスは素早く反転してペナルティエリア手前からシュートを放つも、枠の左に外してしまう |
| 後半51分 | アディショナルタイムはさらに1分の追加の表示 | |
| 後半52分 | 試合終了。2-2で引き分けに終わった | |
| 試合総括 | 後半も日本は互角以上の戦いを披露。相手の連動していないプレッシングの隙を突き、中盤に空く広大なスペースを有効に使って決定機を作り出す。勢いに乗る攻撃陣に呼応するように杉岡大暉と岩田智輝の両サイドバックも徐々に高い位置を取り、後半14分にはその杉岡のクロスから三好康児が今日2点目を奪い、勝ち越しに成功する。終盤は疲れも見えて防戦一方となるが、川島永嗣の好守やクロスバーにも助けられて勝点1を死守。南米の強豪とがっぷり四つの名勝負を演じるとともに、ノックアウトステージ進出へ望みをつないだ。 |
大会情報
| 日程 | 区分 | 大会名 |
|---|---|---|
| 2019/6/15(土)〜2019/6/25(火) | A代表 | コパ・アメリカ グループステージ |



