ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ACL2
グループA
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トラークトゥールFC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
2 | アル・ワクラSC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
3 | ラフシャン・クリャーブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
グループB
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アル・タアーウンFC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
2 | アル・ハルディヤSC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
3 | エアフォース・クラブ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
4 | アルティン・アシル | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
グループC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャールジャFC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
2 | アル・ワフダートSC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
3 | セパハンFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
4 | イスティクロル・ドゥシャンベ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 |
グループD
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャバブ・アル・アハリ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
2 | アル・フセインSC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
3 | クウェートSC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
4 | ナサフ・カルシ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
グループE
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
2 | シドニーFC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | |
3 | カヤFC・イロイロ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
4 | 東方 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 |
グループF
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポートFC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
2 | ライオン・シティ・セーラーズ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
3 | 浙江FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
4 | プルシブ・バンドン | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
グループG
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナムディンFC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
2 | バンコク・ユナイテッド | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
3 | タンピネス・ローバーズ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
4 | 理文 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 |
グループH
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全北現代モータース | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
2 | ムアントン・ユナイテッド | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
3 | セランゴールFC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | ダイナミック・ハーブ・セブ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 |