ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ACLE
EAST
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| 2 | 神戸 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
| 3 | 広島 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 4 | ブリーラム | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
| 5 | メルボルン・シティ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 6 | ジョホール | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
| 7 | FCソウル | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
| 8 | 江原 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 9 | 蔚山 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 10 | 成都蓉城 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 11 | 上海申花 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 12 | 上海海港 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 | |
ACLE得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラファ ムジカ | アル・サッド | 8 |
| 2 | アディル ブルビナ | アル・ドゥハイル | 6 |
| 2 | フセム アワール | アル・イテハド | 6 |
| 4 | リヤド マフレズ | アル・アハリ・サウジ | 4 |
| 4 | ロベルト フィルミーノ | アル・サッド | 4 |