ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

J1 第2節

8/15(土)19:00

フクダ電子アリーナ

チームスタッツ

千葉 町田
51% 保持率 49%
10 シュート 17
2 枠内シュート 5
107.136km 走行距離 110.082km
111 スプリント 99
427 (79.6%) パス(成功率) 413 (79.7%)
1 オフサイド 1
14 FK 16
2 CK 8
0 PK 0
イエローカード

3

レッドカード

0

警告・退場 イエローカード

0

レッドカード

0

※ 各スタッツの説明はヘルプページをご参照ください。

※ 一部の試合は試合終了後にチームスタッツが更新されます。

個人スタッツ

テーブルは左右にスライドできます。

Pos. 選手名 チーム名 攻撃 守備 走行距離 スプリント パス プレー数 セットプレー ファウル
シュート 枠内シュート 得点 ドリブル
(成功率)
タックル
(成功率)
こぼれ球奪取 ブロック クリア 被枠内
(セーブ率)
1試合 前半 後半 1試合 前半 後半 最高速度 パス
(成功率)
ATサード
(成功率)
スルーパス
(成功率)
クロス
(成功率)
アシスト 全エリア ATサード ミドルサード DFサード FK CK 警告 退場 ファウル 被ファウル
FW エリソン 千葉 5 0 0 6(33.3%) 0(0%) 2 1 3 0(0%) 8.96km 4.488km 4.472km 10 6 4 30.8km/h 6(50%) 4(50%) 0(0%) 0(0%) 0 33 24 5 4 0 0 1 0 2 3
FW 相馬 勇紀 町田 3 0 0 5(60%) 0(0%) 3 0 1 0(0%) 8.861km 4.562km 4.299km 10 4 6 33.6km/h 22(77.3%) 12(66.7%) 1(100%) 4(25%) 1 51 29 18 4 3 7 0 0 1 5
FW ミッチェル デューク 町田 3 1 0 0(0%) 0(0%) 2 0 0 0(0%) 7.538km 5.508km 2.03km 7 5 2 31.3km/h 16(56.3%) 8(50%) 0(0%) 5(40%) 1 31 16 13 2 0 0 0 0 2 3
FW テテ イェンギ 町田 3 1 1 1(0%) 1(100%) 1 0 1 0(0%) 9.03km 5.155km 3.875km 9 3 6 32.2km/h 18(72.2%) 10(60%) 1(100%) 0(0%) 0 42 24 12 6 0 0 0 0 1 2
DF 中山 雄太 町田 2 1 1 0(0%) 3(66.7%) 2 3 1 0(0%) 10.4km 5.136km 5.264km 7 3 4 31km/h 58(81%) 14(85.7%) 0(0%) 1(100%) 0 111 28 51 32 2 0 0 0 1 1
MF 明本 考浩 町田 2 0 0 1(0%) 2(100%) 4 2 1 0(0%) 10.428km 5.227km 5.201km 9 3 6 32.9km/h 37(91.9%) 15(93.3%) 2(100%) 0(0%) 0 68 28 28 12 0 0 0 0 3 2
MF 田口 泰士 千葉 1 1 0 0(0%) 2(100%) 3 0 0 0(0%) 7.605km 4.864km 2.741km 8 5 3 29.3km/h 61(83.6%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0 93 4 60 29 4 2 0 0 0 0
MF 津久井 匠海 千葉 1 0 0 2(100%) 1(100%) 2 3 1 0(0%) 10.473km 5.301km 5.172km 15 6 9 29.8km/h 35(74.3%) 8(62.5%) 0(0%) 4(25%) 0 68 16 32 20 1 0 1 0 1 0
MF 姫野 誠 千葉 1 1 0 3(33.3%) 0(0%) 3 1 0 0(0%) 8.225km 5.782km 2.443km 4 4 0 28km/h 14(85.7%) 2(50%) 0(0%) 0(0%) 0 34 8 23 3 0 0 0 0 2 4
MF 中村 帆高 町田 1 1 1 2(50%) 1(100%) 2 3 4 0(0%) 10.581km 5.611km 4.97km 7 4 3 28km/h 28(67.9%) 5(40%) 1(0%) 1(0%) 0 57 11 35 11 0 0 0 0 0 0
FW 松村 拓実 千葉 1 0 0 0(0%) 1(0%) 3 1 1 0(0%) 7.741km 5.374km 2.367km 6 4 2 28.9km/h 10(70%) 5(60%) 0(0%) 1(0%) 0 24 9 10 5 0 0 0 0 1 0
MF 下田 北斗 町田 1 0 0 0(0%) 0(0%) 0 0 0 0(0%) 1.536km - 1.536km 2 - 2 27.5km/h 4(50%) 1(0%) 0(0%) 1(0%) 0 6 2 4 0 0 1 0 0 0 0
FW 藤尾 翔太 町田 1 0 0 1(100%) 0(0%) 0 0 0 0(0%) 1.513km - 1.513km 2 - 2 27.9km/h 4(25%) 1(0%) 0(0%) 0(0%) 0 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0
FW 西村 拓真 町田 1 1 1 2(100%) 0(0%) 2 0 0 0(0%) 3.945km - 3.945km 3 - 3 29.6km/h 12(91.7%) 5(100%) 0(0%) 1(100%) 0 21 10 10 1 0 0 0 0 0 0
FW 矢村 健 千葉 1 0 0 0(0%) 0(0%) 0 0 0 0(0%) 3.211km - 3.211km 7 - 7 30.5km/h 5(60%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0
GK 谷 晃生 町田 0 0 0 0(0%) 0(0%) 0 0 1 2(100%) 5.293km 2.495km 2.798km 1 1 0 28.8km/h 30(83.3%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0 61 0 2 59 2 0 0 0 0 0
GK ホセ スアレス 千葉 0 0 0 0(0%) 0(0%) 1 0 0 5(20%) 5.016km 2.608km 2.408km 2 2 0 27.7km/h 22(50%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0 46 0 1 45 1 0 0 0 0 0
DF 昌子 源 町田 0 0 0 0(0%) 4(50%) 4 1 1 0(0%) 9.603km 4.824km 4.779km 11 7 4 30.6km/h 42(78.6%) 4(100%) 0(0%) 0(0%) 0 73 9 44 20 2 0 0 0 1 0
DF 飯田 貴敬 千葉 0 0 0 2(100%) 1(100%) 1 1 1 0(0%) 7.278km 4.614km 2.664km 14 10 4 33.8km/h 33(78.8%) 9(77.8%) 1(0%) 2(50%) 0 62 16 32 14 0 0 0 0 1 0
DF 鳥海 晃司 千葉 0 0 0 0(0%) 4(50%) 5 4 1 0(0%) 9.371km 4.676km 4.695km 11 6 5 30.8km/h 55(87.3%) 5(80%) 0(0%) 1(0%) 0 100 5 61 34 1 0 0 0 1 1
DF 河野 貴志 千葉 0 0 0 0(0%) 0(0%) 1 2 5 0(0%) 9.934km 4.996km 4.938km 6 4 2 31.2km/h 52(75%) 5(60%) 1(100%) 2(50%) 0 92 6 39 47 2 0 0 0 2 1
DF 岡村 大八 町田 0 0 0 0(0%) 6(100%) 2 0 4 0(0%) 9.23km 4.5km 4.73km 6 3 3 28.9km/h 34(79.4%) 1(0%) 0(0%) 0(0%) 0 68 2 33 33 3 0 0 0 3 1
DF ダニエル ホール 千葉 0 0 0 0(0%) 4(50%) 0 2 2 0(0%) 9.563km 4.904km 4.659km 8 1 7 34.2km/h 56(94.6%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0 109 0 47 62 1 0 1 0 2 1
MF 前 寛之 町田 0 0 0 0(0%) 3(66.7%) 3 1 0 0(0%) 11.105km 5.609km 5.496km 11 4 7 28km/h 45(88.9%) 9(88.9%) 0(0%) 0(0%) 0 80 14 48 18 1 0 0 0 0 1
MF マテウス インディオ 千葉 0 0 0 0(0%) 2(50%) 1 1 1 0(0%) 9.593km 5.523km 4.07km 10 6 4 28.7km/h 43(76.7%) 8(62.5%) 3(33.3%) 0(0%) 0 80 15 43 22 1 0 0 0 3 1
MF ネタ ラヴィ 町田 0 0 0 1(0%) 1(100%) 1 0 1 0(0%) 9.229km 5.347km 3.882km 8 6 2 28.8km/h 57(86%) 8(87.5%) 1(0%) 1(0%) 0 98 13 65 20 2 0 0 0 0 1
DF 望月 ヘンリー海輝 町田 0 0 0 0(0%) 0(0%) 0 1 0 0(0%) 0.916km - 0.916km 4 - 4 30km/h 2(0%) 1(0%) 0(0%) 1(0%) 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
DF 前 貴之 千葉 0 0 0 0(0%) 0(0%) 1 0 1 0(0%) 2.753km - 2.753km 2 - 2 26.2km/h 20(95%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0 33 0 19 14 1 0 0 0 0 1
FW 田中 和樹 千葉 0 0 0 0(0%) 1(100%) 0 1 0 0(0%) 2.729km - 2.729km 5 - 5 33.7km/h 5(80%) 1(0%) 0(0%) 1(0%) 0 12 3 7 2 0 0 0 0 0 0
FW 石川 大地 千葉 0 0 0 1(0%) 1(100%) 1 0 0 0(0%) 3.305km - 3.305km 2 - 2 28.6km/h 4(75%) 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0
FW 徳村 楓大 町田 0 0 0 0(0%) 0(0%) 0 0 0 0(0%) 0.874km - 0.874km 2 - 2 31km/h 3(66.7%) 2(50%) 1(100%) 0(0%) 0 6 4 2 0 0 0 0 0 1 0
FW ホシャ 千葉 0 0 0 0(0%) 0(0%) 1 0 0 0(0%) 1.379km - 1.379km 1 - 1 29km/h 3(0%) 2(0%) 1(0%) 0(0%) 0 6 2 3 1 0 0 0 0 1 1

8月15日(土)の速報・結果

J1