ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

J1 第5節

9/2(水)19:00

エディオンピースウイング広島

チームスタッツ

広島 名古屋
52% 保持率 48%
16 シュート 4
7 枠内シュート 1
111.201km 走行距離 108.198km
98 スプリント 100
546 (82.4%) パス(成功率) 507 (79.5%)
2 オフサイド 3
9 FK 13
2 CK 1
0 PK 0
イエローカード

1

レッドカード

0

警告・退場 イエローカード

2

レッドカード

0

※ 各スタッツの説明はヘルプページをご参照ください。

※ 一部の試合は試合終了後にチームスタッツが更新されます。

個人スタッツ

テーブルは左右にスライドできます。

Pos. 選手名 チーム名 攻撃 守備 走行距離 スプリント パス プレー数 セットプレー ファウル
シュート 枠内シュート 得点 ドリブル
(成功率)
タックル
(成功率)
こぼれ球奪取 ブロック クリア 被枠内
(セーブ率)
1試合 前半 後半 1試合 前半 後半 最高速度 パス
(成功率)
ATサード
(成功率)
スルーパス
(成功率)
クロス
(成功率)
アシスト 全エリア ATサード ミドルサード DFサード FK CK 警告 退場 ファウル 被ファウル
MF 川辺 駿 広島 3 1 0 0(0%) 0(0%) 2 1 1 0(0%) 8.285km 5.382km 2.903km 5 2 3 31.2km/h 51(96.1%) 18(100%) 0(0%) 0(0%) 0 94 34 42 18 2 0 0 0 1 1
FW 鈴木 章斗 広島 3 2 1 1(100%) 0(0%) 2 0 0 0(0%) 9.302km 4.745km 4.557km 12 5 7 30.7km/h 23(100%) 14(100%) 3(100%) 0(0%) 0 41 28 10 3 0 0 0 0 1 0
DF 中野 就斗 広島 2 0 0 1(0%) 1(0%) 3 1 5 0(0%) 9.406km 4.719km 4.687km 14 8 6 32.8km/h 36(75%) 4(50%) 0(0%) 1(0%) 0 73 10 37 26 0 0 0 0 0 1
MF 新井 直人 広島 2 0 0 2(100%) 3(100%) 6 1 1 0(0%) 10.764km 5.487km 5.277km 9 6 3 29.2km/h 63(77.8%) 25(72%) 2(0%) 3(0%) 0 121 50 53 18 0 0 0 0 2 0
MF 松本 泰志 広島 2 1 0 1(100%) 0(0%) 1 1 0 0(0%) 12.333km 6.014km 6.319km 12 8 4 31km/h 55(87.3%) 15(86.7%) 1(100%) 3(33.3%) 0 93 29 48 16 0 1 1 0 2 1
FW 和泉 竜司 名古屋 2 0 0 0(0%) 1(0%) 1 1 1 0(0%) 7.885km 5.138km 2.747km 7 4 3 30.8km/h 28(85.7%) 6(83.3%) 1(100%) 0(0%) 0 49 14 31 4 0 0 0 0 0 0
FW 加藤 陸次樹 広島 2 2 1 1(100%) 0(0%) 3 0 0 0(0%) 8.447km 5.479km 2.968km 9 4 5 30.1km/h 33(78.8%) 22(81.8%) 2(100%) 0(0%) 0 57 39 16 2 0 0 0 0 0 0
FW セバスティアン アレー 広島 2 1 1 0(0%) 0(0%) 4 1 1 0(0%) 5.718km - 5.718km 4 - 4 28.5km/h 30(80%) 15(86.7%) 1(100%) 0(0%) 1 56 32 22 2 0 0 0 0 1 0
FW 木村 勇大 名古屋 1 0 0 0(0%) 1(100%) 0 0 0 0(0%) 8.79km 4.453km 4.337km 10 6 4 30.1km/h 26(76.9%) 11(81.8%) 0(0%) 0(0%) 0 53 22 21 10 0 0 0 0 2 2
MF 小屋松 知哉 名古屋 1 1 0 0(0%) 0(0%) 0 2 0 0(0%) 2.679km - 2.679km 2 - 2 26.4km/h 4(25%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0
GK ピサノ アレックス幸冬堀尾 名古屋 0 0 0 0(0%) 0(0%) 3 0 0 7(57.1%) 5.269km 2.555km 2.714km 1 0 1 27.4km/h 62(74.2%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0 122 0 2 120 3 0 0 0 0 0
GK 大内 一生 広島 0 0 0 0(0%) 0(0%) 2 0 0 1(100%) 4.98km 2.459km 2.521km 0 0 0 21km/h 42(61.9%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0 76 0 0 76 2 0 0 0 0 0
DF 野上 結貴 名古屋 0 0 0 0(0%) 2(100%) 0 3 0 0(0%) 8.032km 5.352km 2.68km 6 5 1 32.1km/h 32(90.6%) 6(83.3%) 1(0%) 0(0%) 0 58 10 30 18 0 0 0 0 0 0
DF 荒木 隼人 広島 0 0 0 0(0%) 1(100%) 0 3 3 0(0%) 9.225km 4.556km 4.669km 3 2 1 29.9km/h 40(80%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0 76 0 29 47 1 0 0 0 0 0
DF 藤井 陽也 名古屋 0 0 0 0(0%) 1(0%) 3 0 4 0(0%) 9.538km 4.661km 4.877km 11 3 8 32km/h 54(88.9%) 1(100%) 1(0%) 0(0%) 0 100 1 38 61 2 0 0 0 0 2
DF 佐々木 翔 広島 0 0 0 0(0%) 2(50%) 3 1 1 0(0%) 9.367km 4.486km 4.881km 3 2 1 29.5km/h 85(89.4%) 7(85.7%) 0(0%) 0(0%) 0 158 13 89 56 2 0 0 0 0 0
DF 徳元 悠平 名古屋 0 0 0 0(0%) 1(100%) 5 4 3 0(0%) 10.356km 5.363km 4.993km 8 4 4 29km/h 71(69%) 15(66.7%) 1(0%) 2(50%) 0 125 27 54 44 1 0 0 0 0 2
MF 東 俊希 広島 0 0 0 0(0%) 0(0%) 3 1 2 0(0%) 8.994km 5.043km 3.951km 9 7 2 30km/h 46(82.6%) 15(73.3%) 3(33.3%) 2(0%) 0 82 31 30 21 0 1 0 0 0 0
MF 浅野 雄也 名古屋 0 0 0 1(100%) 0(0%) 0 3 1 0(0%) 8.707km 5.589km 3.118km 5 3 2 30.4km/h 18(88.9%) 10(80%) 1(0%) 2(50%) 0 38 19 10 9 0 0 0 0 0 0
MF 稲垣 祥 名古屋 0 0 0 0(0%) 0(0%) 2 3 2 0(0%) 11.5km 5.773km 5.727km 8 6 2 31.3km/h 66(90.9%) 11(81.8%) 0(0%) 2(0%) 0 111 18 58 35 0 0 1 0 1 1
MF 中山 克広 名古屋 0 0 0 0(0%) 3(0%) 2 2 0 0(0%) 10.966km 5.529km 5.437km 17 9 8 31.2km/h 44(68.2%) 23(60.9%) 2(50%) 2(0%) 0 81 44 29 8 1 1 0 0 0 0
MF 高嶺 朋樹 名古屋 0 0 0 0(0%) 2(100%) 2 3 1 0(0%) 10.376km 5.074km 5.302km 8 5 3 32km/h 63(87.3%) 10(80%) 1(0%) 1(100%) 0 112 18 62 32 3 0 0 0 2 2
FW 川村 拓夢 広島 0 0 0 0(0%) 0(0%) 1 0 0 0(0%) 5.866km 5.866km - 9 9 - 28.1km/h 16(75%) 4(50%) 0(0%) 0(0%) 0 23 5 15 3 0 0 0 0 0 0
FW 山岸 祐也 名古屋 0 0 0 0(0%) 1(0%) 0 0 0 0(0%) 7.039km 4.324km 2.715km 4 3 1 31.6km/h 10(40%) 4(50%) 1(100%) 0(0%) 0 16 6 9 1 0 0 0 0 0 1
DF 佐藤 瑶大 名古屋 0 0 0 0(0%) 0(0%) 1 0 0 0(0%) 2.65km - 2.65km 2 - 2 28.4km/h 16(93.8%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0 28 2 15 11 1 0 1 0 1 1
DF 志知 孝明 広島 0 0 0 0(0%) 0(0%) 2 0 1 0(0%) 1.53km - 1.53km 2 - 2 28.5km/h 3(66.7%) 1(0%) 1(0%) 0(0%) 0 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0
MF 甲田 英將 名古屋 0 0 0 2(100%) 2(0%) 0 1 1 0(0%) 2.763km - 2.763km 5 - 5 28.4km/h 3(33.3%) 3(33.3%) 0(0%) 2(0%) 0 9 5 0 4 0 0 0 0 0 0
MF 越道 草太 広島 0 0 0 1(100%) 0(0%) 0 0 0 0(0%) 1.1km - 1.1km 4 - 4 31.7km/h 1(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1
MF 中島 洋太朗 広島 0 0 0 0(0%) 0(0%) 0 1 0 0(0%) 2.948km - 2.948km 1 - 1 27.8km/h 15(86.7%) 4(100%) 0(0%) 0(0%) 0 30 6 21 3 1 0 0 0 2 2
FW 永井 謙佑 名古屋 0 0 0 0(0%) 0(0%) 0 1 0 0(0%) 1.648km - 1.648km 6 - 6 32.1km/h 4(25%) 4(25%) 0(0%) 0(0%) 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
FW 鮎川 峻 広島 0 0 0 1(100%) 0(0%) 0 2 0 0(0%) 2.936km - 2.936km 2 - 2 26.4km/h 5(80%) 3(66.7%) 1(0%) 0(0%) 1 12 5 5 2 0 0 0 0 2 0

スポーツナビからのお知らせ

9月2日(水)の速報・結果

J1