ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
鹿島アントラーズ
Kashima Antlers
小川 諒也
7
DF
- 出身地
- 東京
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1996年11月24日(29歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 78kg
- 血液型
- B
- 過去の所属
- コレーガSC-Forza'02-流通経済大付属柏高-FC東京-ヴィトーリアSC/ポルトガル-シント=トロイデンVV/ベルギー-FC東京-シント=トロイデンVV/ベルギー
- A代表キャップ数
- 5
- A代表ゴール数
- 0
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 15 | 1027 | 0 | 0 |
J1リーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 湘南(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/22 | 東京V(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/26 | 新潟(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/1 | FC東京(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/8 | 柏(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/16 | 浦和(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/29 | 神戸(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/2 | 広島(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/6 | 京都(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/12 | C大阪(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/20 | 岡山(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/25 | 名古屋(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/29 | 横浜FC(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/3 | 町田(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/6 | 福岡(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/11 | 川崎F(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/17 | 清水(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/25 | 横浜FM(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/31 | G大阪(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 6/14 | 広島(H) | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6/21 | 町田(A) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 6/28 | 岡山(H) | 68分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7/5 | 川崎F(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 7/20 | 柏(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 8/10 | FC東京(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8/16 | 福岡(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8/23 | 新潟(A) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| 8/31 | 清水(A) | 72分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9/13 | 湘南(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/20 | 浦和(A) | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9/23 | C大阪(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/27 | 名古屋(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| 10/5 | G大阪(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/17 | 神戸(A) | 21分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/25 | 京都(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/8 | 横浜FC(H) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 |
| 11/30 | 東京V(A) | 89分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/6 | 横浜FM(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
シーズン別通算成績
| シーズン | チーム | J1 | J3 | Jリーグ杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | ||
| 合計 | 148 | 4 | 53 | 1 | 24 | 2 | |
| 2015 | J-22 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2016 | FC東京 | 18 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 2016 | F東23 | - | - | 14 | 0 | - | - |
| 2017 | FC東京 | 5 | 0 | - | - | 7 | 1 |
| 2017 | F東23 | - | - | 26 | 1 | - | - |
| 2018 | FC東京 | 15 | 0 | - | - | 4 | 0 |
| 2018 | F東23 | - | - | 11 | 0 | - | - |
| 2019 | FC東京 | 22 | 1 | - | - | 3 | 0 |
| 2019 | F東23 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | FC東京 | 28 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 2021 | FC東京 | 30 | 1 | - | - | 3 | 0 |
| 2022 | FC東京 | 15 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| 2025 | 鹿島 | 15 | 0 | - | - | - | - |