ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
鹿島アントラーズ
Kashima Antlers
山田 大樹
31
GK
- 出身地
- 千葉
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 2002年1月8日(22歳)
- 身長
- 190cm
- 体重
- 82kg
- 血液型
- A
- 過去の所属
- 鹿島アントラーズJrユース-鹿島アントラーズユース-鹿島アントラーズ-ファジアーノ岡山
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/23 | 名古屋(A) | - | - | - | - | -/- |
3/2 | C大阪(H) | - | - | - | - | -/- |
3/9 | 町田(A) | - | - | - | - | -/- |
3/17 | 川崎F(H) | - | - | - | - | -/- |
3/30 | 磐田(H) | - | - | - | - | -/- |
4/3 | 福岡(A) | - | - | - | - | -/- |
4/7 | FC東京(A) | - | - | - | - | -/- |
4/13 | 京都(H) | - | - | - | - | -/- |
4/20 | 鳥栖(A) | - | - | - | - | -/- |
4/28 | G大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
5/3 | 湘南(H) | - | - | - | - | -/- |
5/6 | 柏(A) | - | - | - | - | -/- |
5/12 | 東京V(H) | - | - | - | - | -/- |
5/15 | 広島(A) | - | - | - | - | -/- |
5/19 | 神戸(H) | - | - | - | - | -/- |
5/25 | 札幌(A) | - | - | - | - | -/- |
6/1 | 横浜FM(H) | - | - | - | - | -/- |
6/16 | 新潟(H) | - | - | - | - | -/- |
6/22 | 浦和(A) | - | - | - | - | -/- |
6/26 | G大阪(H) | - | - | - | - | -/- |
6/30 | 神戸(A) | - | - | - | - | -/- |
7/6 | 札幌(H) | - | - | - | - | -/- |
7/14 | 横浜FM(A) | - | - | - | - | -/- |
7/20 | FC東京(H) | - | - | - | - | -/- |
8/7 | 鳥栖(H) | - | - | - | - | -/- |
8/11 | 磐田(A) | - | - | - | - | -/- |
8/17 | 浦和(H) | - | - | - | - | -/- |
8/25 | 東京V(A) | - | - | - | - | -/- |
9/14 | 広島(H) | - | - | - | - | -/- |
9/21 | 柏(H) | - | - | - | - | -/- |
9/28 | 湘南(A) | - | - | - | - | -/- |
10/5 | 新潟(A) | |||||
10/19 | 福岡(H) | |||||
11/1 | 川崎F(A) | |||||
11/9 | 名古屋(H) | |||||
11/17 | 京都(A) | |||||
11/30 | C大阪(A) | |||||
12/8 | 町田(H) |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J1 | 2 | 0 |