J1
横浜F・マリノス Yokohama F・Marinos
チアゴ マルチンス
13
DF
- 出身地
- ブラジル
- 生年月日(満年齢)
- 1995年3月17日(26歳)
- 身長
- 185cm
- 体重
- 76kg
- 血液型
- -
- 所属チーム名
- SEパルメイラス/ブラジル-パイサンドゥSC/ブラジル-SEパルメイラス/ブラジル-ECバイーア/ブラジル-SEパルメイラス/ブラジル
- 主な経歴
- -
- 個人タイトル
- 19Jリーグベストイレブン

※ プロフィール情報についてはこちら
シーズン成績
個人通算成績
得点 | PK | シュート | 警告 | 退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 720 | 0 | 0 |
各節の成績
節 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 川崎F(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2節 | 広島(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第3節 | 福岡(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4節 | 浦和(H) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第5節 | 徳島(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6節 | G大阪(A) | - | - | - | - | - | - |
第7節 | 湘南(H) | 90分 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
第8節 | C大阪(H) | 90分 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
第9節 | 仙台(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第10節 | 札幌(A) | - | - | - | - | - | - |
第11節 | 横浜FC(H) | - | - | - | - | - | - |
第12節 | FC東京(A) | - | - | - | - | - | - |
第13節 | 神戸(H) | - | - | - | - | - | - |
第14節 | 鹿島(A) | - | - | - | - | - | - |
第15節 | 柏(H) | - | - | - | - | - | - |
第16節 | 大分(A) | - | - | - | - | - | - |
第17節 | 清水(H) | - | - | - | - | - | - |
第18節 | 名古屋(H) | - | - | - | - | - | - |
第19節 | 鳥栖(H) | - | - | - | - | - | - |
第20節 | 徳島(A) | - | - | - | - | - | - |
第21節 | 柏(A) | - | - | - | - | - | - |
第22節 | 福岡(H) | - | - | - | - | - | - |
第23節 | 清水(A) | - | - | - | - | - | - |
第24節 | 大分(H) | - | - | - | - | - | - |
第25節 | 仙台(H) | - | - | - | - | - | - |
第26節 | 鳥栖(A) | - | - | - | - | - | - |
第27節 | 鹿島(H) | - | - | - | - | - | - |
第28節 | 広島(A) | - | - | - | - | - | - |
第29節 | 名古屋(A) | - | - | - | - | - | - |
第30節 | 横浜FC(A) | - | - | - | - | - | - |
第31節 | 湘南(A) | - | - | - | - | - | - |
第32節 | 札幌(H) | - | - | - | - | - | - |
第33節 | C大阪(A) | - | - | - | - | - | - |
第34節 | G大阪(H) | - | - | - | - | - | - |
第35節 | FC東京(H) | - | - | - | - | - | - |
第36節 | 浦和(A) | - | - | - | - | - | - |
第37節 | 神戸(A) | - | - | - | - | - | - |
第38節 | 川崎F(H) | - | - | - | - | - | - |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J1 | 75 | 1 |