ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
ガンバ大阪 Gamba Osaka
直近の日程・結果
| 日時 | 種別 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8/7(金)
19:30 |
J1 第1節 |
G大阪 |
- 対戦データ |
浦和 | パナスタ | 販売中 |
|
8/15(土)
18:00 |
J1 第2節 |
水戸 |
- 対戦データ |
G大阪 | 水戸信ス | |
|
8/22(土)
19:00 |
J1 第3節 |
名古屋 |
- 対戦データ |
G大阪 | 豊田ス | |
|
8/26(水)
19:00 |
天皇杯 2回戦 |
G大阪 |
- 試合前 |
未定 | パナスタ | |
|
※ 試合終了後に結果を掲載いたします。 |
||||||
|
8/29(土)
18:00 |
J1 第4節 |
G大阪 |
- 対戦データ |
広島 | パナスタ | |
順位
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
直近の成績
| 日付 | 種別 | 勝敗 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16(土) | ACL2 決勝 |
○ | アル・ナスル |
0 - 1 試合終了 |
G大阪 | キングサウード |
新着ニュース
新着公式情報
チーム別対戦成績
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
過去のシーズン成績
| 年度 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 J1特別大会 | 9 | 18 | 10 | - | 8 | 26 | 22 |
| 2025 J1 | 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 |
| 2024 J1 | 4 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 |
| 2023 J1 | 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 61 |
| 2022 J1 | 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 44 |
| 2021 J1 | 13 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 49 |
| 2020 J1 | 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 46 | 42 |
| 2019 J1 | 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 48 |
| 2018 J1 | 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41 | 46 |
| 2017 J1 | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 41 |
| 2016 J1 1stステージ | 6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 20 |
| 2016 J1 2ndステージ | 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 22 |
| 2015 J1 1stステージ | 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 13 |
| 2015 J1 2ndステージ | 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 24 |
| 2014 J1 | 1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 31 |
| 2013 J2 | 1 | 42 | 25 | 12 | 5 | 99 | 46 |
| 2012 J1 | 17 | 34 | 9 | 11 | 14 | 67 | 65 |
| 2011 J1 | 3 | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 |
| 2010 J1 | 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 44 |
| 2009 J1 | 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 44 |
| 2008 J1 | 8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 49 |
| 2007 J1 | 3 | 34 | 19 | 10 | 5 | 71 | 37 |
| 2006 J1 | 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 80 | 48 |
| 2005 J1 | 1 | 34 | 18 | 6 | 10 | 82 | 58 |
| 2004 J1 1stステージ | 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 |
| 2004 J1 2ndステージ | 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 25 |
| 2003 J1 1stステージ | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 |
| 2003 J1 2ndステージ | 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 |
| 2002 J1 1stステージ | 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 19 |
| 2002 J1 2ndステージ | 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 24 | 13 |
| 2001 J1 1stステージ | 5 | 15 | 9 | 0 | 6 | 29 | 22 |
| 2001 J1 2ndステージ | 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 |
| 2000 J1 1stステージ | 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 |
| 2000 J1 2ndステージ | 4 | 15 | 10 | 0 | 5 | 27 | 20 |
| 1999 J1 1stステージ | 10 | 15 | 6 | 0 | 9 | 21 | 25 |
| 1999 J1 2ndステージ | 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 21 |
| 1998 J1 1stステージ | 14 | 17 | 7 | - | 10 | 27 | 29 |
| 1998 J1 2ndステージ | 16 | 17 | 5 | - | 12 | 20 | 32 |
| 1997 J1 1stステージ | 8 | 16 | 8 | - | 8 | 28 | 23 |
| 1997 J1 2ndステージ | 2 | 16 | 12 | - | 4 | 38 | 23 |
| 1996 J1 | 12 | 30 | 11 | - | 19 | 38 | 59 |
| 1995 J1 1stステージ | 11 | 26 | 10 | - | 16 | 49 | 54 |
| 1995 J1 2ndステージ | 13 | 26 | 8 | - | 18 | 38 | 53 |
| 1994 J1 1stステージ | 10 | 22 | 7 | - | 15 | 37 | 46 |
| 1994 J1 2ndステージ | 10 | 22 | 8 | - | 14 | 29 | 36 |
| 1993 J1 1stステージ | 8 | 18 | 8 | - | 10 | 27 | 31 |
| 1993 J1 2ndステージ | 6 | 18 | 8 | - | 10 | 24 | 34 |
チームプロフィール
ACL2王者の座を置き土産に、前指揮官が電撃退任。新体制の下で心機一転、一から積み上げを図る1年となる。ハーフシーズンで結果を残した南野遥海の流出こそ痛手だが、大半の主力の残留に加え、イーライ・アダムスの加入が内定。フラットな状態でスタートする新たなチーム内競争で、定位置をつかみ取るのは誰か。ニューヒーロー誕生が待たれる中で、荒木琉偉や名和田我空ら、若手組の本格ブレークにも期待したい。
| 住所 | 〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園3-3 |
|---|---|
| 創立年 | 1980年 |
| タイトル | J1リーグ優勝2回(05年・14年) |
| Jリーグカップ優勝2回(07年・14年) | |
| 天皇杯優勝5回(90年・08年・09年・14年・15年) | |
| AFCチャンピオンズリーグ優勝1回(08年) | |
| AFCチャンピオンズリーグ2優勝1回(25年) |
ホームスタジアム
| スタジアム名 | パナソニック スタジアム 吹田 |
|---|---|
| 収容人数 | 39694人 |
| 住所 | 大阪府吹田市千里万博公園3-3 |
| 交通手段 |
|