ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
ガンバ大阪
Gamba Osaka
イッサム ジェバリ
11
FW
- 出身地
- チュニジア
- 国籍
- チュニジア
- 生年月日(満年齢)
- 1991年12月25日(32歳)
- 身長
- 182cm
- 体重
- 84kg
- 過去の所属
- エトワール サヘル/チュニジア-ESザルジス/チュニジア-エトワール サヘル/チュニジア-IFKヴェルナモ/スウェーデン-IFエルフスボリ/スウェーデン-ローゼンボリBK/ノルウェー-アル ワフダFC/サウジアラビア-オーデンセBK/デンマーク
- 主な経歴
- 22W杯
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 24 | 0/0 | 15 | 366 | 8.3 | 0.491 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/24 | 町田(A) | - | - | - | - | - | -/- |
3/2 | 新潟(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/16 | 磐田(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/30 | 広島(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/3 | 京都(H) | 7分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
4/6 | 札幌(A) | 67分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
4/10 | 横浜FM(A) | 24分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
4/14 | 鳥栖(H) | 9分 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
4/20 | 浦和(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/28 | 鹿島(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/3 | 福岡(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/6 | C大阪(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/11 | 名古屋(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/15 | 東京V(A) | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/19 | 川崎F(H) | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/26 | FC東京(A) | - | - | - | - | - | -/- |
6/1 | 湘南(A) | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/16 | 柏(H) | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/22 | 神戸(H) | 24分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
6/26 | 鹿島(A) | 7分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/30 | 町田(H) | 71分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
7/6 | 横浜FM(H) | 13分 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
7/14 | 鳥栖(A) | 9分 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
7/20 | 湘南(H) | 12分 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
8/7 | FC東京(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
8/11 | 柏(A) | - | - | - | - | - | -/- |
8/17 | 神戸(A) | - | - | - | - | - | -/- |
8/24 | 福岡(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/14 | 浦和(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/22 | 京都(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/28 | 東京V(H) | - | - | - | - | - | -/- |
10/2 | C大阪(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/5 | 札幌(H) | - | - | - | - | - | -/- |
10/18 | 川崎F(A) | ||||||
10/23 | 名古屋(H) | ||||||
11/9 | 磐田(A) | ||||||
11/30 | 新潟(A) | ||||||
12/8 | 広島(H) |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J1 | 44 | 7 |