ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
ガンバ大阪 Gamba Osaka
宇佐美 貴史
39
FW
- 出身地
- 京都
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1992年5月6日(30歳)
- 身長
- 178cm
- 体重
- 69kg
- 血液型
- B
- 過去の所属
- ガンバ大阪Jrユース-ガンバ大阪ユース-ガンバ大阪-FCバイエルン ミュンヘン/ドイツ-ホッフェンハイム/ドイツ-ガンバ大阪-FCアウクスブルク/ドイツ-フォルトゥナデュッセルドルフ/ドイツ
- 主な経歴
- 18W杯、12五輪
- 個人タイトル
- 14、15Jリーグベストイレブン、10Jリーグベストヤングプレーヤー賞、14Jリーグ杯ニューヒーロー賞
- A代表キャップ数
- 27
- A代表ゴール数
- 3

シーズン成績
個人成績
得点 | PK | シュート | 警告 | 退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 227 | 0 | 0 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/19 | 鹿島(H) | 90分 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2/26 | 浦和(A) | 80分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/6 | 川崎F(H) | 57分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/12 | 磐田(A) | - | - | - | - | - | - |
3/19 | 福岡(H) | - | - | - | - | - | - |
4/2 | 名古屋(H) | - | - | - | - | - | - |
4/6 | 京都(A) | - | - | - | - | - | - |
4/10 | 清水(A) | - | - | - | - | - | - |
4/17 | 湘南(H) | - | - | - | - | - | - |
4/29 | FC東京(A) | - | - | - | - | - | - |
5/4 | 札幌(H) | - | - | - | - | - | - |
5/8 | 神戸(H) | - | - | - | - | - | - |
5/14 | 柏(A) | - | - | - | - | - | - |
5/21 | C大阪(A) | - | - | - | - | - | - |
5/29 | 鳥栖(A) | - | - | - | - | - | - |
6/18 | 横浜FM(H) | - | - | - | - | - | - |
6/26 | 札幌(A) | - | - | - | - | - | - |
6/29 | 広島(H) | - | - | - | - | - | - |
7/2 | 浦和(H) | - | - | - | - | - | - |
7/6 | 湘南(A) | - | - | - | - | - | - |
7/9 | 川崎F(A) | - | - | - | - | - | - |
7/16 | C大阪(H) | - | - | - | - | - | - |
7/30 | 京都(H) | - | - | - | - | - | - |
8/6 | 福岡(A) | - | - | - | - | - | - |
8/14 | 清水(H) | - | - | - | - | - | - |
8/20 | 広島(A) | ||||||
8/27 | 名古屋(A) | ||||||
9/3 | 鳥栖(H) | ||||||
9/10 | FC東京(H) | ||||||
9/18 | 神戸(A) | ||||||
10/1 | 柏(H) | ||||||
10/8 | 横浜FM(A) | ||||||
10/29 | 磐田(H) | ||||||
11/5 | 鹿島(A) |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J1 | 205 | 64 |