ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
湘南ベルマーレ
Shonan Bellmare
太田 修介
28
FW
- 出身地
- 山梨
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1996年2月23日(29歳)
- 身長
- 176cm
- 体重
- 70kg
- 血液型
- A
- 過去の所属
- 池田サッカースポーツ少年団-ヴァンフォーレ甲府U-15-ヴァンフォーレ甲府U-18-日本体育大-ヴァンフォーレ甲府-FC町田ゼルビア-アルビレックス新潟
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 12 | 1/0 | 10 | 687 | 8.3 | 0.131 |
J1リーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 鹿島(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/22 | C大阪(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/26 | 浦和(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/1 | 横浜FM(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/8 | FC東京(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/16 | 神戸(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/29 | 清水(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/2 | 川崎F(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/6 | 名古屋(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/12 | 京都(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/20 | 柏(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/25 | 町田(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/29 | 福岡(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/3 | G大阪(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/7 | 広島(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/11 | 東京V(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/17 | 横浜FC(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/25 | 新潟(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 6/1 | 岡山(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 6/14 | 町田(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 6/28 | 横浜FM(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 7/5 | 神戸(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 7/19 | C大阪(H) | 79分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| 7/23 | 浦和(A) | 90分 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
| 8/10 | 柏(A) | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8/16 | FC東京(H) | 64分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/0 |
| 8/23 | 岡山(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/31 | G大阪(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/13 | 鹿島(A) | 63分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9/20 | 名古屋(A) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 9/23 | 川崎F(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/28 | 横浜FC(A) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/3 | 東京V(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/19 | 京都(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/26 | 福岡(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/8 | 新潟(H) | 79分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| 11/30 | 清水(H) | 88分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/6 | 広島(A) | 69分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
シーズン別通算成績
| シーズン | チーム | J1 | J2 | Jリーグ杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | ||
| 合計 | 57 | 9 | 113 | 26 | 18 | 2 | |
| 2018 | 甲府 | - | - | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2019 | 甲府 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | 甲府 | - | - | 31 | 6 | - | - |
| 2021 | 町田 | - | - | 37 | 9 | - | - |
| 2022 | 町田 | - | - | 40 | 11 | - | - |
| 2023 | 新潟 | 19 | 5 | - | - | 4 | 0 |
| 2024 | 新潟 | 17 | 2 | - | - | 4 | 2 |
| 2025 | 新潟 | 11 | 1 | - | - | 2 | 0 |
| 2025 | 湘南 | 10 | 1 | - | - | 2 | 0 |