ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
柏レイソル
Kashiwa Reysol
坂田 大樹
41
GK
- 出身地
- 千葉
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1994年9月11日(31歳)
- 身長
- 184cm
- 体重
- 84kg
- 血液型
- A
- 過去の所属
- 梅郷SC-柏イーグルスTOR82-流通経済大付属柏高-流通経済大-いわきFC-アビスパ福岡
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J1リーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 福岡(A) | - | - | - | - | -/- |
| 2/22 | 川崎F(H) | - | - | - | - | -/- |
| 2/26 | C大阪(H) | - | - | - | - | -/- |
| 3/2 | 浦和(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/8 | 鹿島(H) | - | - | - | - | -/- |
| 3/16 | 広島(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/29 | 東京V(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/2 | 京都(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/6 | G大阪(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/11 | FC東京(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/20 | 湘南(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/26 | 新潟(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/29 | 名古屋(A) | - | - | - | - | -/- |
| 5/6 | 清水(H) | - | - | - | - | -/- |
| 5/10 | 岡山(H) | - | - | - | - | -/- |
| 5/14 | 横浜FM(A) | - | - | - | - | -/- |
| 5/17 | 町田(A) | - | - | - | - | -/- |
| 5/25 | 横浜FC(A) | - | - | - | - | -/- |
| 5/31 | 神戸(H) | - | - | - | - | -/- |
| 6/15 | 東京V(A) | - | - | - | - | -/- |
| 6/21 | 京都(H) | - | - | - | - | -/- |
| 6/28 | 清水(A) | - | - | - | - | -/- |
| 7/5 | FC東京(H) | - | - | - | - | -/- |
| 7/20 | 鹿島(A) | - | - | - | - | -/- |
| 8/10 | 湘南(H) | - | - | - | - | -/- |
| 8/17 | 岡山(A) | - | - | - | - | -/- |
| 8/22 | 浦和(H) | - | - | - | - | -/- |
| 8/31 | 福岡(H) | - | - | - | - | -/- |
| 9/12 | 神戸(A) | - | - | - | - | -/- |
| 9/20 | C大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
| 9/23 | 広島(H) | - | - | - | - | -/- |
| 9/28 | 川崎F(A) | - | - | - | - | -/- |
| 10/4 | 横浜FM(H) | - | - | - | - | -/- |
| 10/18 | G大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
| 10/25 | 横浜FC(H) | - | - | - | - | -/- |
| 11/8 | 名古屋(H) | - | - | - | - | -/- |
| 11/30 | 新潟(A) | |||||
| 12/6 | 町田(H) |
シーズン別通算成績
| シーズン | チーム | J3 | |
|---|---|---|---|
| 試合数 | 得点 | ||
| 合計 | 20 | 0 | |
| 2022 | いわき | 20 | 0 |