ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
ヴィッセル神戸
Vissel Kobe
小松 蓮
29
FW
- 出身地
- 東京
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1998年9月10日(27歳)
- 身長
- 183cm
- 体重
- 77kg
- 血液型
- O
- 過去の所属
- 諏訪FC-松本山雅FC U-15-松本山雅FC U-18-産業能率大-松本山雅FC-ツエーゲン金沢-松本山雅FC-レノファ山口FC-松本山雅FC-レノファ山口FC-松本山雅FC-ブラウブリッツ秋田
- 個人タイトル
- 23J3得点王、23J3ベストイレブン
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 4 | 52 | 0 | 0 |
J1リーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 浦和(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/22 | 名古屋(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/26 | 京都(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/1 | 福岡(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/16 | 湘南(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/29 | 鹿島(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/2 | 横浜FC(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/6 | 新潟(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/12 | 東京V(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/16 | 川崎F(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/20 | 町田(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/3 | 岡山(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/6 | C大阪(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/10 | FC東京(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/17 | G大阪(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/21 | 横浜FM(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/25 | 清水(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 5/31 | 柏(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 6/15 | 名古屋(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 6/21 | 川崎F(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 6/28 | 福岡(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 7/2 | 広島(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 7/5 | 湘南(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 7/20 | 岡山(A) | 9分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 8/10 | 町田(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/16 | 横浜FC(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/20 | 広島(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/23 | C大阪(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/30 | 横浜FM(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/12 | 柏(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/23 | 東京V(H) | 14分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 9/27 | 清水(H) | 5分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| 10/4 | 浦和(A) | 24分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 10/17 | 鹿島(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/26 | 新潟(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/9 | G大阪(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/30 | FC東京(H) | ||||||
| 12/6 | 京都(A) |
シーズン別通算成績
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | Jリーグ杯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | ||
| 合計 | 4 | 0 | 139 | 26 | 64 | 24 | 4 | 1 | |
| 2019 | 金沢 | - | - | 22 | 5 | - | - | - | - |
| 2020 | 山口 | - | - | 37 | 3 | - | - | - | - |
| 2021 | 山口 | - | - | 20 | 2 | - | - | - | - |
| 2022 | 松本 | - | - | - | - | 28 | 5 | - | - |
| 2023 | 松本 | - | - | - | - | 36 | 19 | - | - |
| 2024 | 秋田 | - | - | 38 | 6 | - | - | 2 | 1 |
| 2025 | 秋田 | - | - | 22 | 10 | - | - | 1 | 0 |
| 2025 | 神戸 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 |