ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
サガン鳥栖
Sagan Tosu
久保 藤次郎
24
MF
- 出身地
- 愛知
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1999年4月5日(25歳)
- 身長
- 167cm
- 体重
- 64kg
- 血液型
- O
- 過去の所属
- FCヴェルダン-グランパスみよしFC-帝京大可児高-中京大-藤枝MYFC-名古屋グランパス
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 6 | 431 | 20 | 0.417 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/24 | 新潟(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/2 | 札幌(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/9 | 広島(A) | - | - | - | - | - | -/- |
3/16 | C大阪(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/30 | 町田(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/3 | 神戸(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/7 | 浦和(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/14 | G大阪(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/20 | 鹿島(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/28 | 柏(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/3 | 東京V(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/6 | 湘南(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/11 | 磐田(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/15 | 川崎F(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/18 | 名古屋(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/31 | FC東京(H) | - | - | - | - | - | -/- |
6/16 | 福岡(A) | - | - | - | - | - | -/- |
6/22 | 京都(H) | - | - | - | - | - | -/- |
6/26 | C大阪(A) | - | - | - | - | - | -/- |
6/30 | 柏(H) | - | - | - | - | - | -/- |
7/3 | 横浜FM(A) | - | - | - | - | - | -/- |
7/6 | 新潟(A) | - | - | - | - | - | -/- |
7/14 | G大阪(H) | - | - | - | - | - | -/- |
7/21 | 広島(H) | - | - | - | - | - | -/- |
8/7 | 鹿島(A) | - | - | - | - | - | -/- |
8/11 | 浦和(H) | - | - | - | - | - | -/- |
8/16 | 札幌(A) | 45分 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
8/25 | 神戸(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/31 | 湘南(H) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
9/13 | 川崎F(A) | 90分 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
9/22 | 東京V(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
9/28 | 福岡(H) | 71分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
10/5 | FC東京(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/19 | 京都(A) | - | - | - | - | - | -/- |
11/3 | 町田(H) | - | - | - | - | - | -/- |
11/9 | 横浜FM(H) | ||||||
11/30 | 名古屋(A) | ||||||
12/8 | 磐田(H) |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J1 | 27 | 4 |