ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
サガン鳥栖
Sagan Tosu
清武 弘嗣
55
MF
- 出身地
- 大分
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1989年11月12日(34歳)
- 身長
- 172cm
- 体重
- 66kg
- 血液型
- O
- 過去の所属
- 大分トリニータU-15-大分トリニータU-18-大分トリニータ-セレッソ大阪-1.FCニュルンベルク/ドイツ-ハノーファー96/ドイツ-セビージャ/スペイン-セレッソ大阪
- 主な経歴
- 14W杯、12五輪
- 個人タイトル
- 11Jリーグベストイレブン
- A代表キャップ数
- 43
- A代表ゴール数
- 5
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 7 | 0/0 | 10 | 224 | 14.2 | 0.401 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/24 | 新潟(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/2 | 札幌(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/9 | 広島(A) | - | - | - | - | - | -/- |
3/16 | C大阪(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/30 | 町田(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/3 | 神戸(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/7 | 浦和(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/14 | G大阪(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/20 | 鹿島(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/28 | 柏(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/3 | 東京V(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/6 | 湘南(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/11 | 磐田(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/15 | 川崎F(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/18 | 名古屋(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/31 | FC東京(H) | - | - | - | - | - | -/- |
6/16 | 福岡(A) | - | - | - | - | - | -/- |
6/22 | 京都(H) | - | - | - | - | - | -/- |
6/26 | C大阪(A) | - | - | - | - | - | -/- |
6/30 | 柏(H) | - | - | - | - | - | -/- |
7/3 | 横浜FM(A) | - | - | - | - | - | -/- |
7/6 | 新潟(A) | - | - | - | - | - | -/- |
7/14 | G大阪(H) | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7/21 | 広島(H) | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/7 | 鹿島(A) | 60分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/11 | 浦和(H) | 13分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
8/16 | 札幌(A) | 16分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
8/25 | 神戸(A) | 25分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
8/31 | 湘南(H) | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
9/13 | 川崎F(A) | 15分 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/0 |
9/22 | 東京V(A) | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
9/28 | 福岡(H) | 32分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
10/5 | FC東京(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/19 | 京都(A) | ||||||
11/3 | 町田(H) | ||||||
11/9 | 横浜FM(H) | ||||||
11/30 | 名古屋(A) | ||||||
12/8 | 磐田(H) |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J1 | 269 | 41 |