ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
FC東京
FC TOKYO
荒井 悠汰
48
MF
- 出身地
- 埼玉
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 2004年6月13日(21歳)
- 身長
- 175cm
- 体重
- 71kg
- 過去の所属
- FC白岡南-FC LAVIDA-昌平高-FC東京-カターレ富山
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J1リーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/15 | 横浜FC(A) | - | - | - | - | -/- |
| 2/22 | 町田(H) | - | - | - | - | -/- |
| 2/26 | 名古屋(H) | - | - | - | - | -/- |
| 3/1 | 鹿島(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/8 | 湘南(H) | - | - | - | - | -/- |
| 3/15 | 福岡(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/29 | 川崎F(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/2 | 東京V(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/6 | 岡山(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/11 | 柏(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/20 | C大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/25 | G大阪(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/29 | 清水(H) | - | - | - | - | -/- |
| 5/3 | 新潟(A) | - | - | - | - | -/- |
| 5/10 | 神戸(H) | - | - | - | - | -/- |
| 5/17 | 浦和(A) | - | - | - | - | -/- |
| 5/25 | 広島(H) | - | - | - | - | -/- |
| 5/31 | 京都(A) | - | - | - | - | -/- |
| 6/14 | C大阪(H) | - | - | - | - | -/- |
| 6/22 | G大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
| 6/25 | 横浜FM(A) | - | - | - | - | -/- |
| 6/28 | 横浜FC(H) | - | - | - | - | -/- |
| 7/5 | 柏(A) | - | - | - | - | -/- |
| 7/19 | 浦和(H) | - | - | - | - | -/- |
| 8/10 | 鹿島(H) | - | - | - | - | -/- |
| 8/16 | 湘南(A) | - | - | - | - | -/- |
| 8/24 | 京都(H) | - | - | - | - | -/- |
| 8/31 | 名古屋(A) | - | - | - | - | -/- |
| 9/15 | 東京V(H) | - | - | - | - | -/- |
| 9/20 | 川崎F(A) | - | - | - | - | -/- |
| 9/23 | 福岡(H) | - | - | - | - | -/- |
| 9/28 | 横浜FM(H) | - | - | - | - | -/- |
| 10/4 | 清水(A) | - | - | - | - | -/- |
| 10/17 | 広島(A) | - | - | - | - | -/- |
| 10/25 | 岡山(H) | - | - | - | - | -/- |
| 11/9 | 町田(A) | |||||
| 11/30 | 神戸(A) | |||||
| 12/6 | 新潟(H) |
シーズン別通算成績
| シーズン | チーム | J1 | J3 | Jリーグ杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | ||
| 合計 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 2022 | FC東京 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 2023 | FC東京 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 2024 | 富山 | - | - | 3 | 0 | - | - |