ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J1
栃木SC
Tochigi SC
高嶋 修也
40
DF
- 出身地
- 茨城
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 2000年4月24日(23歳)
- 身長
- 182cm
- 体重
- 77kg
- 血液型
- B
- 過去の所属
- 那珂FC-鹿島アントラーズノルテJrユース-明秀学園日立高-法政大

シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 5 | 298 | 0 | 0 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/19 | 熊本(H) | - | - | - | - | - | -/- |
2/26 | 仙台(A) | - | - | - | - | - | -/- |
3/5 | 大分(A) | - | - | - | - | - | -/- |
3/12 | 長崎(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/19 | 大宮(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/29 | 磐田(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/2 | 群馬(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/8 | 山口(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/12 | 山形(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/16 | 甲府(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/23 | いわき(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/29 | 清水(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/3 | 金沢(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/7 | 秋田(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/13 | 水戸(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/17 | 東京V(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/21 | 千葉(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/28 | 岡山(H) | - | - | - | - | - | -/- |
6/3 | 藤枝(A) | - | - | - | - | - | -/- |
6/11 | 徳島(A) | - | - | - | - | - | -/- |
6/18 | 町田(H) | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/24 | 山口(H) | - | - | - | - | - | -/- |
7/1 | 金沢(A) | - | - | - | - | - | -/- |
7/5 | いわき(A) | - | - | - | - | - | -/- |
7/9 | 仙台(H) | - | - | - | - | - | -/- |
7/16 | 大宮(A) | - | - | - | - | - | -/- |
7/22 | 清水(H) | - | - | - | - | - | -/- |
7/29 | 甲府(H) | - | - | - | - | - | -/- |
8/6 | 群馬(A) | - | - | - | - | - | -/- |
8/13 | 徳島(H) | - | - | - | - | - | -/- |
8/19 | 長崎(A) | - | - | - | - | - | -/- |
8/26 | 水戸(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/3 | 藤枝(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/9 | 町田(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/16 | 千葉(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/24 | 熊本(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/1 | 秋田(H) | - | - | - | - | - | -/- |
10/8 | 山形(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/22 | 大分(H) | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/29 | 岡山(A) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
11/5 | 東京V(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11/12 | 磐田(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J2 | 5 | 0 |
J1順位表
J1得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 大迫 勇也 | 神戸 | 22 |
1 | アンデルソン ロペス | 横浜FM | 22 |
3 | キャスパー ユンカー | 名古屋 | 16 |
4 | ディエゴ オリヴェイラ | FC東京 | 15 |
5 | 鈴木 優磨 | 鹿島 | 14 |