J2
順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | P K |
シュート |
90分 |
退 場 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川 航基 | 横浜FC | FW | 18 | 0 | 94 | 19.1 | 0.682 | 29 | 2373 | 2 | 0 |
2 | チアゴ アウベス | 岡山 | FW | 13 | 4 | 66 | 19.6 | 0.865 | 26 | 1352 | 1 | 0 |
3 | 中山 仁斗 | 仙台 | FW | 12 | 3 | 48 | 25 | 0.862 | 17 | 1252 | 0 | 0 |
4 | 木下 康介 | 水戸 | FW | 10 | 1 | 66 | 15.1 | 0.565 | 27 | 1591 | 1 | 0 |
4 | 富樫 敬真 | 仙台 | FW | 10 | 1 | 53 | 18.8 | 0.533 | 27 | 1687 | 5 | 0 |
4 | エジガル ジュニオ | 長崎 | FW | 10 | 2 | 80 | 12.5 | 0.42 | 30 | 2139 | 0 | 0 |
4 | 高橋 利樹 | 熊本 | FW | 10 | 1 | 56 | 17.8 | 0.376 | 30 | 2392 | 2 | 0 |
4 | 佐藤 凌我 | 東京V | FW | 10 | 2 | 41 | 24.3 | 0.502 | 27 | 1791 | 1 | 0 |
9 | 平戸 太貴 | 町田 | MF | 9 | 2 | 50 | 18 | 0.344 | 28 | 2353 | 1 | 0 |
9 | 太田 修介 | 町田 | FW | 9 | 0 | 47 | 19.1 | 0.367 | 29 | 2203 | 2 | 0 |
11 | 林 誠道 | 金沢 | FW | 8 | 1 | 55 | 14.5 | 0.374 | 30 | 1923 | 1 | 0 |
11 | 長谷川 元希 | 甲府 | MF | 8 | 0 | 54 | 14.8 | 0.318 | 27 | 2260 | 2 | 0 |
13 | 鈴木 孝司 | 新潟 | FW | 7 | 2 | 29 | 24.1 | 0.738 | 17 | 853 | 1 | 0 |
13 | 藤本 佳希 | 山形 | FW | 7 | 0 | 24 | 29.1 | 0.722 | 14 | 872 | 0 | 0 |
13 | 谷口 海斗 | 新潟 | FW | 7 | 0 | 64 | 10.9 | 0.373 | 25 | 1687 | 0 | 0 |
13 | 草野 侑己 | 琉球 | FW | 7 | 1 | 30 | 23.3 | 0.514 | 16 | 1224 | 1 | 0 |
17 | 長沢 駿 | 大分 | FW | 6 | 0 | 33 | 18.1 | 0.477 | 20 | 1130 | 2 | 0 |
17 | 高木 善朗 | 新潟 | MF | 6 | 1 | 35 | 17.1 | 0.302 | 26 | 1783 | 4 | 0 |
17 | 杉本 竜士 | 東京V | MF | 6 | 0 | 23 | 26 | 0.448 | 26 | 1203 | 0 | 0 |
17 | 新井 一耀 | 千葉 | DF | 6 | 0 | 20 | 30 | 0.217 | 29 | 2482 | 0 | 0 |
17 | 河田 篤秀 | 大宮 | FW | 6 | 0 | 45 | 13.3 | 0.298 | 29 | 1811 | 0 | 0 |
17 | 平松 宗 | 群馬 | FW | 6 | 0 | 26 | 23 | 0.399 | 27 | 1353 | 0 | 0 |
17 | 一美 和成 | 徳島 | FW | 6 | 2 | 31 | 19.3 | 0.636 | 14 | 848 | 1 | 0 |
17 | 呉屋 大翔 | 大分 | FW | 6 | 0 | 58 | 10.3 | 0.327 | 26 | 1648 | 1 | 0 |
17 | 伊藤 涼太郎 | 新潟 | MF | 6 | 0 | 48 | 12.5 | 0.341 | 30 | 1583 | 2 | 0 |
17 | 中野 克哉 | 琉球 | MF | 6 | 0 | 54 | 11.1 | 0.249 | 30 | 2168 | 3 | 0 |
17 | 氣田 亮真 | 仙台 | MF | 6 | 0 | 40 | 15 | 0.257 | 26 | 2101 | 0 | 0 |
17 | 杉山 直宏 | 熊本 | MF | 6 | 0 | 66 | 9 | 0.231 | 30 | 2331 | 1 | 0 |
17 | ウィリアン リラ | 甲府 | FW | 6 | 2 | 58 | 10.3 | 0.312 | 27 | 1728 | 2 | 0 |
17 | 沼田 駿也 | 山口 | FW | 6 | 0 | 50 | 12 | 0.261 | 29 | 2067 | 1 | 0 |
17 | デラトーレ | 山形 | FW | 6 | 0 | 37 | 16.2 | 0.643 | 18 | 839 | 0 | 0 |
32 | 矢野 貴章 | 栃木 | FW | 5 | 0 | 24 | 20.8 | 0.244 | 28 | 1838 | 3 | 0 |
32 | 富山 貴光 | 大宮 | FW | 5 | 0 | 15 | 33.3 | 0.622 | 21 | 723 | 1 | 0 |
32 | 三平 和司 | 甲府 | FW | 5 | 1 | 25 | 20 | 0.782 | 21 | 575 | 0 | 0 |
32 | 伊東 俊 | 熊本 | MF | 5 | 0 | 24 | 20.8 | 0.374 | 27 | 1202 | 0 | 0 |
32 | 伊藤 翔 | 横浜FC | FW | 5 | 0 | 20 | 25 | 0.49 | 20 | 918 | 1 | 0 |
32 | 高木 大輔 | 山口 | FW | 5 | 1 | 40 | 12.5 | 0.222 | 27 | 2024 | 3 | 0 |
32 | クリスティアーノ | 長崎 | FW | 5 | 0 | 48 | 10.4 | 0.268 | 26 | 1678 | 1 | 0 |
32 | ミッチェル デューク | 岡山 | FW | 5 | 0 | 44 | 11.3 | 0.252 | 24 | 1781 | 1 | 0 |
32 | 皆川 佑介 | 仙台 | FW | 5 | 0 | 32 | 15.6 | 0.398 | 27 | 1128 | 1 | 0 |
32 | 加藤 大樹 | 山形 | MF | 5 | 0 | 33 | 15.1 | 0.242 | 26 | 1857 | 0 | 0 |
32 | 曽根田 穣 | 水戸 | MF | 5 | 0 | 25 | 20 | 0.413 | 23 | 1088 | 2 | 0 |
32 | 本間 至恩 | 新潟 | MF | 5 | 0 | 32 | 15.6 | 0.295 | 22 | 1525 | 2 | 0 |
32 | 新井 瑞希 | 東京V | MF | 5 | 1 | 43 | 11.6 | 0.279 | 27 | 1610 | 1 | 0 |
32 | 藤尾 翔太 | 徳島 | FW | 5 | 1 | 42 | 11.9 | 0.355 | 22 | 1266 | 0 | 0 |
32 | 見木 友哉 | 千葉 | MF | 5 | 1 | 42 | 11.9 | 0.188 | 27 | 2393 | 0 | 0 |
32 | 櫻川 ソロモン | 千葉 | FW | 5 | 0 | 41 | 12.1 | 0.354 | 23 | 1270 | 0 | 0 |
48 | 豊田 陽平 | 金沢 | FW | 4 | 0 | 27 | 14.8 | 0.232 | 24 | 1547 | 3 | 0 |
48 | 鄭 大世 | 町田 | FW | 4 | 1 | 42 | 9.5 | 0.387 | 23 | 928 | 3 | 0 |
48 | 山崎 亮平 | 長崎 | FW | 4 | 0 | 16 | 25 | 0.49 | 27 | 734 | 1 | 0 |
48 | 杉浦 恭平 | 金沢 | FW | 4 | 0 | 25 | 16 | 0.382 | 26 | 942 | 0 | 0 |
48 | 遠藤 康 | 仙台 | MF | 4 | 0 | 34 | 11.7 | 0.294 | 21 | 1221 | 0 | 0 |
48 | 武 颯 | 秋田 | FW | 4 | 0 | 45 | 8.8 | 0.258 | 27 | 1395 | 2 | 0 |
48 | 菊地 俊介 | 大宮 | MF | 4 | 0 | 25 | 16 | 0.281 | 24 | 1278 | 0 | 0 |
48 | ドゥドゥ | 町田 | FW | 4 | 1 | 32 | 12.5 | 0.297 | 21 | 1210 | 3 | 0 |
48 | 庄司 朋乃也 | 金沢 | DF | 4 | 0 | 10 | 40 | 0.142 | 28 | 2520 | 1 | 0 |
48 | 渡邉 新太 | 大分 | FW | 4 | 0 | 40 | 10 | 0.218 | 24 | 1647 | 2 | 0 |
48 | 新里 涼 | 水戸 | MF | 4 | 0 | 13 | 30.7 | 0.234 | 23 | 1534 | 1 | 0 |
48 | 名倉 巧 | 仙台 | MF | 4 | 0 | 18 | 22.2 | 0.272 | 23 | 1320 | 0 | 0 |
48 | 田中 雄大 | 岡山 | MF | 4 | 0 | 31 | 12.9 | 0.162 | 29 | 2220 | 1 | 0 |
48 | 山田 康太 | 山形 | MF | 4 | 0 | 46 | 8.6 | 0.201 | 25 | 1791 | 2 | 0 |
48 | 松田 詠太郎 | 新潟 | MF | 4 | 0 | 25 | 16 | 0.225 | 26 | 1593 | 1 | 0 |
48 | 藤本 一輝 | 大分 | FW | 4 | 0 | 17 | 23.5 | 0.315 | 20 | 1141 | 2 | 0 |
48 | ブワニカ 啓太 | 千葉 | FW | 4 | 0 | 20 | 20 | 0.368 | 16 | 978 | 0 | 0 |
48 | フォギーニョ | 仙台 | MF | 4 | 0 | 31 | 12.9 | 0.198 | 25 | 1814 | 3 | 0 |
48 | ムシャガ バケンガ | 徳島 | FW | 4 | 1 | 22 | 18.1 | 0.378 | 21 | 952 | 0 | 0 |
48 | バスケス バイロン | 東京V | MF | 4 | 0 | 20 | 20 | 0.521 | 23 | 690 | 0 | 0 |
48 | チアゴ アウベス | 山形 | MF | 4 | 0 | 37 | 10.8 | 0.373 | 21 | 964 | 1 | 0 |
順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | P K |
シュート |
90分 |
退 場 |