J2
順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | P K |
シュート |
90分 |
退 場 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野田 将人 | 岩手 | DF | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 0.048 | 24 | 1848 | 6 | 0 |
1 | ビスマルク | 岩手 | DF | 1 | 0 | 15 | 6.6 | 0.116 | 21 | 774 | 6 | 0 |
3 | 深津 康太 | 町田 | DF | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.042 | 26 | 2113 | 5 | 0 |
3 | 舞行龍ジェームズ | 新潟 | DF | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 0.048 | 22 | 1851 | 5 | 0 |
3 | 富樫 敬真 | 仙台 | FW | 10 | 1 | 53 | 18.8 | 0.533 | 27 | 1687 | 5 | 0 |
3 | 鈴木 喜丈 | 水戸 | MF | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2270 | 5 | 1 |
3 | 鈴木 海音 | 栃木 | DF | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2115 | 5 | 0 |
3 | ブレンネル | 岩手 | FW | 3 | 0 | 53 | 5.6 | 0.203 | 24 | 1329 | 5 | 1 |
3 | サウロ ミネイロ | 横浜FC | FW | 3 | 0 | 35 | 8.5 | 0.316 | 17 | 852 | 5 | 0 |
10 | 長谷川 アーリアジャスール | 町田 | MF | 3 | 0 | 12 | 25 | 0.214 | 27 | 1258 | 4 | 0 |
10 | 渡部 博文 | 山口 | DF | 1 | 0 | 14 | 7.1 | 0.036 | 28 | 2443 | 4 | 0 |
10 | 高木 善朗 | 新潟 | MF | 6 | 1 | 35 | 17.1 | 0.302 | 26 | 1783 | 4 | 0 |
10 | 黒木 晃平 | 熊本 | MF | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 29 | 2598 | 4 | 0 |
10 | 武田 英二郎 | 横浜FC | DF | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1000 | 4 | 0 |
10 | 熊谷 アンドリュー | 千葉 | MF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1760 | 4 | 0 |
10 | 清武 功暉 | 琉球 | MF | 2 | 1 | 50 | 4 | 0.098 | 24 | 1833 | 4 | 0 |
10 | 野田 裕喜 | 山形 | DF | 2 | 0 | 11 | 18.1 | 0.085 | 24 | 2097 | 4 | 0 |
10 | 岡崎 亮平 | 琉球 | DF | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1568 | 4 | 0 |
10 | 高 宇洋 | 新潟 | MF | 1 | 0 | 25 | 4 | 0.039 | 27 | 2293 | 4 | 0 |
10 | 福森 健太 | 栃木 | DF | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 1837 | 4 | 0 |
10 | 楠本 卓海 | 水戸 | DF | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 0.042 | 24 | 2098 | 4 | 0 |
10 | ヘナン | 山口 | DF | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 1964 | 4 | 1 |
10 | カイオ セザール | 長崎 | MF | 1 | 0 | 22 | 4.5 | 0.048 | 25 | 1840 | 4 | 0 |
10 | 田中 渉 | 山口 | MF | 2 | 0 | 45 | 4.4 | 0.085 | 27 | 2113 | 4 | 0 |
10 | キム テヒョン | 仙台 | DF | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 0.053 | 21 | 1675 | 4 | 1 |
10 | 眞鍋 旭輝 | 山口 | DF | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1221 | 4 | 0 |
10 | 武田 英寿 | 大宮 | MF | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 22 | 1235 | 4 | 0 |
10 | 菅田 真啓 | 熊本 | DF | 3 | 0 | 26 | 11.5 | 0.1 | 30 | 2700 | 4 | 0 |
10 | 前田 椋介 | 水戸 | MF | 1 | 0 | 24 | 4.1 | 0.051 | 22 | 1752 | 4 | 0 |
10 | 池田 廉 | 琉球 | MF | 1 | 0 | 20 | 5 | 0.043 | 27 | 2061 | 4 | 0 |
10 | モレラト | 岩手 | MF | 2 | 0 | 33 | 6 | 0.165 | 19 | 1088 | 4 | 0 |
10 | 深澤 大輝 | 東京V | DF | 2 | 0 | 13 | 15.3 | 0.103 | 22 | 1734 | 4 | 0 |
10 | 松本 大輔 | 金沢 | DF | 2 | 0 | 12 | 16.6 | 0.127 | 17 | 1410 | 4 | 1 |
10 | ヴィニシウス アラウージョ | 町田 | FW | 2 | 0 | 22 | 9 | 0.226 | 22 | 796 | 4 | 0 |
10 | 奥村 晃司 | 群馬 | MF | 2 | 0 | 11 | 18.1 | 0.318 | 21 | 565 | 4 | 0 |
10 | カカ | 徳島 | DF | 1 | 0 | 11 | 9 | 0.052 | 24 | 1717 | 4 | 1 |
10 | ガブリエウ | 横浜FC | DF | 2 | 0 | 14 | 14.2 | 0.125 | 17 | 1434 | 4 | 0 |
10 | 弓削 翼 | 岩手 | MF | 2 | 0 | 26 | 7.6 | 0.114 | 23 | 1566 | 4 | 0 |
39 | 矢野 貴章 | 栃木 | FW | 5 | 0 | 24 | 20.8 | 0.244 | 28 | 1838 | 3 | 0 |
39 | 豊田 陽平 | 金沢 | FW | 4 | 0 | 27 | 14.8 | 0.232 | 24 | 1547 | 3 | 0 |
39 | 鄭 大世 | 町田 | FW | 4 | 1 | 42 | 9.5 | 0.387 | 23 | 928 | 3 | 0 |
39 | 加藤 弘堅 | 東京V | MF | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 791 | 3 | 0 |
39 | 山田 拓巳 | 山形 | DF | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 863 | 3 | 1 |
39 | 佐藤 謙介 | 山口 | MF | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 29 | 2243 | 3 | 0 |
39 | 高木 大輔 | 山口 | FW | 5 | 1 | 40 | 12.5 | 0.222 | 27 | 2024 | 3 | 0 |
39 | 梶川 諒太 | 東京V | MF | 1 | 0 | 19 | 5.2 | 0.038 | 28 | 2319 | 3 | 0 |
39 | 奥井 諒 | 長崎 | DF | 1 | 0 | 11 | 9 | 0.062 | 24 | 1446 | 3 | 0 |
39 | 藤村 慶太 | 金沢 | MF | 1 | 0 | 17 | 5.8 | 0.034 | 30 | 2610 | 3 | 0 |
39 | 内田 航平 | 徳島 | MF | 2 | 0 | 11 | 18.1 | 0.082 | 26 | 2189 | 3 | 0 |
39 | 吉野 恭平 | 仙台 | DF | 2 | 0 | 7 | 28.5 | 0.254 | 19 | 706 | 3 | 0 |
39 | 風間 宏希 | 群馬 | MF | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 23 | 1809 | 3 | 0 |
39 | 島田 譲 | 新潟 | MF | 2 | 0 | 17 | 11.7 | 0.107 | 22 | 1676 | 3 | 0 |
39 | 牟田 雄祐 | 岩手 | DF | 3 | 0 | 22 | 13.6 | 0.141 | 22 | 1903 | 3 | 0 |
39 | 嶋田 慎太郎 | 金沢 | MF | 2 | 0 | 33 | 6 | 0.087 | 28 | 2055 | 3 | 0 |
39 | 二見 宏志 | 長崎 | DF | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 | 1794 | 3 | 0 |
39 | 杉森 考起 | 徳島 | MF | 2 | 0 | 36 | 5.5 | 0.132 | 23 | 1356 | 3 | 0 |
39 | 白井 永地 | 徳島 | MF | 2 | 0 | 23 | 8.6 | 0.073 | 29 | 2440 | 3 | 0 |
39 | 田中 恵太 | 琉球 | DF | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 928 | 3 | 0 |
39 | 田辺 圭佑 | 熊本 | MF | 1 | 0 | 2 | 50 | 0.102 | 23 | 874 | 3 | 0 |
39 | 畑尾 大翔 | 群馬 | DF | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 2377 | 3 | 0 |
39 | ドゥドゥ | 町田 | FW | 4 | 1 | 32 | 12.5 | 0.297 | 21 | 1210 | 3 | 0 |
39 | 福満 隆貴 | 千葉 | MF | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 1686 | 3 | 0 |
39 | 國分 伸太郎 | 山形 | MF | 2 | 0 | 13 | 15.3 | 0.098 | 26 | 1824 | 3 | 0 |
39 | 高江 麗央 | 町田 | MF | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | 2284 | 3 | 0 |
39 | 河合 秀人 | 山形 | MF | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | 1012 | 3 | 0 |
39 | 山田 陸 | 甲府 | MF | 1 | 0 | 23 | 4.3 | 0.036 | 29 | 2443 | 3 | 0 |
39 | 藤山 智史 | 秋田 | MF | 1 | 0 | 13 | 7.6 | 0.042 | 24 | 2097 | 3 | 0 |
39 | ハイネル | 横浜FC | MF | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 939 | 3 | 0 |
39 | 小松 駿太 | 岩手 | MF | 3 | 0 | 15 | 20 | 0.189 | 20 | 1428 | 3 | 0 |
39 | 中川 創 | 琉球 | DF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 909 | 3 | 0 |
39 | 江川 湧清 | 長崎 | DF | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 0.039 | 27 | 2306 | 3 | 1 |
39 | 馬場 晴也 | 東京V | DF | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | 1756 | 3 | 0 |
39 | 山崎 浩介 | 山形 | DF | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 0.034 | 29 | 2610 | 3 | 0 |
39 | 柳 育崇 | 岡山 | DF | 3 | 0 | 29 | 10.3 | 0.107 | 28 | 2520 | 3 | 0 |
39 | 三島 頌平 | 熊本 | MF | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 1530 | 3 | 0 |
39 | 安永 玲央 | 横浜FC | MF | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 383 | 3 | 0 |
39 | 中野 克哉 | 琉球 | MF | 6 | 0 | 54 | 11.1 | 0.249 | 30 | 2168 | 3 | 0 |
39 | 西谷 優希 | 栃木 | MF | 2 | 0 | 18 | 11.1 | 0.148 | 23 | 1216 | 3 | 0 |
39 | 山本 理仁 | G大阪 | MF | 1 | 0 | 18 | 5.5 | 0.068 | 17 | 1305 | 3 | 0 |
39 | 新井 直人 | 徳島 | DF | 2 | 0 | 29 | 6.8 | 0.073 | 29 | 2458 | 3 | 0 |
39 | トカチ | 栃木 | FW | 1 | 0 | 49 | 2 | 0.09 | 21 | 995 | 3 | 0 |
39 | チャン ミンギュ | 千葉 | DF | 2 | 0 | 15 | 13.3 | 0.079 | 26 | 2251 | 3 | 0 |
39 | 井上 直輝 | 秋田 | FW | 2 | 0 | 13 | 15.3 | 0.237 | 19 | 759 | 3 | 0 |
39 | カルロス グティエレス | 栃木 | DF | 3 | 0 | 14 | 21.4 | 0.116 | 27 | 2321 | 3 | 1 |
39 | 関口 正大 | 甲府 | DF | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 27 | 1874 | 3 | 0 |
39 | 野澤 陸 | 甲府 | DF | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 0.047 | 22 | 1879 | 3 | 1 |
39 | 大崎 航詩 | 水戸 | DF | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1657 | 3 | 0 |
39 | フォギーニョ | 仙台 | MF | 4 | 0 | 31 | 12.9 | 0.198 | 25 | 1814 | 3 | 0 |
39 | ペレイラ | 大分 | MF | 2 | 0 | 14 | 14.2 | 0.089 | 24 | 2019 | 3 | 0 |
39 | 加藤 蓮 | 東京V | DF | 3 | 0 | 12 | 25 | 0.218 | 18 | 1238 | 3 | 0 |
39 | 本山 遥 | 岡山 | DF | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 0.039 | 29 | 2296 | 3 | 0 |
順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | P K |
シュート |
90分 |
退 場 |