ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J2
ジェフユナイテッド千葉
JEF United Chiba
メンデス
40
DF
- 出身地
- ブラジル
- 国籍
- ブラジル
- 生年月日(満年齢)
- 1995年4月25日(29歳)
- 身長
- 188cm
- 体重
- 86kg
- 血液型
- A
- 過去の所属
- パルメイラスユース/ブラジル-パルメイラス/ブラジル-ユニオンEC/ブラジル-ツエーゲン金沢-栃木SC-ヴァンフォーレ甲府-京都サンガF.C.
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 6 | 4/0 | 20 | 1255 | 16.6 | 0.071 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/25 | 山形(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3/2 | 藤枝(H) | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3/10 | 群馬(A) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3/16 | 鹿児島(A) | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
3/20 | 清水(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
3/24 | 水戸(A) | 76分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
3/30 | 熊本(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/3 | 栃木(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
4/7 | 徳島(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/13 | 大分(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/21 | 秋田(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/27 | 仙台(A) | 53分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/3 | いわき(A) | 47分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/6 | 横浜FC(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/12 | 甲府(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
5/18 | 愛媛(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/25 | 長崎(A) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/1 | 岡山(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/8 | 山口(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
6/16 | 徳島(H) | - | - | - | - | - | -/- |
6/22 | 栃木(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/30 | 鹿児島(H) | 90分 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
7/6 | 清水(A) | 67分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7/14 | 熊本(H) | - | - | - | - | - | -/- |
8/3 | 横浜FC(A) | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/10 | 岡山(A) | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/17 | いわき(H) | 76分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/0 |
8/25 | 仙台(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/1 | 大分(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/7 | 水戸(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/14 | 秋田(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/21 | 山口(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/29 | 愛媛(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/5 | 群馬(H) | - | - | - | - | - | -/- |
10/19 | 甲府(H) | - | - | - | - | - | -/- |
10/26 | 藤枝(A) | - | - | - | - | - | -/- |
11/3 | 長崎(H) | - | - | - | - | - | -/- |
11/10 | 山形(A) | - | - | - | - | - | -/- |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J2 | 87 | 10 |