ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J2
ジュビロ磐田
Jubilo Iwata
直近の日程・結果
| 日時 | 種別 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2/7(土)
14:00 |
J2・J3特別大会 地域リーグラウンド 第1節 |
磐田 |
- 対戦データ |
長野 | ヤマハ | 販売中 |
|
2/15(日)
14:00 |
J2・J3特別大会 地域リーグラウンド 第2節 |
岐阜 |
- 対戦データ |
磐田 | 長良川 | 販売中 |
|
2/21(土)
14:00 |
J2・J3特別大会 地域リーグラウンド 第3節 |
磐田 |
- 対戦データ |
松本 | ヤマハ | |
|
2/28(土)
14:00 |
J2・J3特別大会 地域リーグラウンド 第4節 |
磐田 |
- 対戦データ |
福島 | ヤマハ | |
新着ニュース
新着公式情報
過去のシーズン成績
| 年度 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 J2 | 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 |
| 2024 J1 | 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 |
| 2023 J2 | 2 | 42 | 21 | 12 | 9 | 74 | 44 |
| 2022 J1 | 18 | 34 | 6 | 12 | 16 | 32 | 57 |
| 2021 J2 | 1 | 42 | 27 | 10 | 5 | 75 | 42 |
| 2020 J2 | 6 | 42 | 16 | 15 | 11 | 58 | 47 |
| 2019 J1 | 18 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 51 |
| 2018 J1 | 16 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 48 |
| 2017 J1 | 6 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 30 |
| 2016 J1 1stステージ | 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 |
| 2016 J1 2ndステージ | 14 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 27 |
| 2015 J2 | 2 | 42 | 24 | 10 | 8 | 72 | 43 |
| 2014 J2 | 4 | 42 | 18 | 13 | 11 | 67 | 55 |
| 2013 J1 | 17 | 34 | 4 | 11 | 19 | 40 | 56 |
| 2012 J1 | 12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 53 |
| 2011 J1 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 45 |
| 2010 J1 | 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 49 |
| 2009 J1 | 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 60 |
| 2008 J1 | 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 48 |
| 2007 J1 | 9 | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 55 |
| 2006 J1 | 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 68 | 51 |
| 2005 J1 | 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 41 |
| 2004 J1 1stステージ | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 16 |
| 2004 J1 2ndステージ | 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 28 |
| 2003 J1 1stステージ | 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 17 |
| 2003 J1 2ndステージ | 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 |
| 2002 J1 1stステージ | 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 17 |
| 2002 J1 2ndステージ | 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 33 | 13 |
| 2001 J1 1stステージ | 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32 | 12 |
| 2001 J1 2ndステージ | 2 | 15 | 13 | 0 | 2 | 31 | 14 |
| 2000 J1 1stステージ | 5 | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 25 |
| 2000 J1 2ndステージ | 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 17 |
| 1999 J1 1stステージ | 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 29 | 15 |
| 1999 J1 2ndステージ | 12 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 27 |
| 1998 J1 1stステージ | 1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 | 18 |
| 1998 J1 2ndステージ | 2 | 17 | 13 | 0 | 4 | 55 | 21 |
| 1997 J1 1stステージ | 6 | 16 | 9 | 0 | 7 | 32 | 21 |
| 1997 J1 2ndステージ | 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 40 | 14 |
| 1996 J1 | 4 | 30 | 20 | 0 | 10 | 53 | 38 |
| 1995 J1 1stステージ | 5 | 26 | 15 | 0 | 11 | 48 | 40 |
| 1995 J1 2ndステージ | 9 | 26 | 13 | 0 | 13 | 40 | 37 |
| 1994 J1 1stステージ | 7 | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | 32 |
| 1994 J1 2ndステージ | 7 | 22 | 11 | 0 | 11 | 29 | 37 |
チームプロフィール
1年でのJ1復帰を目指した昨季だったが、安定して勝点を積み上げられず。終盤に監督交代を行い、最後は5位に滑り込むも、プレーオフで敗退して目標は達成できずに終わってしまった。今オフはコーチを務めていた志垣良氏が昇格する形で新監督に就任。課題となっていた守備面を改善させられるかどうか、その手腕が問われることになりそうだ。主力はほぼ残留して迎える特別なシーズン。クラブの礎を築く戦いが始まる。
| 住所 | 〒438-0025 静岡県磐田市新貝2500 |
|---|---|
| 創立年 | 1972年 |
| タイトル | J1リーグ優勝3回(97年・99年・02年) |
| Jリーグカップ優勝2回(98年・10年) | |
| 天皇杯優勝2回(82年・03年) |
ホームスタジアム
| スタジアム名 | ヤマハスタジアム(磐田) |
|---|---|
| 収容人数 | 15165人 |
| 住所 | 静岡県磐田市新貝2500 |
| 交通手段 |
|