ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J2
水戸ホーリーホック
Mito Hollyhock
碇 明日麻
32
MF
- 出身地
- 熊本
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 2005年7月27日(19歳)
- 身長
- 187cm
- 体重
- 72kg
- 過去の所属
- 姫戸FC-FCKマリーゴールド天草-大津高
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 6 | 58 | 0 | 0 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/24 | いわき(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/2 | 甲府(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/10 | 仙台(A) | - | - | - | - | - | -/- |
3/16 | 徳島(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/20 | 岡山(A) | - | - | - | - | - | -/- |
3/24 | 千葉(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/30 | 鹿児島(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/3 | 秋田(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/7 | 群馬(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/13 | 栃木(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/21 | 山口(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/27 | 藤枝(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/3 | 横浜FC(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/6 | 熊本(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/12 | 山形(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/18 | 大分(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/26 | 清水(A) | - | - | - | - | - | -/- |
6/2 | 長崎(H) | - | - | - | - | - | -/- |
6/8 | 愛媛(A) | - | - | - | - | - | -/- |
6/16 | 秋田(H) | 18分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/23 | 徳島(A) | - | - | - | - | - | -/- |
6/29 | 山口(H) | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
7/6 | 藤枝(A) | - | - | - | - | - | -/- |
7/14 | 横浜FC(H) | 5分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/3 | 長崎(A) | - | - | - | - | - | -/- |
8/10 | 仙台(H) | - | - | - | - | - | -/- |
8/17 | 熊本(A) | 7分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
8/25 | 群馬(H) | 2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/31 | 愛媛(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/7 | 千葉(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/15 | 栃木(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/22 | 岡山(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/28 | 鹿児島(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/6 | 清水(H) | 6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/20 | 大分(A) | ||||||
10/26 | いわき(A) | ||||||
11/3 | 山形(H) | ||||||
11/10 | 甲府(A) |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J2 | 6 | 0 |