ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J2
ベガルタ仙台
Vegalta Sendai
| Pos. | 背番号 | 選手名 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | 森山 佳郎 | 1967/11/9 | -/- | 熊本 |
| GK | 1 | 堀田 大暉 | 1994/10/5 | 183/81 | 宮城 |
| GK | 21 | 梅田 陸空 | 2000/10/27 | 187/83 | 大阪 |
| GK | 29 | 松澤 香輝 | 1992/4/3 | 183/82 | 神奈川 |
| GK | 33 | 林 彰洋 | 1987/5/7 | 195/92 | 東京 |
| GK | 38 | 渡邊 航聖 | 2008/6/26 | 180/72 | 青森 |
| GK | 49 | 笛田 征衞門 | 2008/4/30 | 179/84 | 群馬 |
| DF | 2 | 高田 椋汰 | 2000/6/10 | 174/72 | 宮崎 |
| DF | 3 | 奥山 政幸 | 1993/7/28 | 173/70 | 愛知 |
| DF | 5 | 菅田 真啓 | 1997/6/28 | 183/77 | 奈良 |
| DF | 19 | マテウス モラエス | 2001/3/6 | 188/80 | ブラジル |
| DF | 25 | 真瀬 拓海 | 1998/5/3 | 175/70 | 千葉 |
| DF | 39 | 石尾 陸登 | 2001/8/7 | 181/72 | 愛知 |
| DF | 42 | 石井 隼太 | 2001/7/6 | 173/70 | 東京 |
| DF | 44 | 井上 詩音 | 2000/4/25 | 184/77 | 宮城 |
| DF | 46 | 永井 大義 | 2007/11/19 | 185/78 | 宮城 |
| MF | 4 | 湯谷 杏吏 | 2002/7/8 | 180/75 | 広島 |
| MF | 6 | 松井 蓮之 | 2000/2/27 | 178/73 | 福島 |
| MF | 8 | 武田 英寿 | 2001/9/15 | 178/68 | 宮城 |
| MF | 10 | 鎌田 大夢 | 2001/6/23 | 168/60 | 愛媛 |
| MF | 11 | 郷家 友太 | 1999/6/10 | 183/74 | 宮城 |
| MF | 14 | 相良 竜之介 | 2002/8/17 | 172/67 | 佐賀 |
| MF | 15 | 南 創太 | 2006/6/15 | 171/62 | 大分 |
| MF | 17 | 工藤 蒼生 | 2000/5/31 | 168/66 | 宮城 |
| MF | 23 | 有田 恵人 | 2002/1/24 | 171/61 | 大阪 |
| MF | 26 | 横山 颯大 | 2006/5/30 | 168/65 | 北海道 |
| MF | 32 | 山内 日向汰 | 2001/5/30 | 170/66 | 愛知 |
| FW | 9 | エロン | 1998/7/16 | 176/76 | ブラジル |
| FW | 20 | グスタボ | 1996/6/25 | 177/77 | ブラジル |
| FW | 40 | 安野 匠 | 2006/4/8 | 174/65 | 神奈川 |
| FW | 45 | 古屋 歩夢 | 2007/5/9 | 176/79 | 東京 |
| FW | 47 | 荒木 駿太 | 1999/10/24 | 170/66 | 福岡 |
| FW | 48 | 中田 有祐 | 2004/6/5 | 189/82 | 群馬 |
| FW | 59 | 小林 心 | 2000/9/29 | 177/73 | 新潟 |
| FW | 99 | 宮崎 鴻 | 1999/8/5 | 184/82 | 東京 |
J2順位表
J2得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | マテウス ジェズス | 長崎 | 19 |
| 2 | マルクス ヴィニシウス | 今治 | 17 |
| 3 | ルーカス バルセロス | 徳島 | 14 |
| 4 | 渡邉 新太 | 水戸 | 13 |
| 5 | ディサロ 燦シルヴァーノ | 山形 | 11 |