ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J2
ザスパクサツ群馬 Thespakusatsu Gunma
白石 智之
14
MF
- 出身地
- 群馬
- 生年月日(満年齢)
- 1993年6月10日(29歳)
- 身長
- 174cm
- 体重
- 63kg
- 血液型
- A
- 所属チーム名
- 前橋Jrユース-前橋育英高-法政大-アスルクラロ沼津-グルージャ盛岡-カターレ富山
- 主な経歴
- -
- 個人タイトル
- -

シーズン成績
個人成績
得点 | PK | シュート | 警告 | 退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 183 | 0 | 0 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/19 | 山形(H) | - | - | - | - | - | - |
2/27 | 金沢(H) | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/6 | 仙台(A) | - | - | - | - | - | - |
3/13 | 東京V(H) | - | - | - | - | - | - |
3/20 | 千葉(A) | - | - | - | - | - | - |
3/26 | 新潟(A) | - | - | - | - | - | - |
3/30 | 長崎(H) | - | - | - | - | - | - |
4/3 | 水戸(H) | - | - | - | - | - | - |
4/9 | 岩手(A) | - | - | - | - | - | - |
4/16 | 琉球(A) | - | - | - | - | - | - |
4/24 | 秋田(H) | - | - | - | - | - | - |
4/27 | 大宮(A) | - | - | - | - | - | - |
5/1 | 横浜FC(H) | - | - | - | - | - | - |
5/4 | 甲府(A) | - | - | - | - | - | - |
5/8 | 徳島(H) | - | - | - | - | - | - |
5/15 | 岡山(A) | - | - | - | - | - | - |
5/22 | 町田(A) | - | - | - | - | - | - |
5/25 | 熊本(H) | - | - | - | - | - | - |
5/29 | 大分(H) | - | - | - | - | - | - |
6/5 | 山口(A) | - | - | - | - | - | - |
6/12 | 栃木(H) | - | - | - | - | - | - |
6/18 | 長崎(A) | - | - | - | - | - | - |
6/26 | 徳島(A) | 30分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/2 | 新潟(H) | 33分 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7/6 | 金沢(A) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/10 | 町田(H) | 57分 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
7/16 | 大分(A) | - | - | - | - | - | - |
7/23 | 山形(A) | - | - | - | - | - | - |
7/30 | 甲府(H) | 3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/7 | 千葉(H) | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/13 | 横浜FC(A) | ||||||
8/20 | 仙台(H) | ||||||
8/28 | 岡山(H) | ||||||
9/4 | 栃木(A) | ||||||
9/10 | 東京V(A) | ||||||
9/14 | 琉球(H) | ||||||
9/18 | 秋田(A) | ||||||
9/24 | 山口(H) | ||||||
10/1 | 大宮(H) | ||||||
10/8 | 熊本(A) | ||||||
10/16 | 岩手(H) | ||||||
10/23 | 水戸(A) |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J2 | 40 | 4 |