ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J2
ツエーゲン金沢 Zweigen Kanazawa
大石 竜平
13
MF
- 出身地
- 静岡
- 生年月日(満年齢)
- 1997年1月21日(25歳)
- 身長
- 169cm
- 体重
- 62kg
- 血液型
- A
- 所属チーム名
- ジュビロ磐田U-15-清水桜が丘高-国士舘大
- 主な経歴
- -
- 個人タイトル
- -

シーズン成績
個人成績
得点 | PK | シュート | 警告 | 退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 430 | 20 | 0.627 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/19 | 徳島(A) | - | - | - | - | - | - |
2/27 | 群馬(A) | 11分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/6 | 町田(H) | 15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/13 | 千葉(H) | 74分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/19 | 秋田(A) | - | - | - | - | - | - |
3/26 | 長崎(A) | - | - | - | - | - | - |
3/30 | 熊本(H) | - | - | - | - | - | - |
4/3 | 栃木(A) | - | - | - | - | - | - |
4/10 | 水戸(H) | 24分 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4/16 | 甲府(H) | 25分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20 | 大分(A) | - | - | - | - | - | - |
4/27 | 琉球(A) | 26分 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5/1 | 大宮(H) | 45分 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5/4 | 新潟(A) | - | - | - | - | - | - |
5/8 | 山口(H) | 1分 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/15 | 仙台(A) | 17分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/21 | 山形(H) | 24分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/25 | 東京V(A) | 21分 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5/29 | 岩手(H) | 29分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6/4 | 岡山(A) | 11分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/11 | 横浜FC(H) | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/19 | 町田(A) | 23分 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6/26 | 大宮(A) | 74分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7/2 | 徳島(H) | ||||||
7/6 | 群馬(H) | ||||||
7/10 | 水戸(A) | ||||||
7/16 | 新潟(H) | ||||||
7/24 | 熊本(A) | ||||||
7/31 | 秋田(H) | ||||||
8/6 | 仙台(H) | ||||||
8/13 | 山形(A) | ||||||
8/20 | 長崎(H) | ||||||
8/27 | 甲府(A) | ||||||
9/3 | 東京V(H) | ||||||
9/10 | 千葉(A) | ||||||
9/14 | 山口(A) | ||||||
9/18 | 大分(H) | ||||||
9/25 | 岩手(A) | ||||||
10/2 | 岡山(H) | ||||||
10/9 | 琉球(H) | ||||||
10/16 | 横浜FC(A) | ||||||
10/23 | 栃木(H) |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J2 | 86 | 12 |