ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J2
FC今治
FC Imabari
ウェズレイ タンキ
11
FW
- 出身地
- ブラジル
- 国籍
- ブラジル
- 生年月日(満年齢)
- 1996年7月14日(28歳)
- 身長
- 186cm
- 体重
- 86kg
- 過去の所属
- FCオーバーラウジッツ ノイガースドルフ/ドイツ-FCスロヴァン リベレツ/チェコ-FKヴァルンスドルフ/チェコ-FCスロヴァン リベレツ/チェコ-FCフラデツ クラーロヴェー/チェコ-FCスロヴァン リベレツ/チェコ-アグレミアソン スポルチーヴァ アラピラケンセ/ブラジル-コメシアールFC/ブラジル-ECレメンセ/ブラジル-L.A.フィルポ/エルサルバドル-クラブ アトレティコ パルマフロール/ボリビア-CDトロフェンセ/ポルトガル-青島西海岸足球倶楽部/中国-クラブ オールウェイズ レディ/ボリビア

シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 24 | 1/0 | 16 | 1199 | 12.5 | 0.225 |
J2リーグの成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/16 | 秋田(H) | 36分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
2/23 | 藤枝(H) | 60分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
3/1 | 鳥栖(A) | 58分 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
3/8 | 愛媛(A) | 88分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
3/16 | 富山(H) | 74分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
3/23 | いわき(A) | 75分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
3/30 | 山形(H) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/0 |
4/6 | 長崎(H) | 82分 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
4/12 | 仙台(A) | 65分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4/20 | 大宮(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
4/26 | 山口(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
4/29 | 水戸(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5/3 | 磐田(H) | 50分 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
5/6 | 熊本(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/11 | 千葉(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/17 | 甲府(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/31 | 徳島(H) | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
6/7 | 大分(H) | 90分 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
6/15 | 札幌(A) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
6/21 | 水戸(H) | ||||||
6/28 | 藤枝(A) | ||||||
7/5 | 甲府(H) | ||||||
7/12 | 愛媛(H) | ||||||
8/2 | 大分(A) | ||||||
8/9 | 熊本(H) | ||||||
8/16 | 富山(A) | ||||||
8/23 | 秋田(A) | ||||||
8/30 | いわき(H) | ||||||
9/13 | 磐田(A) | ||||||
9/20 | 大宮(A) | ||||||
9/27 | 鳥栖(H) | ||||||
10/5 | 徳島(A) | ||||||
10/19 | 山口(H) | ||||||
10/25 | 長崎(A) | ||||||
11/2 | 仙台(H) | ||||||
11/9 | 山形(A) | ||||||
11/23 | 札幌(H) | ||||||
11/29 | 千葉(A) |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J2 | 16 | 3 |