ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J2
鹿児島ユナイテッドFC
Kagoshima United FC
永井 颯太
24
MF
- 出身地
- 栃木
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1999年8月15日(25歳)
- 身長
- 169cm
- 体重
- 59kg
- 血液型
- A
- 過去の所属
- 野原グランディオスFC-ホワイトリバーFC-Vamos福島SC-中央学院高-流通経済大-いわきFC-東京ヴェルディ
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 68 | 0 | 0 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/25 | 群馬(A) | - | - | - | - | - | -/- |
3/2 | 徳島(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/9 | いわき(A) | - | - | - | - | - | -/- |
3/16 | 千葉(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/20 | 大分(A) | - | - | - | - | - | -/- |
3/24 | 横浜FC(H) | - | - | - | - | - | -/- |
3/30 | 水戸(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/3 | 甲府(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/7 | 山形(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/13 | 愛媛(A) | - | - | - | - | - | -/- |
4/21 | 栃木(H) | - | - | - | - | - | -/- |
4/28 | 山口(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/3 | 熊本(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/6 | 仙台(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/11 | 清水(A) | - | - | - | - | - | -/- |
5/18 | 長崎(H) | - | - | - | - | - | -/- |
5/25 | 藤枝(A) | - | - | - | - | - | -/- |
6/2 | 秋田(H) | - | - | - | - | - | -/- |
6/9 | 岡山(A) | - | - | - | - | - | -/- |
6/15 | 山形(H) | - | - | - | - | - | -/- |
6/22 | 大分(H) | - | - | - | - | - | -/- |
6/30 | 千葉(A) | - | - | - | - | - | -/- |
7/6 | 山口(A) | - | - | - | - | - | -/- |
7/13 | 群馬(H) | - | - | - | - | - | -/- |
8/3 | 藤枝(H) | - | - | - | - | - | -/- |
8/11 | 秋田(A) | - | - | - | - | - | -/- |
8/17 | 仙台(A) | 27分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/24 | 清水(H) | 31分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
8/31 | 甲府(A) | 10分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
9/7 | いわき(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/15 | 熊本(H) | - | - | - | - | - | -/- |
9/22 | 栃木(A) | - | - | - | - | - | -/- |
9/28 | 水戸(H) | - | - | - | - | - | -/- |
10/6 | 横浜FC(A) | - | - | - | - | - | -/- |
10/19 | 愛媛(H) | - | - | - | - | - | -/- |
10/27 | 長崎(A) | - | - | - | - | - | -/- |
11/3 | 徳島(A) | - | - | - | - | - | -/- |
11/10 | 岡山(H) | - | - | - | - | - | -/- |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J2 | 40 | 2 |
J1 | 0 | 0 |