ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J2・J3特別大会
J2・J3特別大会 地域リーグラウンド 第10節
4/12(日)14:00
GIKENスタジアム
スタジアム情報
| 試合会場 | GIKENスタジアム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 観客数 | - | 気温 | - | ||
| 芝状況 | - | 湿度 | - | ||
| 天候 | - | 風 | - | ||
直近の対戦結果
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/7(土) | 新潟 |
2 - 2 (3 PK 4) 試合終了 |
高知 | デンカビッグスワンスタジアム |
| 2018/6/6(水) | 新潟 |
0 - 0 (5 PK 3) 試合終了 |
高知 | デンカビッグスワンスタジアム |
時間帯別成績
高知
| 時間帯 | 得点 | 失点 | シュート | 直接FK | 間接FK | CK | 被シュート | オフサイド | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 8 | 2 | 38 | 18 | 3 | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 後半 | 4 | 5 | 20 | 21 | 8 | 9 | 29 | 8 | 4 | 0 |
| 合計 | 12 | 7 | 58 | 39 | 11 | 24 | 38 | 11 | 5 | 0 |
新潟
| 時間帯 | 得点 | 失点 | シュート | 直接FK | 間接FK | CK | 被シュート | オフサイド | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前半 | 3 | 4 | 14 | 26 | 5 | 10 | 24 | 5 | 1 | 0 |
| 後半 | 5 | 2 | 21 | 28 | 4 | 13 | 33 | 4 | 4 | 0 |
| 合計 | 8 | 6 | 35 | 54 | 9 | 23 | 57 | 9 | 5 | 0 |
4月12日(日)の速報・結果
J2・J3特別大会
-
高知
14:00
対戦データ新潟