J3
順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | P K |
シュート |
90分 |
退 場 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 潤哉 | 福島 | FW | 6 | 0 | 21 | 28.5 | 0.682 | 9 | 791 | 2 | 0 |
1 | 岡田 優希 | 宮崎 | MF | 6 | 0 | 18 | 33.3 | 0.861 | 9 | 627 | 0 | 0 |
1 | 横山 歩夢 | 松本 | FW | 6 | 1 | 21 | 28.5 | 0.763 | 9 | 707 | 0 | 0 |
4 | 藤岡 浩介 | 岐阜 | FW | 5 | 0 | 14 | 35.7 | 0.891 | 7 | 505 | 0 | 0 |
4 | 松本 孝平 | 讃岐 | FW | 5 | 0 | 17 | 29.4 | 0.636 | 8 | 707 | 1 | 0 |
6 | 有田 光希 | 鹿児島 | FW | 4 | 0 | 8 | 50 | 0.588 | 9 | 612 | 0 | 0 |
6 | 川西 翔太 | 富山 | MF | 4 | 0 | 20 | 20 | 0.452 | 9 | 795 | 0 | 0 |
6 | 米澤 令衣 | 鹿児島 | FW | 4 | 0 | 23 | 17.3 | 0.444 | 9 | 809 | 0 | 0 |
6 | 薗田 卓馬 | 宮崎 | FW | 4 | 0 | 18 | 22.2 | 0.611 | 7 | 589 | 0 | 0 |
6 | 土井 智之 | 藤枝 | FW | 4 | 0 | 27 | 14.8 | 0.564 | 9 | 638 | 1 | 0 |
11 | 森川 裕基 | 長野 | MF | 3 | 0 | 17 | 17.6 | 0.387 | 9 | 696 | 2 | 0 |
11 | 大野 耀平 | 富山 | FW | 3 | 0 | 7 | 42.8 | 1.588 | 5 | 170 | 0 | 0 |
11 | 外山 凌 | 松本 | MF | 3 | 0 | 7 | 42.8 | 0.787 | 6 | 343 | 0 | 0 |
11 | 中川 風希 | 今治 | MF | 3 | 0 | 23 | 13 | 0.339 | 9 | 796 | 0 | 0 |
11 | 高澤 優也 | 北九州 | FW | 3 | 0 | 17 | 17.6 | 0.374 | 9 | 721 | 2 | 0 |
11 | 有馬 幸太郎 | いわき | FW | 3 | 2 | 16 | 18.7 | 0.413 | 9 | 653 | 0 | 0 |
11 | 大久保 優 | 鳥取 | FW | 3 | 0 | 7 | 42.8 | 0.589 | 7 | 458 | 1 | 0 |
11 | 久保 藤次郎 | 藤枝 | MF | 3 | 0 | 12 | 25 | 0.556 | 6 | 485 | 0 | 0 |
11 | 有田 稜 | いわき | FW | 3 | 0 | 6 | 50 | 1.836 | 7 | 147 | 0 | 0 |
11 | 青戸 翔 | 讃岐 | FW | 3 | 1 | 10 | 30 | 0.723 | 8 | 373 | 0 | 0 |
21 | 藤本 淳吾 | 相模原 | MF | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 0.444 | 7 | 405 | 2 | 0 |
21 | 押谷 祐樹 | 藤枝 | FW | 2 | 0 | 7 | 28.5 | 0.515 | 7 | 349 | 2 | 0 |
21 | ロメロ フランク | 鹿児島 | MF | 2 | 0 | 11 | 18.1 | 0.32 | 7 | 562 | 4 | 1 |
21 | 工藤 壮人 | 宮崎 | FW | 2 | 0 | 8 | 25 | 0.521 | 5 | 345 | 0 | 0 |
21 | 石津 大介 | 岐阜 | FW | 2 | 0 | 7 | 28.5 | 0.638 | 7 | 282 | 1 | 0 |
21 | 大武 峻 | 福島 | DF | 2 | 0 | 4 | 50 | 0.5 | 4 | 360 | 0 | 0 |
21 | 姫野 宥弥 | 富山 | MF | 2 | 0 | 5 | 40 | 0.36 | 9 | 499 | 1 | 0 |
21 | 吉平 翼 | 富山 | FW | 2 | 1 | 3 | 66.6 | 0.616 | 4 | 292 | 0 | 0 |
21 | 藤沼 拓夢 | 相模原 | FW | 2 | 0 | 3 | 66.6 | 1.232 | 4 | 146 | 0 | 0 |
21 | 石川 大地 | 鳥取 | FW | 2 | 1 | 19 | 10.5 | 0.25 | 8 | 719 | 1 | 0 |
21 | 藤川 虎太朗 | 北九州 | MF | 2 | 0 | 12 | 16.6 | 0.35 | 9 | 514 | 1 | 0 |
21 | 宮本 拓弥 | 長野 | FW | 2 | 0 | 12 | 16.6 | 0.27 | 8 | 666 | 0 | 0 |
21 | 小松 蓮 | 松本 | FW | 2 | 0 | 9 | 22.2 | 0.518 | 6 | 347 | 0 | 0 |
21 | 林 友哉 | YS横浜 | FW | 2 | 0 | 10 | 20 | 0.333 | 9 | 540 | 1 | 0 |
21 | 佐藤 亮 | 北九州 | FW | 2 | 0 | 9 | 22.2 | 0.326 | 9 | 552 | 0 | 0 |
21 | デューク カルロス | 長野 | MF | 2 | 1 | 5 | 40 | 0.645 | 9 | 279 | 0 | 0 |
21 | 山内 寛史 | 岐阜 | FW | 2 | 0 | 10 | 20 | 0.278 | 8 | 646 | 0 | 0 |
21 | 畑 潤基 | 岐阜 | FW | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 0.448 | 7 | 401 | 1 | 0 |
21 | 古川 大悟 | いわき | FW | 2 | 0 | 8 | 25 | 0.365 | 8 | 492 | 0 | 0 |
21 | 窪田 稜 | 岐阜 | MF | 2 | 0 | 10 | 20 | 0.49 | 8 | 367 | 0 | 0 |
21 | 渡邉 りょう | 沼津 | FW | 2 | 0 | 9 | 22.2 | 0.306 | 8 | 588 | 1 | 0 |
21 | 近藤 高虎 | 今治 | MF | 2 | 0 | 16 | 12.5 | 0.245 | 9 | 733 | 0 | 0 |
21 | 鈴木 翔大 | いわき | FW | 2 | 0 | 11 | 18.1 | 0.228 | 9 | 787 | 1 | 0 |
21 | 下澤 悠太 | 宮崎 | MF | 2 | 0 | 8 | 25 | 0.292 | 9 | 616 | 0 | 0 |
21 | 岩渕 弘人 | いわき | FW | 2 | 0 | 10 | 20 | 0.311 | 9 | 577 | 1 | 0 |
21 | 住田 将 | 松本 | MF | 2 | 0 | 7 | 28.5 | 0.333 | 8 | 540 | 1 | 0 |
21 | 嵯峨 理久 | いわき | MF | 2 | 0 | 9 | 22.2 | 0.223 | 9 | 806 | 0 | 0 |
21 | 行友 翔哉 | 愛媛 | MF | 2 | 0 | 3 | 66.6 | 10 | 3 | 18 | 0 | 0 |
49 | 高橋 駿太 | 富山 | FW | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.386 | 9 | 233 | 0 | 0 |
49 | 菊池 大介 | 岐阜 | MF | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.265 | 7 | 339 | 0 | 0 |
49 | 染矢 一樹 | 沼津 | MF | 1 | 0 | 2 | 50 | 0.332 | 4 | 271 | 0 | 0 |
49 | 宇賀神 友弥 | 岐阜 | MF | 1 | 0 | 11 | 9 | 0.123 | 9 | 731 | 0 | 0 |
49 | 樋口 寛規 | 福島 | FW | 1 | 1 | 5 | 20 | 0.396 | 3 | 227 | 0 | 0 |
49 | 西野 貴治 | 讃岐 | DF | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.111 | 9 | 810 | 1 | 0 |
49 | 中原 秀人 | 鹿児島 | MF | 1 | 0 | 10 | 10 | 0.112 | 9 | 798 | 2 | 0 |
49 | 林堂 眞 | 富山 | DF | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.111 | 9 | 810 | 1 | 0 |
49 | 五領 淳樹 | 鹿児島 | MF | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 0.131 | 9 | 683 | 1 | 0 |
49 | 岩渕 良太 | 藤枝 | FW | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 0.16 | 9 | 562 | 0 | 0 |
49 | 藤井 航大 | 八戸 | DF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0.142 | 8 | 631 | 0 | 0 |
49 | 永島 悠史 | 鳥取 | MF | 1 | 0 | 2 | 50 | 0.173 | 7 | 519 | 0 | 0 |
49 | 佐々木 匠 | 愛媛 | MF | 1 | 0 | 7 | 14.2 | 0.164 | 7 | 547 | 1 | 0 |
49 | 徳永 晃太郎 | 沼津 | MF | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.236 | 5 | 381 | 1 | 0 |
49 | 広瀬 健太 | 鹿児島 | DF | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.111 | 9 | 810 | 1 | 0 |
49 | 近藤 貴司 | 愛媛 | MF | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 0.146 | 7 | 615 | 0 | 0 |
49 | 池ヶ谷 颯斗 | 長野 | DF | 1 | 0 | 6 | 16.6 | 0.115 | 9 | 778 | 0 | 0 |
49 | 萱沼 優聖 | 八戸 | FW | 1 | 0 | 7 | 14.2 | 0.141 | 8 | 635 | 2 | 0 |
49 | 常田 克人 | 松本 | DF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0.121 | 9 | 743 | 0 | 0 |
49 | 森 晃太 | 福島 | FW | 1 | 1 | 12 | 8.3 | 0.283 | 6 | 318 | 0 | 0 |
49 | 菅井 拓也 | 沼津 | MF | 1 | 0 | 5 | 20 | 0.139 | 8 | 644 | 0 | 0 |
49 | 藤嵜 智貴 | 沼津 | DF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0.125 | 8 | 720 | 0 | 0 |
49 | 藤原 拓也 | YS横浜 | DF | 1 | 0 | 2 | 50 | 0.166 | 6 | 540 | 0 | 0 |
49 | 新井 光 | 福島 | MF | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 0.18 | 6 | 498 | 0 | 0 |
49 | 鈴木 大誠 | 愛媛 | DF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0.166 | 6 | 540 | 0 | 0 |
49 | 榎本 樹 | 松本 | FW | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.629 | 8 | 143 | 1 | 0 |
49 | 鹿山 拓真 | 富山 | DF | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.548 | 2 | 164 | 1 | 0 |
49 | ブラウン ノア 賢信 | 沼津 | FW | 1 | 0 | 6 | 16.6 | 0.189 | 9 | 475 | 1 | 0 |
49 | アルトゥール シルバ | 富山 | MF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1.698 | 2 | 53 | 0 | 0 |
49 | 佐藤 尚輝 | 沼津 | MF | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.343 | 6 | 262 | 0 | 0 |
49 | 末木 裕也 | 富山 | MF | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.196 | 9 | 459 | 1 | 0 |
49 | 瓜生 昂勢 | 沼津 | MF | 1 | 0 | 2 | 50 | 0.195 | 8 | 461 | 1 | 0 |
49 | 井上 航希 | 沼津 | DF | 1 | 0 | 1 | 100 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
49 | 川崎 一輝 | 讃岐 | MF | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.196 | 6 | 459 | 0 | 0 |
49 | 田口 裕也 | 鳥取 | FW | 1 | 0 | 18 | 5.5 | 0.175 | 8 | 513 | 2 | 0 |
49 | 橋本 陸 | 福島 | MF | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.967 | 7 | 93 | 0 | 0 |
49 | 横山 暁之 | 藤枝 | MF | 1 | 1 | 11 | 9 | 0.119 | 9 | 753 | 1 | 0 |
49 | 喜岡 佳太 | 長野 | DF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0.115 | 9 | 778 | 1 | 0 |
49 | 坪川 潤之 | 長野 | MF | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 0.161 | 8 | 557 | 1 | 0 |
49 | 松橋 優安 | 相模原 | MF | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.276 | 6 | 325 | 0 | 0 |
49 | 佐藤 碧 | 八戸 | MF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0.497 | 6 | 181 | 1 | 0 |
49 | 相田 勇樹 | 八戸 | MF | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0.257 | 5 | 349 | 2 | 0 |
49 | 山本 駿亮 | 鹿児島 | FW | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 0.481 | 8 | 187 | 1 | 0 |
49 | 延 祐太 | 福島 | FW | 1 | 0 | 6 | 16.6 | 0.161 | 9 | 556 | 1 | 0 |
49 | ンドカ チャールス | 岐阜 | FW | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.267 | 5 | 337 | 0 | 0 |
49 | 長野 星輝 | 福島 | FW | 1 | 1 | 5 | 20 | 0.376 | 9 | 239 | 0 | 0 |
49 | マテウス レイリア | 富山 | FW | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.257 | 7 | 350 | 0 | 0 |
49 | 小原 基樹 | 愛媛 | MF | 1 | 0 | 2 | 50 | 0.58 | 4 | 155 | 1 | 0 |
49 | ラルフ セウントイェンス | 今治 | FW | 1 | 0 | 4 | 25 | 0.592 | 3 | 152 | 0 | 0 |
順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | P K |
シュート |
90分 |
退 場 |