ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J3
FC琉球
FC RYUKYU
真家 英嵩
25
FW
- 出身地
- 千葉
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 2003年7月28日(21歳)
- 身長
- 187cm
- 体重
- 83kg
- 血液型
- AB
- 過去の所属
- ラビットキッカーズ-柏レイソルU-12-柏レイソルU-15-柏レイソルU-18-柏レイソル
©Jリーグフォト
シーズン成績
個人成績
得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | - | 3 | 0/0 | 4 | 121 | 0 | 0 |
リーグ戦の成績
日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|
2/24 | 奈良(A) | - | - | - | - | -/- |
3/2 | 松本(H) | - | - | - | - | -/- |
3/17 | 相模原(A) | - | - | - | - | -/- |
3/20 | YS横浜(H) | - | - | - | - | -/- |
3/24 | 沼津(A) | - | - | - | - | -/- |
3/30 | 富山(H) | - | - | - | - | -/- |
4/7 | 八戸(A) | - | - | - | - | -/- |
4/10 | 北九州(A) | - | - | - | - | -/- |
4/14 | 長野(H) | - | - | - | - | -/- |
4/20 | 岩手(A) | - | - | - | - | -/- |
4/28 | 鳥取(A) | - | - | - | - | -/- |
5/3 | 讃岐(H) | - | - | - | - | -/- |
5/6 | FC大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
5/18 | 宮崎(H) | - | - | - | - | -/- |
6/2 | 岐阜(A) | - | - | - | - | -/- |
6/8 | 今治(H) | - | - | - | - | -/- |
6/16 | 福島(H) | - | - | - | - | -/- |
6/22 | 大宮(A) | - | - | - | - | -/- |
6/30 | 金沢(H) | - | - | - | - | -/- |
7/7 | 讃岐(A) | - | - | - | - | -/- |
7/13 | 富山(A) | - | - | - | - | -/- |
7/21 | 奈良(H) | - | - | - | - | -/- |
7/27 | 北九州(H) | - | - | - | - | -/- |
8/17 | 福島(A) | - | - | - | - | -/- |
8/24 | 金沢(A) | - | - | - | - | -/- |
8/31 | 鳥取(H) | - | - | - | - | -/- |
9/7 | 岩手(H) | - | - | - | - | -/- |
9/15 | 宮崎(A) | 20分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
9/21 | 沼津(H) | 26分 | 0 | 0 | 3 | 0/0 |
9/28 | FC大阪(H) | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/5 | YS横浜(A) | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
10/12 | 相模原(H) | - | - | - | - | -/- |
10/19 | 長野(A) | - | - | - | - | -/- |
10/26 | 八戸(H) | - | - | - | - | -/- |
11/3 | 今治(A) | - | - | - | - | -/- |
11/10 | 大宮(H) | - | - | - | - | -/- |
11/16 | 松本(A) | - | - | - | - | -/- |
11/24 | 岐阜(H) | - | - | - | - | -/- |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J3 | 4 | 0 |
J1 | 7 | 0 |