J3
FC今治 FC Imabari
岡田 慎司
31
GK
- 出身地
- 愛媛
- 生年月日(満年齢)
- 1996年3月10日(26歳)
- 身長
- 180cm
- 体重
- 78kg
- 血液型
- O
- 所属チーム名
- 重信キッカーズ-重信中-松山工高-びわこ成蹊スポーツ大
- 主な経歴
- -
- 個人タイトル
- -

シーズン成績
個人成績
得点 | PK | シュート | 警告 | 退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各節の成績
節 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK得点 | シュート | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 福島(H) | - | - | - | - | - | - |
第2節 | 富山(H) | - | - | - | - | - | - |
第3節 | 鳥取(A) | - | - | - | - | - | - |
第4節 | 北九州(A) | - | - | - | - | - | - |
第5節 | 八戸(H) | - | - | - | - | - | - |
第6節 | いわき(A) | - | - | - | - | - | - |
第7節 | 宮崎(H) | - | - | - | - | - | - |
第8節 | 讃岐(A) | - | - | - | - | - | - |
第9節 | 鹿児島(H) | - | - | - | - | - | - |
第10節 | 松本(A) | ||||||
第11節 | 愛媛(H) | ||||||
第12節 | 相模原(H) | ||||||
第13節 | 藤枝(A) | ||||||
第14節 | 沼津(H) | ||||||
第15節 | 岐阜(A) | ||||||
第16節 | 長野(A) | ||||||
第17節 | YS横浜(H) | ||||||
第18節 | 沼津(A) | ||||||
第19節 | 福島(A) | ||||||
第20節 | 岐阜(H) | ||||||
第21節 | 讃岐(H) | ||||||
第22節 | 鹿児島(A) | ||||||
第23節 | 北九州(H) | ||||||
第24節 | 愛媛(A) | ||||||
第25節 | いわき(H) | ||||||
第26節 | 宮崎(A) | ||||||
第27節 | 鳥取(H) | ||||||
第28節 | 相模原(A) | ||||||
第29節 | YS横浜(A) | ||||||
第30節 | 松本(H) | ||||||
第31節 | 富山(A) | ||||||
第32節 | 藤枝(H) | ||||||
第33節 | 長野(H) | ||||||
第34節 | 八戸(A) |
リーグ通算成績
カテゴリー | 試合数 | 得点 |
---|---|---|
J3 | 8 | 0 |