ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
J3
鹿児島ユナイテッドFC
Kagoshima United FC
藤村 慶太
8
MF
- 出身地
- 岩手
- 国籍
- 日本
- 生年月日(満年齢)
- 1993年9月2日(32歳)
- 身長
- 182cm
- 体重
- 72kg
- 血液型
- B
- 過去の所属
- FC手代森-SSCヴェローチェ盛岡Jrユース-盛岡商高-ベガルタ仙台-ツエーゲン金沢-ベガルタ仙台-ツエーゲン金沢
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート 決定率 |
90分 平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 1 | 2/1 | 13 | 622 | 100 | 0.144 |
J3リーグの成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/16 | 讃岐(H) | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2/23 | 金沢(H) | 71分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 3/1 | 相模原(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/8 | 群馬(H) | - | - | - | - | -/- |
| 3/15 | 高知(A) | - | - | - | - | -/- |
| 3/23 | 北九州(H) | - | - | - | - | -/- |
| 3/30 | 宮崎(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/6 | 長野(A) | - | - | - | - | -/- |
| 4/13 | 沼津(H) | - | - | - | - | -/- |
| 4/20 | 鳥取(A) | - | - | - | - | -/- |
| 5/3 | 奈良(H) | - | - | - | - | -/- |
| 5/6 | 琉球(A) | 85分 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 5/17 | 福島(H) | - | - | - | - | -/- |
| 5/31 | FC大阪(A) | - | - | - | - | -/- |
| 6/7 | 岐阜(H) | - | - | - | - | -/- |
| 6/14 | 八戸(H) | - | - | - | - | -/- |
| 6/21 | 松本(A) | - | - | - | - | -/- |
| 6/28 | 栃木C(A) | - | - | - | - | -/- |
| 7/5 | 栃木SC(H) | 76分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7/12 | 沼津(A) | - | - | - | - | -/- |
| 7/21 | FC大阪(H) | 75分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 7/26 | 群馬(A) | 57分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8/16 | 相模原(H) | 12分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 8/24 | 長野(H) | - | - | - | - | -/- |
| 8/30 | 福島(A) | - | - | - | - | -/- |
| 9/6 | 高知(H) | - | - | - | - | -/- |
| 9/13 | 奈良(A) | 46分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9/20 | 宮崎(H) | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9/26 | 八戸(A) | 4分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/4 | 栃木C(H) | - | - | - | - | -/- |
| 10/11 | 北九州(A) | 15分 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| 10/18 | 鳥取(H) | - | - | - | - | -/- |
| 10/25 | 岐阜(A) | - | - | - | - | -/- |
| 11/2 | 松本(H) | 45分 | 1 | 0 | 1 | 1/0 |
| 11/9 | 栃木SC(A) | 45分 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/16 | 讃岐(A) | |||||
| 11/23 | 琉球(H) | |||||
| 11/29 | 金沢(A) |
シーズン別通算成績
| シーズン | チーム | J1 | J2 | J3 | Jリーグ杯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | 試合数 | 得点 | ||
| 合計 | 33 | 0 | 272 | 8 | 20 | 1 | 17 | 1 | |
| 2014 | 仙台 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2014 | J-22 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - |
| 2015 | 仙台 | 5 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 2015 | J-22 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
| 2016 | 仙台 | 25 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 2017 | 仙台 | 3 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 |
| 2018 | 金沢 | - | - | 37 | 1 | - | - | - | - |
| 2019 | 金沢 | - | - | 41 | 1 | - | - | - | - |
| 2020 | 金沢 | - | - | 38 | 1 | - | - | - | - |
| 2021 | 金沢 | - | - | 42 | 2 | - | - | - | - |
| 2022 | 金沢 | - | - | 40 | 1 | - | - | - | - |
| 2023 | 金沢 | - | - | 39 | 2 | - | - | - | - |
| 2024 | 鹿児島 | - | - | 35 | 0 | - | - | - | - |
| 2025 | 鹿児島 | - | - | - | - | 13 | 1 | 1 | 0 |