FC東京
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 33 | 林 彰洋 | |
DF | 4 | 渡辺 剛 | |
6 | 小川 諒也 | ||
22 | 中村 拓海 | ||
32 | ジョアン オマリ | ||
MF | 7 | 三田 啓貴 | 交代: 後半15分 |
8 | 高萩 洋次郎 | 交代: 後半31分 |
|
45 | アルトゥール シルバ | ||
FW | 15 | アダイウトン | 交代: 後半15分 |
24 | 原 大智 | ||
28 | 内田 宅哉 | 交代: 後半15分 |
得点:オウンゴール | 前半46分1 - 0 | |
---|---|---|
後半3分1 - 1 | 得点:エヴェラウド | |
後半12分1 - 2 | 得点:ファン アラーノ | |
三田 啓貴>安部 柊斗 アダイウトン>永井 謙佑 内田 宅哉>ディエゴ オリヴェイラ |
後半15分 | |
警告:アルトゥール シルバ | 後半16分 | |
後半19分 | 永木 亮太>レオ シルバ 土居 聖真>和泉 竜司 |
|
高萩 洋次郎>紺野 和也 | 後半31分 | |
後半33分 | 警告:永戸 勝也 | |
後半38分 | ファン アラーノ>奈良 竜樹 | |
後半41分 | 警告:三竿 健斗 | |
後半45分 | 荒木 遼太郎>遠藤 康 |
47% | ボール支配率 | 53% |
---|---|---|
11 | シュート | 21 |
1 | 枠内シュート | 11 |
103.6km | 走行距離 | 102.5km |
158 | スプリント | 158 |
275(67%) | パス(成功率) | 392(75%) |
0 | オフサイド | 3 |
16 | フリーキック | 18 |
6 | コーナーキック | 4 |
0 | ペナルティキック | 0 |
|
警告・退場 |
|
FC東京は序盤から縦に速い攻撃で攻め込む。守備では相手に決定機を作られるも、守備陣の厳しい寄せや、林の好セーブなどでしのぐ。すると、前半終了間際には相手のオウンゴールで先制し、1点リードで試合を折り返す。しかし、後半は一転して鹿島のペース。後半3分に同点に追い付かれると、同12分にはファンアラーノのゴールで逆転を許してしまう。その後は選手交代を駆使して攻撃の活性化を図るも、得点は奪えず。立て続けの2失点が響き、敗北を喫した。一方の鹿島は、先発した外国籍の選手たちが躍動。4試合ぶりの勝利を飾った。
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 33 | 林 彰洋 | |
DF | 4 | 渡辺 剛 | |
6 | 小川 諒也 | ||
22 | 中村 拓海 | ||
32 | ジョアン オマリ | ||
MF | 7 | 三田 啓貴 | 交代: 後半15分 |
8 | 高萩 洋次郎 | 交代: 後半31分 |
|
45 | アルトゥール シルバ | ||
FW | 15 | アダイウトン | 交代: 後半15分 |
24 | 原 大智 | ||
28 | 内田 宅哉 | 交代: 後半15分 |
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 31 | 沖 悠哉 | |
DF | 14 | 永戸 勝也 | |
33 | 関川 郁万 | ||
37 | 小泉 慶 | ||
39 | 犬飼 智也 | ||
MF | 6 | 永木 亮太 | 交代: 後半19分 |
7 | ファン アラーノ | 交代: 後半38分 |
|
20 | 三竿 健斗 | ||
26 | 荒木 遼太郎 | 交代: 後半45分 |
|
FW | 8 | 土居 聖真 | 交代: 後半19分 |
9 | エヴェラウド |
長谷川 健太 |
ザーゴ |
観客数 | 4390人 | 気温 | 30.4℃ | 主審 | 木村 博之 |
---|---|---|---|---|---|
芝状況 | 全面良芝 | 湿度 | 58% | 副審 | 木川田 博信 |
天候 | 晴 | 風 | 弱風 | 副審 | 勝又 弘樹 |