大宮アルディージャ
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | 笠原 昂史 | |
DF | 24 | 西村 慧祐 | |
42 | 山越 康平 | ||
43 | 山田 将之 | ||
50 | 畑尾 大翔 | ||
MF | 7 | 三門 雄大 | |
9 | 菊地 俊介 | 交代: 後半42分 |
|
10 | 黒川 淳史 | 交代: 後半22分 |
|
22 | 翁長 聖 | ||
26 | 小島 幹敏 | ||
45 | 青木 亮太 | 交代: 後半14分 |
前半34分0 - 1 | 得点:ドゥドゥ | |
---|---|---|
得点:菊地 俊介 | 後半13分1 - 1 | |
青木 亮太>小野 雅史 | 後半14分 | |
退場:山越 康平 | 後半19分 | |
後半20分 | 警告:ドゥドゥ | |
黒川 淳史>高山 和真 | 後半22分 | |
後半33分 | 中塩 大貴>山本 英臣 ドゥドゥ>金園 英学 |
|
後半41分 | 荒木 翔>ラファエル | |
菊地 俊介>富山 貴光 | 後半42分 | |
後半50分1 - 2 | 得点:内田 健太 | |
後半52分 | 泉澤 仁>太田 修介 |
56% | ボール支配率 | 44% |
---|---|---|
7 | シュート | 17 |
1 | 枠内シュート | 6 |
462(76%) | パス(成功率) | 387(73%) |
1 | オフサイド | 2 |
16 | フリーキック | 12 |
6 | コーナーキック | 8 |
0 | ペナルティキック | 1 |
|
警告・退場 |
|
連勝を狙う大宮は、前半にセットプレーの流れから失点を喫し、ビハインドで試合を折り返すも、後半13分に菊地の得点で振り出しに戻す。そのまま逆転ゴールを目指す大宮だったが、同19分に山越が退場処分を受け、数的不利となってしまう。以降はPKも含めて甲府に何度も決定機を作られるが、笠原を中心とした守備陣が体を張って相手の猛攻を耐え忍ぶ。しかし、試合終了間際に痛恨の勝ち越し弾を許し、万事休す。悔しい敗戦となってしまった。一方の甲府は、連勝を達成。今節敗れた2位福岡との勝点差を10に縮めた。
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | 笠原 昂史 | |
DF | 24 | 西村 慧祐 | |
42 | 山越 康平 | ||
43 | 山田 将之 | ||
50 | 畑尾 大翔 | ||
MF | 7 | 三門 雄大 | |
9 | 菊地 俊介 | 交代: 後半42分 |
|
10 | 黒川 淳史 | 交代: 後半22分 |
|
22 | 翁長 聖 | ||
26 | 小島 幹敏 | ||
45 | 青木 亮太 | 交代: 後半14分 |
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 31 | 岡西 宏祐 | |
DF | 3 | 小柳 達司 | |
8 | 新井 涼平 | ||
20 | 中塩 大貴 | 交代: 後半33分 |
|
39 | 内田 健太 | ||
MF | 6 | 野澤 英之 | |
14 | 武田 将平 | ||
21 | 荒木 翔 | 交代: 後半41分 |
|
FW | 10 | ドゥドゥ | 交代: 後半33分 |
11 | 泉澤 仁 | 交代: 後半52分 |
|
16 | 松田 力 |
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 40 | フィリップ クリャイッチ | |
DF | 4 | ヴィターリス マクシメンコ | |
25 | 高山 和真 | 交代: 後半22分 |
|
MF | 29 | 川田 拳登 | |
41 | 小野 雅史 | 交代: 後半14分 |
|
FW | 17 | ネルミン ハスキッチ | |
28 | 富山 貴光 | 交代: 後半42分 |
Pos | # | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 33 | 小泉 勇人 | |
DF | 4 | 山本 英臣 | 交代: 後半33分 |
40 | メンデス | ||
MF | 7 | 中山 陸 | |
FW | 9 | ラファエル | 交代: 後半41分 |
17 | 金園 英学 | 交代: 後半33分 |
|
18 | 太田 修介 | 交代: 後半52分 |
高木 琢也 |
伊藤 彰 |
NDソフトスタジアム山形 |
山梨中銀スタジアム |
観客数 | 3876人 | 気温 | 22.2℃ | 主審 | 井上 知大 |
---|---|---|---|---|---|
芝状況 | 全面良芝 | 湿度 | 36% | 副審 | 竹田 明弘 |
天候 | 曇 | 風 | 無風 | 副審 | 藤澤 達也 |