チーム日程
順位
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
最近5試合の成績
※勝敗:○=勝ち、●=負け、△=引き分け
新着ニュース
- 【鹿島】久々のゲームでも「いつも通りに」。定位置奪還に向け、曽ケ端が貫禄のシャットアウト SOCCER DIGEST Web
- 【鹿島】PK失敗の借りを返す鮮やかボレー! 鈴木優磨のゴールに賭ける貪欲な想い SOCCER DIGEST Web
- 【ACL採点・寸評】鹿島×ブリスベン|見せつけた地力の差!無失点&1ゴールの植田をMOMに SOCCER DIGEST Web
- 15歳の久保建英も選出…U20日本代表、ドイツ遠征メンバーを発表 GOAL
- 15歳の久保建英がU-20日本代表ドイツ遠征メンバー入り サンケイスポーツ
チーム別対戦成績
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
過去のシーズン成績
| 年度 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 J1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2016 J1 2ndステージ | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 22 |
| 2016 J1 1stステージ | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 |
| 2015 J1 2ndステージ | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 14 |
| 2015 J1 1stステージ | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 16 |
| 2014 J1 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 37 |
| 2013 J1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 51 | 29 |
| 2012 J1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 34 |
| 2011 J1 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 |
| 2010 J1 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 38 |
| 2009 J1 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 44 |
| 2008 J2 | 42 | 31 | 7 | 4 | 99 | 35 |
| 2007 J1 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 71 |
| 2006 J1 | 34 | 13 | 6 | 15 | 50 | 56 |
| 2005 J1 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 42 |
| 2004 J1 2ndステージ | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 23 |
| 2004 J1 1stステージ | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 |
| 2003 J2 | 44 | 25 | 11 | 8 | 65 | 35 |
| 2002 J1 2ndステージ | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 21 |
| 2002 J1 1stステージ | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 26 |
| 2001 J1 2ndステージ | 15 | 8 | 0 | 7 | 36 | 27 |
| 2001 J1 1stステージ | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 | 33 |
| 2000 J1 2ndステージ | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 25 |
| 2000 J1 1stステージ | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 15 |
| 1999 J1 2ndステージ | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 25 |
| 1999 J1 1stステージ | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 18 |
| 1998 J1 2ndステージ | 17 | 9 | 0 | 8 | 23 | 19 |
| 1998 J1 1stステージ | 17 | 7 | 0 | 10 | 22 | 33 |
| 1997 J1 2ndステージ | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 27 |
| 1997 J1 1stステージ | 16 | 8 | 0 | 8 | 22 | 23 |
| 1996 J1 | 30 | 10 | 0 | 20 | 36 | 60 |
| 1995 J1 2ndステージ | 26 | 9 | 0 | 17 | 31 | 43 |
| 1995 J1 1stステージ | 26 | 13 | 0 | 13 | 38 | 33 |
| 1994 J1 2ndステージ | 22 | 12 | 0 | 10 | 27 | 31 |
| 1994 J1 1stステージ | 22 | 17 | 0 | 5 | 44 | 26 |
| 1993 J1 2ndステージ | 18 | 9 | 0 | 9 | 31 | 25 |
| 1993 J1 1stステージ | 18 | 9 | 0 | 9 | 23 | 24 |

ワイナイナ、千葉真子も参加!
復興へと進む「元気な石巻!」
初夏の北海道、自然豊かなコース
ハパルアはコスパ最高の海外大会