チーム日程
順位
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
最近5試合の成績
※勝敗:○=勝ち、●=負け、△=引き分け
新着ニュース
- 磐田GK志村滉、左ひざ内側側副じん帯損傷…2~3週間の離脱へ SOCCER KING
- ジュビロ磐田GK志村滉が練習中に負傷…全治2~3週間の見込み GOAL
- 鹿島がホームで3発快勝…先制点の鈴木優磨は公式戦7試合で4得点目 SOCCER KING
- 鹿島、快勝でACLグループ突破へ前進。豪州のブリスベンに3-0 フットボールチャンネル
- 磐田GK志村滉が左膝負傷で離脱…合流まで2~3週間程度 ゲキサカ
チーム別対戦成績
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
過去のシーズン成績
| 年度 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 J1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2016 J1 2ndステージ | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 27 |
| 2016 J1 1stステージ | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 23 |
| 2015 J2 | 42 | 24 | 10 | 8 | 72 | 43 |
| 2014 J2 | 42 | 18 | 13 | 11 | 67 | 55 |
| 2013 J1 | 34 | 4 | 11 | 19 | 40 | 56 |
| 2012 J1 | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 53 |
| 2011 J1 | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 45 |
| 2010 J1 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 49 |
| 2009 J1 | 34 | 11 | 8 | 15 | 50 | 60 |
| 2008 J1 | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 48 |
| 2007 J1 | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 55 |
| 2006 J1 | 34 | 17 | 7 | 10 | 68 | 51 |
| 2005 J1 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 41 |
| 2004 J1 2ndステージ | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 | 28 |
| 2004 J1 1stステージ | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 16 |
| 2003 J1 2ndステージ | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 |
| 2003 J1 1stステージ | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 17 |
| 2002 J1 2ndステージ | 15 | 13 | 0 | 2 | 33 | 13 |
| 2002 J1 1stステージ | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 17 |
| 2001 J1 2ndステージ | 15 | 13 | 0 | 2 | 31 | 14 |
| 2001 J1 1stステージ | 15 | 13 | 1 | 1 | 32 | 12 |
| 2000 J1 2ndステージ | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 17 |
| 2000 J1 1stステージ | 15 | 9 | 0 | 6 | 32 | 25 |
| 1999 J1 2ndステージ | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 27 |
| 1999 J1 1stステージ | 15 | 12 | 0 | 3 | 29 | 15 |
| 1998 J1 2ndステージ | 17 | 13 | 0 | 4 | 55 | 21 |
| 1998 J1 1stステージ | 17 | 13 | 0 | 4 | 52 | 18 |
| 1997 J1 2ndステージ | 16 | 14 | 0 | 2 | 40 | 14 |
| 1997 J1 1stステージ | 16 | 9 | 0 | 7 | 32 | 21 |
| 1996 J1 | 30 | 20 | 0 | 10 | 53 | 38 |
| 1995 J1 2ndステージ | 26 | 13 | 0 | 13 | 40 | 37 |
| 1995 J1 1stステージ | 26 | 15 | 0 | 11 | 48 | 40 |
| 1994 J1 2ndステージ | 22 | 11 | 0 | 11 | 29 | 37 |
| 1994 J1 1stステージ | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | 32 |

ワイナイナ、千葉真子も参加!
復興へと進む「元気な石巻!」
初夏の北海道、自然豊かなコース
ハパルアはコスパ最高の海外大会