チーム日程
順位
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
最近5試合の成績
※勝敗:○=勝ち、●=負け、△=引き分け
新着ニュース
- 磐田GK志村滉、左ひざ内側側副じん帯損傷…2~3週間の離脱へ SOCCER KING
- ジュビロ磐田GK志村滉が練習中に負傷…全治2~3週間の見込み GOAL
- <サッカー>ルヴァン杯15日開幕 21歳以下先発義務付け 毎日新聞
- DAZNがJ1第3節の週間ベストプレーヤーを発表…甲府戦で3得点演出の浦和MF関根ら SOCCER KING
- 清武弘嗣が試合終盤に見せた才能の片鱗…セレッソ大阪・復調のカギとは/コラム GOAL
チーム別対戦成績
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
過去のシーズン成績
| 年度 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 J1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2016 J2 | 42 | 25 | 10 | 7 | 65 | 33 |
| 2015 J2 | 42 | 14 | 15 | 13 | 47 | 43 |
| 2014 J2 | 42 | 15 | 14 | 13 | 48 | 44 |
| 2013 J2 | 42 | 20 | 4 | 18 | 60 | 49 |
| 2012 J1 | 34 | 4 | 2 | 28 | 25 | 88 |
| 2011 J2 | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 32 |
| 2010 J2 | 36 | 11 | 13 | 12 | 37 | 38 |
| 2009 J2 | 51 | 21 | 16 | 14 | 74 | 61 |
| 2008 J1 | 34 | 4 | 6 | 24 | 36 | 70 |
| 2007 J2 | 48 | 27 | 10 | 11 | 66 | 45 |
| 2006 J2 | 48 | 20 | 12 | 16 | 77 | 67 |
| 2005 J2 | 44 | 17 | 12 | 15 | 54 | 57 |
| 2004 J2 | 44 | 5 | 15 | 24 | 30 | 62 |
| 2003 J2 | 44 | 13 | 13 | 18 | 57 | 56 |
| 2002 J1 2ndステージ | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 29 |
| 2002 J1 1stステージ | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 35 |
| 2001 J1 2ndステージ | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 29 |
| 2001 J1 1stステージ | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 |
| 2000 J2 | 40 | 31 | 5 | 4 | 71 | 22 |
| 1999 J2 | 36 | 17 | 6 | 13 | 54 | 35 |
| 1998 J1 2ndステージ | 17 | 8 | 0 | 9 | 29 | 30 |
| 1998 J1 1stステージ | 17 | 4 | 0 | 13 | 28 | 44 |

ワイナイナ、千葉真子も参加!
復興へと進む「元気な石巻!」
初夏の北海道、自然豊かなコース
ハパルアはコスパ最高の海外大会