ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
CL
CL リーグフェーズ 第7節
1/21(火)29:00
スタディオン・ライコ・ミティッチ
時間帯別成績
レッドスター
時間帯 | 得点 | 失点 | シュート | 直接FK | 間接FK | CK | 被シュート | オフサイド | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
後半 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
延長 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
合計 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
PSV
時間帯 | 得点 | 失点 | シュート | 直接FK | 間接FK | CK | 被シュート | オフサイド | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
後半 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
延長 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
合計 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
※ 本戦からのデータになります。