ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
クラブW杯
グループA
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パルメイラス | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | インテル・マイアミ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
3 | FCポルト | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
4 | アル・アハリ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
グループB
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パリ・サンジェルマン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
2 | ボタフォゴ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
3 | アトレティコ・マドリード | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
4 | シアトル・サウンダーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
グループC
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベンフィカ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | バイエルン・ミュンヘン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | |
3 | ボカ・ジュニアーズ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
4 | オークランド・シティ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 |
グループD
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラメンゴ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | チェルシー | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
3 | エスペランス・チュニス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
4 | ロサンゼルスFC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
グループE
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インテル・ミラノ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | モンテレイ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | リーベル・プレート | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 浦和レッズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
グループF
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボルシア・ドルトムント | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | フルミネンセ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3 | マメロディ・サンダウンズ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
4 | 蔚山HD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
グループG
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
2 | ユヴェントス | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
3 | アル・アイン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | |
4 | ウィダード・カサブランカ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
グループH
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
2 | アル・ヒラル | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | ザルツブルク | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4 | パチューカ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
関連リンク
クラブW杯得点ランキング
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | アンヘル・ディ・マリア | ベンフィカ | 4 |
1 | セール・ギラシ | ドルトムント | 4 |
1 | ゴンサロ ガルシア・トーレス | レアル・マドリード | 4 |
1 | マルコス・レオナルド | アルヒラル | 4 |
5 | フィル・フォーデン | マンチェスター・C | 3 |