ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
ECL
順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | P K |
警告/退場 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフィミコ・プルル | ヤギエロニア | FW | 8 | 1 | 1 | 12 | 1/0 |
2 | セドリック・バカンブ | ベティス | FW | 7 | 0 | 2 | 13 | 1/0 |
3 | アルマンダス・クチス | ツェリェ | FW | 6 | 1 | 2 | 7 | 4/0 |
3 | マルク・ギウ | チェルシー | FW | 6 | 0 | 0 | 6 | 0/0 |
5 | クシシュトフ・ピョンテク | バシャクシェヒル | FW | 5 | 1 | 1 | 6 | 2/0 |
5 | ローランド・マンドラゴラ | フィオレンティーナ | MF | 5 | 1 | 2 | 11 | 2/0 |
5 | クリストファー・ヌクンク | チェルシー | FW | 5 | 2 | 3 | 9 | 0/0 |
5 | ミロシュ・パントビッチ | バチュカ・トポラ | FW | 5 | 0 | 1 | 8 | 0/0 |
5 | ジョニー・ケニー | シャムロック・ローヴァーズ | FW | 5 | 0 | 1 | 6 | 1/0 |
5 | ディオン・ベーリョ | ラピード・ウィーン | FW | 5 | 0 | 3 | 10 | 1/0 |
11 | ジョナタン・イコネ | フィオレンティーナ | MF | 4 | 0 | 0 | 6 | 0/0 |
11 | ジョアン・フェリックス | チェルシー | FW | 4 | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
11 | アントニー | ベティス | FW | 4 | 0 | 3 | 8 | 2/0 |
11 | ルキーニャス | レギア | MF | 4 | 0 | 0 | 9 | 3/0 |
11 | テテ | パナシナイコス | FW | 4 | 0 | 0 | 10 | 1/0 |
11 | ケビン・デンキー | セルクル・ブルージュ | FW | 4 | 1 | 4 | 4 | 4/1 |
11 | キアナン・デューズバリーホール | チェルシー | MF | 4 | 0 | 1 | 12 | 0/0 |
11 | ケヴィン・ディクス | コペンハーゲン | DF | 4 | 4 | 1 | 9 | 4/0 |
11 | テイマー・スベトリン | ツェリェ | MF | 4 | 0 | 0 | 12 | 2/0 |
11 | マテウス・アイアス | FCノアー | FW | 4 | 0 | 0 | 6 | 2/0 |
11 | フレデリック・イーラー | モルデ | FW | 4 | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
11 | フォティス・ヨアニディス | パナシナイコス | FW | 4 | 3 | 0 | 9 | 2/0 |
11 | トビアス・グリクセン | ユールゴーデン | MF | 4 | 0 | 2 | 12 | 2/0 |
11 | ヘスス・イマス | ヤギエロニア | FW | 4 | 0 | 3 | 12 | 2/0 |
11 | クリストファー・ハンセン | ヤギエロニア | FW | 4 | 0 | 0 | 12 | 2/0 |
11 | アミン・チアハ | コペンハーゲン | FW | 4 | 0 | 0 | 7 | 1/0 |
27 | モイーズ・キーン | フィオレンティーナ | FW | 3 | 0 | 0 | 9 | 2/0 |
27 | トクマック・ヌエン | ユールゴーデン | FW | 3 | 0 | 4 | 11 | 4/0 |
27 | ロビン・ゴセンス | フィオレンティーナ | DF | 3 | 0 | 4 | 8 | 0/0 |
27 | アレックス・ブランコ | オリンピア・リュブリャナ | MF | 3 | 0 | 0 | 7 | 1/0 |
27 | チュクノンソー・マドゥエケ | チェルシー | FW | 3 | 0 | 1 | 4 | 0/0 |
27 | 森下 龍矢 | レギア | DF | 3 | 0 | 1 | 9 | 2/0 |
27 | ミハイロ・ムドリク | チェルシー | FW | 3 | 0 | 3 | 4 | 0/0 |
27 | アンドロニコス・カクリス | オモニア | FW | 3 | 0 | 2 | 8 | 2/0 |
27 | ルイス・シャウブ | ラピード・ウィーン | MF | 3 | 0 | 0 | 9 | 1/0 |
27 | ペタル・スタニッチ | バチュカ・トポラ | MF | 3 | 0 | 1 | 8 | 2/0 |
27 | コンスタンティノス・ライフィス | アポエル | DF | 3 | 0 | 0 | 8 | 3/0 |
27 | ゲアリー・マグネ | セルクル・ブルージュ | DF | 3 | 0 | 1 | 7 | 2/0 |
27 | アブデサマド・エザルゾウリ | ベティス | FW | 3 | 0 | 0 | 12 | 1/0 |
27 | フアンホ・ニエト | ツェリェ | DF | 3 | 0 | 0 | 12 | 2/0 |
27 | マルク・グアル | レギア | FW | 3 | 1 | 1 | 8 | 2/0 |
27 | カジーム・オライグベ | セルクル・ブルージュ | FW | 3 | 0 | 1 | 5 | 0/0 |
27 | パトリック・ビドラ | ムラダー | DF | 3 | 0 | 0 | 6 | 1/0 |
27 | ジョアン・コレイア | パフォス | DF | 3 | 0 | 0 | 9 | 3/0 |
27 | アリ・シグルパルソン | ヴィキングル | FW | 3 | 1 | 0 | 8 | 1/0 |
27 | ハジ | ルガーノ | MF | 3 | 0 | 0 | 8 | 2/0 |
27 | オムリ・ガンデルマン | ヘント | DF | 3 | 0 | 1 | 6 | 0/0 |
27 | デイビッド・アバーニャ | アポエル | MF | 3 | 0 | 0 | 8 | 2/0 |
27 | グスタボ・シルバ | ヴィトーリア・ギマランエス | MF | 3 | 0 | 1 | 4 | 1/0 |
50 | バロン・ベリシャ | LASK | MF | 2 | 0 | 0 | 5 | 0/0 |
50 | フェリックス・マンビンビ | ザンクトガレン | FW | 2 | 0 | 0 | 5 | 1/0 |
50 | ダルコ・チュルリノフ | ヤギエロニア | MF | 2 | 0 | 1 | 12 | 2/0 |
50 | ルーカス・マルティネス クアルタ | フィオレンティーナ | DF | 2 | 0 | 0 | 5 | 2/0 |
50 | リッカルド・ソッティル | フィオレンティーナ | FW | 2 | 0 | 1 | 4 | 1/0 |
50 | フィリプ・ジュリシッチ | パナシナイコス | FW | 2 | 0 | 2 | 10 | 2/0 |
50 | イスコ | ベティス | MF | 2 | 0 | 1 | 8 | 2/0 |
50 | マルク・ククレジャ | チェルシー | DF | 2 | 0 | 1 | 8 | 1/0 |
50 | アルバート・グドムンドソン | フィオレンティーナ | FW | 2 | 1 | 1 | 8 | 0/0 |
50 | アナスタシオス・ドニス | アポエル | FW | 2 | 0 | 0 | 5 | 2/0 |
50 | チアゴ・シウバ | ヴィトーリア・ギマランエス | MF | 2 | 1 | 0 | 8 | 3/0 |
50 | ゲオルギオス・クツィアス | ルガーノ | FW | 2 | 0 | 1 | 2 | 1/0 |
50 | マグヌス・エイクレム | モルデ | MF | 2 | 0 | 0 | 6 | 4/0 |
50 | ウィリー・セメド | オモニア | FW | 2 | 1 | 0 | 6 | 1/0 |
50 | ルカ・ラニエリ | フィオレンティーナ | DF | 2 | 0 | 0 | 9 | 2/0 |
50 | デビッド・ゼッツ | ツェリェ | DF | 2 | 0 | 0 | 6 | 1/0 |
50 | ディラン・ワッツ | シャムロック・ローヴァーズ | MF | 2 | 0 | 1 | 7 | 3/0 |
50 | ニコラス・ジャクソン | チェルシー | FW | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
50 | サムエル | ヴィトーリア・ギマランエス | MF | 2 | 0 | 0 | 6 | 1/0 |
50 | ブレア・スピッタル | ハーツ | MF | 2 | 0 | 0 | 6 | 0/0 |
50 | ロリー・ホールデン | ザ・ニュー・セインツ | FW | 2 | 0 | 0 | 6 | 0/0 |
50 | ギド・ブルクシュタラー | ラピード・ウィーン | FW | 2 | 0 | 1 | 7 | 2/0 |
50 | アリョシャ・マトコ | ツェリェ | FW | 2 | 0 | 2 | 11 | 0/0 |
50 | ケビン・チョボット | ザンクトガレン | FW | 2 | 0 | 1 | 6 | 0/0 |
50 | ジョルジェ・デスポトビッチ | ボラツ | FW | 2 | 0 | 0 | 10 | 2/0 |
50 | スビト・セシュラル | ツェリェ | MF | 2 | 0 | 8 | 12 | 1/0 |
50 | キプラス・カズコロバス | アスタナ | DF | 2 | 0 | 0 | 4 | 0/0 |
50 | ジョアン・サライバ | ヴィトーリア・ギマランエス | MF | 2 | 0 | 1 | 8 | 1/0 |
50 | マッティア・ボッタニ | ルガーノ | FW | 2 | 0 | 0 | 6 | 3/1 |
50 | ウスマン・ドゥンビア | ルガーノ | MF | 2 | 0 | 0 | 6 | 0/0 |
50 | レナト・ベイガ | チェルシー | MF | 2 | 0 | 1 | 6 | 1/0 |
50 | ルーカス・ゴートラー | ザンクトガレン | MF | 2 | 0 | 0 | 6 | 2/0 |
50 | エジミウソン・サントス | ツェリェ | FW | 2 | 0 | 0 | 12 | 1/0 |
50 | サイドウ・ムバラク | オモニア | FW | 2 | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
50 | ヒュメット | ユールゴーデン | FW | 2 | 0 | 1 | 6 | 1/0 |
50 | イフェット・ジャコバッチ | バチュカ・トポラ | MF | 2 | 0 | 1 | 6 | 1/0 |
50 | ジャジャー | パフォス | FW | 2 | 0 | 2 | 8 | 0/0 |
50 | アーチー・ブラウン | ヘント | DF | 2 | 0 | 1 | 8 | 1/0 |
50 | スティーブ・カプアディ | レギア | DF | 2 | 0 | 0 | 10 | 2/0 |
50 | フェリペ・アウグスト | セルクル・ブルージュ | FW | 2 | 0 | 0 | 8 | 1/0 |
50 | 小杉 啓太 | ユールゴーデン | DF | 2 | 0 | 0 | 11 | 2/0 |
50 | バシル・クシェイ | ムラダー | FW | 2 | 0 | 1 | 6 | 1/0 |
50 | ダニエル・ドスサントス | ルガーノ | MF | 2 | 0 | 0 | 7 | 1/0 |
50 | カクパー・チョディナ | レギア | MF | 2 | 0 | 1 | 10 | 2/0 |
50 | ダニエル・ステンソン | ユールゴーデン | DF | 2 | 0 | 2 | 10 | 5/0 |
50 | ニコラウス・ブルムブランド | ラピード・ウィーン | FW | 2 | 0 | 1 | 8 | 0/0 |
50 | サンディ・オグリンツ | ボラツ | DF | 2 | 0 | 0 | 10 | 1/0 |
ECL順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 引 | 敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | チェルシー | 18 | 6 | 0 | 0 |
2 | ヴィトーリア・ギマランエス | 14 | 4 | 2 | 0 |
3 | フィオレンティーナ | 13 | 4 | 1 | 1 |
4 | ラピード・ウィーン | 13 | 4 | 1 | 1 |
5 | ユールゴーデン | 13 | 4 | 1 | 1 |