ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。
Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。
イングランド
| 順位 | 選手名 | チーム名 | Pos. | 警告/退場 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.ラリン | サウサンプトン | FW | 7 | 8 | 2/0 |
| 2 | W.ランクシア | ミドルズブラ | FW | 6 | 8 | 2/0 |
| 3 | J.ボーウェン | ウェストハム | FW | 5 | 9 | 0/0 |
| 3 | M.トゥーレ | ノリッジ | FW | 5 | 6 | 1/0 |
| 5 | K.マブロパノス | ウェストハム | DF | 4 | 8 | 2/0 |
| 5 | L.ダイクス | ミルウォール | FW | 4 | 8 | 1/0 |
| 5 | T.キャンベル | チャールトン | FW | 4 | 8 | 0/0 |
| 5 | F.ロペス | ウルヴァーハンプトン | FW | 4 | 7 | 0/0 |
| 9 | J.ピロー | ウェストハム | FW | 3 | 8 | 0/0 |
| 9 | R.ヒメネス | ウルヴァーハンプトン | FW | 3 | 6 | 0/0 |
| 9 | E.ガルブレイス | ストーク・C | MF | 3 | 8 | 4/0 |
| 9 | F.アザズ | サウサンプトン | MF | 3 | 8 | 0/0 |
| 9 | A.アイダ | スウォンジー・C | FW | 3 | 8 | 0/0 |
| 9 | K.ムーア | レクサム | FW | 3 | 8 | 1/0 |
| 9 | O.アフォラヤン | ブラックバーン | FW | 3 | 8 | 1/0 |
| 9 | C.ラング | プレストン | FW | 3 | 8 | 0/0 |
| 9 | D.バラード | ブリストル・C | FW | 3 | 8 | 0/0 |
| 9 | T.アルコンテ | ミルウォール | FW | 3 | 7 | 0/0 |
| 9 | J.モーガン | ウェストブロミッジ | FW | 3 | 8 | 2/0 |
| 9 | S.ドルビー | ボルトン | FW | 3 | 8 | 0/0 |
| 9 | T.ゲイル | ボルトン | FW | 3 | 8 | 2/0 |
| 9 | J.モイラン | カーディフ | MF | 3 | 8 | 1/0 |
| 9 | A.ナビサダ | ワトフォード | FW | 3 | 8 | 3/0 |
| 9 | A.グジョンセン | ブラックバーン | FW | 3 | 7 | 1/0 |
| 9 | M.カンテ | ウェストハム | MF | 3 | 7 | 1/1 |
| 26 | M.ムネツィ | ウルヴァーハンプトン | MF | 2 | 7 | 3/0 |
| 26 | Z.フレミング | バーンリー | MF | 2 | 2 | 2/0 |
| 26 | 森下 龍矢 | ブラックバーン | DF | 2 | 8 | 0/0 |
| 26 | M.ソロモン | ウェストハム | MF | 2 | 9 | 0/0 |
| 26 | P.バンフォード | シェフィールド・U | FW | 2 | 7 | 0/0 |
| 26 | I.プライス | ウェストブロミッジ | MF | 2 | 8 | 2/0 |
| 26 | C.テイラー | ミルウォール | DF | 2 | 8 | 0/0 |
| 26 | C.ネグリ | ミルウォール | MF | 2 | 8 | 0/0 |
| 26 | P.ノイマン | バーミンガム | DF | 2 | 8 | 3/0 |
| 26 | E.ボキャ | ストーク・C | DF | 2 | 8 | 1/0 |
| 26 | M.クビストゴーデン | ノリッジ | FW | 2 | 5 | 0/0 |
| 26 | Y.サレッチ | カーディフ | FW | 2 | 8 | 1/0 |
| 26 | R.ハケット フェアチャイルド | リンカーン・C | FW | 2 | 8 | 0/0 |
| 26 | S.ギャラガー | ストーク・C | FW | 2 | 6 | 2/0 |
| 26 | I.シャイル | クイーンズパーク | MF | 2 | 5 | 0/0 |
| 26 | C.スタイルズ | ウェストブロミッジ | MF | 2 | 8 | 0/0 |
| 26 | S.スモディクス | ダービー | MF | 2 | 7 | 0/0 |
| 26 | J.コバーン | ミルウォール | FW | 2 | 4 | 1/0 |
| 26 | S.トワイン | ブリストル・C | MF | 2 | 6 | 0/0 |
| 26 | L.ジョーンズ | チャールトン | DF | 2 | 8 | 1/0 |
| 26 | P.スミス | クイーンズパーク | FW | 2 | 8 | 0/0 |
| 26 | F.ドレイパー | リンカーン・C | FW | 2 | 8 | 4/0 |
| 26 | Z.ビポトニック | スウォンジー・C | FW | 2 | 8 | 0/0 |
| 26 | J.エコミ | レクサム | MF | 2 | 6 | 0/0 |
| 26 | J.ケニー | プレストン | FW | 2 | 4 | 0/0 |
| 26 | L.トライ | ブリストル・C | FW | 2 | 8 | 1/0 |
| 26 | M.ミロバノビッチ | ポーツマス | FW | 2 | 5 | 0/0 |
| 26 | R.バレル | クイーンズパーク | FW | 2 | 8 | 1/0 |
| 26 | Z.アムドゥニ | バーンリー | FW | 2 | 8 | 0/0 |
| 26 | L.サイエンツァ | サウサンプトン | FW | 2 | 8 | 0/0 |
| 26 | B.クラーク | ダービー | MF | 2 | 8 | 0/0 |
| 26 | M.イエオ | スウォンジー・C | MF | 2 | 8 | 1/0 |
| 26 | A.コジエデュベリー | ミドルズブラ | FW | 2 | 3 | 0/0 |
| 26 | A.ブルックス | ノリッジ | MF | 2 | 8 | 1/0 |
| 26 | T.キャノン | シェフィールド・U | FW | 2 | 7 | 0/0 |
| 26 | J.マクグリン | ストーク・C | FW | 2 | 4 | 0/0 |
| 26 | S.バーハルター | ミドルズブラ | MF | 2 | 8 | 0/0 |
| 26 | C.ビセンテ | バーミンガム | FW | 2 | 8 | 2/0 |
| 26 | A.ヘゲボ | ウェストブロミッジ | FW | 2 | 7 | 0/0 |
| 26 | R.ゴメス | ウルヴァーハンプトン | FW | 2 | 7 | 0/0 |
| 26 | C.アシュフォード | カーディフ | MF | 2 | 8 | 1/0 |
| 26 | J.デベニー | ストーク・C | MF | 2 | 4 | 1/0 |
| 26 | オム・ジソン | スウォンジー・C | MF | 2 | 6 | 0/0 |
| 26 | D.ムカサ | ウェストハム | MF | 2 | 8 | 1/0 |
| 26 | J.オポク | スウォンジー・C | FW | 2 | 7 | 1/0 |
順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウォンジー・C | 17 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | ウェストハム | 16 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | ミドルズブラ | 15 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | ウルヴァーハンプトン | 14 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | クイーンズパーク | 14 | 3 | 5 | 1 |