ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

試合数

警告/退場

1 アダム・アームストロング サウサンプトン FW 11 26 4/0
2 ジョー・ゲルハート ハル・C FW 10 19 3/0
2 カールトン・モリス ダービー FW 10 16 4/0
2 キーファー・ムーア レクサム FW 10 23 4/0
2 モーガン・ウィッタカー ミドルズブラ FW 10 25 3/0
2 ブランドン・トーマスアサンテ コベントリー・C FW 10 17 0/0
2 ザン・ビポトニック スウォンジー・C FW 10 24 1/0
2 ルマーン・バレル クイーンズパーク FW 10 26 3/0
9 オリバー・マクバーニー ハル・C FW 9 16 4/0
9 ジェイデン・フィロジェネ イプスウィッチ FW 9 24 2/0
9 エリス・シムズ コベントリー・C FW 9 23 0/0
9 ソーバ・トーマス ストーク・C MF 9 26 5/0
9 ジョボン・マカマ ノリッジ FW 9 23 3/0
14 ジャック・クラーク イプスウィッチ FW 8 25 1/0
14 ジェイ・スタンフィールド バーミンガム FW 8 24 5/0
14 アニス・メーメティ ブリストル・C MF 8 26 6/0
14 ジョーダン・ジェームズ レスター MF 8 22 3/0
14 ハジ・ライト コベントリー・C FW 8 22 5/0
14 ルカ・キェルムガード ワトフォード FW 8 23 1/0
14 アウネ・ヘゲボ ウェストブロミッジ FW 8 26 1/0
21 ジョシュ・サージェント ノリッジ FW 7 23 0/0
21 フィン・アザズ サウサンプトン MF 7 24 0/0
21 ビクター・トープ コベントリー・C MF 7 21 4/0
21 エミル・リース ブリストル・C FW 7 25 1/0
21 ジョシュ・ウィンダス レクサム MF 7 22 2/0
21 スコット・トワイン ブリストル・C MF 7 25 2/0
21 アンドリ・グジョンセン ブラックバーン FW 7 17 1/0
28 イムラン・ルザ ワトフォード MF 6 22 5/1
28 大橋 祐紀 ブラックバーン FW 6 25 3/0
28 ジョージ・ハースト イプスウィッチ FW 6 21 4/0
28 ルイス・ドビン プレストン FW 6 20 0/0
28 カラム・オヘア シェフィールド・U MF 6 25 1/0
28 フェミ・アジーズ ミルウォール MF 6 15 1/1
28 カイル・ジョセフ ハル・C FW 6 24 4/0
28 エフロン・メイソンクラーク コベントリー・C FW 6 23 1/0
28 パトリック・アギェマン ダービー FW 6 22 1/0
28 ウィル・ランクシア オックスフォード・U FW 6 24 1/0
38 デマライ・グレイ バーミンガム FW 5 23 2/0
38 ミリオン・マヌーフ ストーク・C FW 5 26 0/0
38 アルフィ・デバイン プレストン MF 5 25 3/0
38 パトリック・バンフォード シェフィールド・U FW 5 10 0/0
38 ボビー・リード レスター FW 5 19 1/0
38 ジョルダン・アイェウ レスター FW 5 24 3/0
38 アイザック・プライス ウェストブロミッジ MF 5 26 3/0
38 ダニエル・ジェビソン プレストン FW 5 19 2/0
38 ミルティン・オスマジッチ プレストン MF 5 13 3/0
38 タイリース・キャンベル シェフィールド・U FW 5 23 2/0
38 ソニー・キャリー チャールトン MF 5 26 2/0
38 マービン・ドゥクシュ バーミンガム FW 5 17 1/0
38 ミハイロ・イバノビッチ ミルウォール FW 5 24 0/0
38 アブドゥル・ファタウ・イサハク レスター FW 5 26 6/0
38 ディビン・ムバマ ストーク・C FW 5 24 3/1
38 リチャード・コネ クイーンズパーク FW 5 24 2/0

※ 得点ほか各データは、イングランド2部リーグでの今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先

順位表

順位 チーム名 勝点
1 コベントリー・C 52 15 7 4
2 ミドルズブラ 46 13 7 6
3 イプスウィッチ 44 12 8 5
4 プレストン 43 11 10 5
5 ミルウォール 43 12 7 7

日本人選手