ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

P K

アシスト

シュート

シュート
決定率

90分
平均得点

試合数

出場時間
(分)

警告/退場

1 ブルーノ・ギマランイス ニューカッスル MF 5 0 6 36 13.9 0.145 36 3107 7/0
1 マッツ・セルス フォレスト GK 0 0 0 1 36 3240 4/0
1 ケビン・シャーデ ブレントフォード FW 11 0 2 50 22 0.462 36 2144 3/0
1 ミッケル・ダムズゴール ブレントフォード MF 2 0 9 34 5.9 0.065 36 2757 2/0
1 ラウール・ヒメネス フラム FW 11 3 3 79 10.1 0.426 36 2325 4/0
1 マックス・キルマン ウェストハム DF 0 0 1 10 36 3169 4/0
1 レアンドロ・トロサール アーセナル FW 8 0 6 68 11.8 0.296 36 2432 4/1
1 モイセス・カイセド チェルシー MF 1 0 2 21 4.8 0.028 36 3177 10/0
1 ディーン・ヘンダーソン クリスタル・パレス GK 0 0 0 1 36 3240 3/0
1 オリー・ワトキンス アストン・ヴィラ FW 16 2 7 76 18.4 0.592 36 2433 2/0
1 ベルント・レノ フラム GK 0 0 1 0 36 3240 4/0
1 フィルヒル・ファンダイク リヴァプール DF 3 0 1 22 13.6 0.083 36 3240 4/0
1 モハメド・サラー リヴァプール MF 28 9 18 121 15.7 0.788 36 3200 1/0
1 ティリック・ミッチェル クリスタル・パレス DF 0 0 4 9 36 3012 2/0
1 ジョーダン・ピックフォード エヴァートン GK 0 0 1 0 36 3240 7/0
1 アレックス・イウォビ フラム FW 9 0 6 66 13.6 0.279 36 2901 1/0
1 アントニー・エランガ フォレスト FW 6 0 10 38 15.8 0.232 36 2329 1/0
1 ネーサン・コリンズ ブレントフォード DF 2 0 3 13 15.4 0.056 36 3240 5/0
1 ダビド・ラヤ アーセナル GK 0 0 0 0 36 3240 2/0
1 ブライアン・ムベウモ ブレントフォード FW 18 5 8 74 17.6 0.501 36 3236 3/0
1 イスマイラ・サール クリスタル・パレス FW 7 0 5 53 13.2 0.245 36 2571 4/0
1 ミロシュ・ケルケズ ボーンマス MF 2 0 5 14 14.3 0.057 36 3170 4/0
1 キーン・ルイスポッター ブレントフォード FW 1 0 3 27 3.7 0.031 36 2934 6/0
24 イドリッサ・ゲイエ エヴァートン MF 0 0 3 25 35 2891 7/0
24 コール・パーマー チェルシー MF 15 4 8 122 9 0.447 35 3018 6/0
24 リアム・デラップ イプスウィッチ FW 12 2 2 61 16.4 0.419 35 2580 10/0
24 ヨシュコ・グバルディオル マンチェスター・C DF 5 0 0 38 13.2 0.145 35 3100 2/0
24 マルク・フレッケン ブレントフォード GK 0 0 1 0 35 3096 1/0
24 ニコラ・ミレンコビッチ フォレスト DF 4 0 2 21 19 0.114 35 3150 4/0
24 ヌサイル・マズラウイ マンチェスター・U DF 0 0 2 13 35 2740 2/0
24 ライアン・フラフェンベルク リヴァプール MF 0 0 4 19 35 3010 5/0
24 ラヤン・アイト ヌーリ ウルヴァーハンプトン DF 4 0 7 31 12.9 0.121 35 2972 6/0
24 ダン・バーン ニューカッスル DF 1 0 1 19 5.3 0.029 35 3150 10/0
24 アレクシス・マクアリスター リヴァプール MF 5 0 5 34 14.7 0.173 35 2607 6/0
24 ユーリ・ティーレマンス アストン・ヴィラ MF 3 0 7 37 8.1 0.09 35 3003 4/0
24 エリオット・アンダーソン フォレスト MF 2 0 6 39 5.1 0.07 35 2567 8/0
24 エミリアノ・マルティネス アストン・ヴィラ GK 0 0 0 0 35 3060 5/0
24 ジャンフィリップ・マテタ クリスタル・パレス FW 14 2 2 59 20.3 0.487 35 2586 2/0
24 バレンチノ・リブラメント ニューカッスル DF 0 0 1 5 35 2662 1/0
24 ダニエル・ムニョス クリスタル・パレス DF 4 0 5 32 12.5 0.118 35 3053 10/0
24 アントワヌ・セメンヨ ボーンマス FW 9 0 5 111 8.1 0.267 35 3030 9/0
24 ルイス・クック ボーンマス MF 1 0 3 11 9.1 0.031 35 2905 8/0
24 モーガン・ロジャース アストン・ヴィラ FW 8 0 9 54 14.8 0.243 35 2959 9/0
24 アレハンドロ・ガルナチョ マンチェスター・U FW 6 0 3 80 7.5 0.249 35 2173 3/0
24 ムリーリョ フォレスト MF 2 0 0 21 9.5 0.06 35 3025 5/0
46 パプマタル・サール トッテナム MF 3 0 2 30 10 0.149 34 1818 6/0
46 ウィリアン・サリバ アーセナル DF 2 0 0 5 40 0.06 34 2996 2/1
46 サンドロ・トナリ ニューカッスル MF 4 0 2 34 11.8 0.147 34 2450 5/0
46 マルク・ククレジャ チェルシー DF 4 0 2 23 17.4 0.128 34 2812 10/1
46 アダマ・トラオレ フラム FW 2 0 6 33 6.1 0.111 34 1616 2/0
46 ルイス・ディアス リヴァプール FW 13 0 5 66 19.7 0.505 34 2316 2/0
46 ジェイミー・バーディ レスター FW 8 1 4 52 13.5 0.261 34 2755 5/0
46 ジェームス・ジャスティン レスター DF 2 0 1 21 9.5 0.065 34 2767 6/0
46 イリア・ザバルニー ボーンマス DF 0 0 0 9 34 2933 4/1
46 ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・U MF 8 3 9 90 5.6 0.253 34 2851 4/2
46 アーロン・ワンビサカ ウェストハム DF 2 0 4 15 13.3 0.06 34 2976 1/0
46 ドミニク・ソボスライ リヴァプール FW 5 0 7 62 8.1 0.19 34 2372 6/0
46 アントニー・ロビンソン フラム DF 0 0 10 17 34 2988 8/0
46 三笘 薫 ブライトン MF 9 0 3 55 16.4 0.319 34 2542 1/0
46 クリス・ウッズ フォレスト FW 20 3 3 58 29.3 0.644 34 2794 1/0
46 マーク・グエヒ クリスタル・パレス DF 3 0 2 17 17.6 0.088 34 3060 9/1
46 バルト・フェルブルッヘン ブライトン GK 0 0 1 0 34 3060 5/0
46 カルビン・バッシー フラム DF 1 0 0 13 7.7 0.03 34 2984 7/0
46 エンソ・フェルナンデス チェルシー MF 6 0 7 53 11.3 0.195 34 2766 8/0
46 マテウス・フェルナンデス サウサンプトン MF 2 0 4 39 5.1 0.066 34 2742 8/0
46 ジョアン・ゴメス ウルヴァーハンプトン MF 3 0 1 33 9.1 0.095 34 2855 10/1

※ 得点ほか各データは、プレミアリーグでの今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先

順位表

順位 チーム名 勝点
1 リヴァプール 83 25 8 3
2 アーセナル 68 18 14 4
3 ニューカッスル 66 20 6 10
4 マンチェスター・C 65 19 8 9
5 チェルシー 63 18 9 9

日本人選手