ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

P K

アシスト

シュート

シュート
決定率

90分
平均得点

試合数

出場時間
(分)

警告/退場

1 マッツ・セルス フォレスト GK 0 0 0 1 22 1980 2/0
1 アンドレ・オナナ マンチェスター・U GK 0 0 0 0 22 1980 0/0
1 イリア・ザバルニー ボーンマス DF 0 0 0 6 22 1980 2/0
1 リーフ・デービス イプスウィッチ DF 1 0 2 9 11.1 0.045 22 1980 5/0
1 ディーン・ヘンダーソン クリスタル・パレス GK 0 0 0 1 22 1980 2/0
1 ベルント・レノ フラム GK 0 0 1 0 22 1980 2/0
1 アントニー・ロビンソン フラム DF 0 0 9 14 22 1980 4/0
1 ネーサン・コリンズ ブレントフォード DF 2 0 1 10 20 0.091 22 1980 2/0
1 ダビド・ラヤ アーセナル GK 0 0 0 0 22 1980 2/0
10 ブライアン・ムベウモ ブレントフォード FW 13 3 3 40 25 0.592 22 1976 2/0
11 アーリング・ハーランド マンチェスター・C FW 17 1 1 85 18.8 0.786 22 1946 2/0
12 エミリアノ・マルティネス アストン・ヴィラ GK 0 0 0 0 22 1935 2/0
13 ブルーノ・ギマランイス ニューカッスル MF 2 0 6 25 8 0.093 22 1931 3/0
14 マルク・フレッケン ブレントフォード GK 0 0 0 0 22 1926 1/0
15 ティリック・ミッチェル クリスタル・パレス DF 0 0 3 6 22 1918 2/0
16 オラ・アイナ フォレスト DF 2 0 1 7 28.6 0.094 22 1914 2/0
17 ミロシュ・ケルケズ ボーンマス MF 2 0 3 10 20 0.094 22 1912 3/0
18 マックス・キルマン ウェストハム DF 0 0 1 8 22 1909 3/0
19 ニコラ・ミレンコビッチ フォレスト DF 2 0 1 15 13.3 0.095 21 1890 2/0
19 ダン・バーン ニューカッスル DF 0 0 0 11 21 1890 6/0
19 フィルヒル・ファンダイク リヴァプール DF 1 0 1 13 7.7 0.048 21 1890 1/0
19 ジョーダン・ピックフォード エヴァートン GK 0 0 0 0 21 1890 5/0
19 マーク・グエヒ クリスタル・パレス DF 3 0 1 11 27.3 0.143 21 1890 5/0
19 カルビン・バッシー フラム DF 0 0 0 10 21 1890 5/0
25 ジェームズ・ターコウスキ エヴァートン DF 0 0 0 7 21 1882 4/0
25 ムリーリョ フォレスト MF 1 0 0 16 6.3 0.048 22 1882 4/0
27 ユーリ・ティーレマンス アストン・ヴィラ MF 1 0 4 17 5.9 0.048 22 1865 3/0
28 モイセス・カイセド チェルシー MF 1 0 2 13 7.7 0.048 21 1858 4/0
28 アレックス・イウォビ フラム FW 7 0 3 45 15.6 0.339 22 1858 1/0
30 ディオゴ・ダロト マンチェスター・U DF 0 0 1 15 21 1857 4/0
30 モハメド・サラー リヴァプール MF 18 5 13 82 15.9 0.872 21 1857 1/0
32 ヨシュコ・グバルディオル マンチェスター・C DF 4 0 0 30 13.3 0.195 21 1843 1/0
33 コール・パーマー チェルシー MF 14 3 6 76 14.5 0.684 21 1841 3/0
33 アントワヌ・セメンヨ ボーンマス FW 6 0 3 82 7.3 0.293 21 1841 5/0
35 ライアン・フラフェンベルク リヴァプール MF 0 0 2 12 21 1830 4/0
36 ジェームス・ジャスティン レスター DF 2 0 1 17 11.8 0.099 21 1816 2/0
37 ダニエル・ムニョス クリスタル・パレス DF 2 0 1 19 10.5 0.1 21 1807 5/0
37 ペドロ・ポロ トッテナム DF 2 0 4 28 7.1 0.1 22 1807 2/0
39 アーロン・ワンビサカ ウェストハム DF 2 0 1 12 16.7 0.1 21 1806 1/0
40 バルト・フェルブルッヘン ブライトン GK 0 0 0 0 20 1800 2/0
40 レビ・コルウィル チェルシー DF 0 0 1 4 20 1800 5/0
42 カイル・ウォーカーピーターズ サウサンプトン DF 0 0 2 15 20 1784 5/0
43 デヤン・クルセフスキー トッテナム MF 6 0 4 32 18.8 0.305 22 1772 3/0
44 ジョエリントン ニューカッスル FW 4 0 1 29 13.8 0.204 21 1767 8/0
45 ルイス・クック ボーンマス MF 1 0 3 8 12.5 0.051 21 1762 4/0
46 テイラー・ハーウッドベリス サウサンプトン DF 1 0 0 13 7.7 0.051 21 1761 7/0
47 三笘 薫 ブライトン MF 5 0 3 38 13.2 0.256 22 1760 0/0
48 クリス・ウッズ フォレスト FW 14 2 2 37 32.4 0.718 22 1756 1/0
49 ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・U MF 5 3 6 58 3.4 0.257 21 1749 3/2
50 モーガン・ロジャース アストン・ヴィラ FW 6 0 4 36 16.7 0.309 21 1748 6/0

※ 得点ほか各データは、プレミアリーグでの今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先

順位表

順位 チーム名 勝点
1 リヴァプール 50 15 5 1
2 アーセナル 44 12 8 2
3 フォレスト 44 13 5 4
4 マンチェスター・C 38 11 5 6
5 ニューカッスル 38 11 5 6

日本人選手