ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

順位 選手名 チーム名 Pos.

得 点

P K

アシスト

シュート

シュート
決定率

90分
平均得点

試合数

出場時間
(分)

警告/退場

1 ジョアン・パリーニャ フラム MF 3 0 1 14 21.4 0.137 24 1968 12/0
2 エドソン・アルバレス ウェストハム MF 1 0 1 15 6.7 0.046 25 1973 10/0
2 マリオ・レミナ ウルヴァーハンプトン MF 4 0 0 27 14.8 0.165 25 2185 10/1
4 ニコラス・ジャクソン チェルシー FW 9 0 3 51 17.6 0.445 24 1822 9/0
5 フランク・オンエカ ブレントフォード MF 0 0 2 13 22 1139 8/0
5 サンデル・ベルゲ バーンリー MF 1 0 1 16 6.3 0.041 28 2196 8/1
5 ジェイデン・ボーグル シェフィールド・U DF 1 0 0 17 5.9 0.047 24 1921 8/0
5 ブルーノ・ギマランイス ニューカッスル MF 3 0 6 25 12 0.114 27 2369 8/0
5 ロドリ マンチェスター・C MF 6 0 5 48 12.5 0.249 25 2170 8/1
5 マルコス・セネシ ボーンマス DF 3 0 2 7 42.9 0.163 23 1660 8/0
5 イブ・ビスマ トッテナム MF 0 0 0 12 20 1558 8/2
5 モイセス・カイセド チェルシー MF 0 0 1 6 24 1948 8/0
5 ダルウィン・ヌニェス リヴァプール FW 10 0 7 78 12.8 0.573 26 1572 8/0
5 ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・U MF 4 2 6 62 3.2 0.148 27 2430 8/0
5 ドゥグラス・ルイス アストン・ヴィラ MF 9 4 5 42 11.9 0.334 28 2422 8/0
5 ジョルダン・アイェウ クリスタル・パレス FW 4 0 6 33 12.1 0.168 26 2141 8/1
5 アンソニー・ゴードン ニューカッスル MF 9 1 5 50 16 0.369 27 2197 8/0
5 クリスティアン・ノアゴール ブレントフォード MF 2 0 1 22 9.1 0.082 26 2182 8/0
5 アネル・アフメドジッチ シェフィールド・U DF 1 0 0 9 11.1 0.049 22 1840 8/0
5 グスタボ・ハメル シェフィールド・U MF 3 0 3 23 13 0.13 26 2076 8/0
21 ジャック・ロビンソン シェフィールド・U DF 1 0 1 6 16.7 0.039 27 2323 7/0
21 オリバー・ノーウッド シェフィールド・U MF 1 1 0 10 0 0.064 24 1405 7/0
21 ブバカル・カマラ アストン・ヴィラ MF 0 0 1 5 20 1660 7/1
21 イドリッサ・ゲイエ エヴァートン MF 1 0 0 13 7.7 0.066 19 1362 7/0
21 ルーカス・パケタ ウェストハム MF 3 1 6 30 6.7 0.146 22 1852 7/0
21 ベルナルド・シウバ マンチェスター・C MF 6 0 4 31 19.4 0.285 24 1897 7/0
21 コール・パルマー チェルシー MF 11 5 8 46 13 0.564 24 1754 7/0
21 遠藤 航 リヴァプール MF 1 0 0 8 12.5 0.083 20 1088 7/0
21 デスティニー・ウドジェ トッテナム DF 2 0 3 6 33.3 0.088 24 2037 7/1
21 ニコロ・ザニオーロ アストン・ヴィラ MF 2 0 0 16 12.5 0.296 20 609 7/0
21 ネルソン・セメド ウルヴァーハンプトン DF 0 0 1 7 27 2353 7/0
21 モーガン・ギブスホワイト フォレスト MF 3 1 5 40 5 0.113 28 2387 7/0
21 ルイス・ダンク ブライトン DF 3 0 1 19 15.8 0.128 24 2106 7/1
21 クレイグ・ドーソン ウルヴァーハンプトン DF 1 0 1 10 10 0.041 25 2210 7/0
21 ブラディミール・コーファル ウェストハム DF 0 0 7 4 27 2396 7/1
21 エメルソン・パルミエリ ウェストハム DF 1 0 2 13 7.7 0.038 27 2359 7/0
21 カイ・ハベルツ アーセナル MF 8 1 3 29 24.1 0.404 27 1781 7/0
21 ジョン・マッギン アストン・ヴィラ MF 6 0 3 31 19.4 0.227 28 2383 7/1
21 チャーリー・テイラー バーンリー DF 1 0 1 9 11.1 0.05 21 1813 7/0
21 コナー・ギャラガー チェルシー MF 2 0 5 31 6.5 0.082 26 2185 7/1
21 ジャラッド・ブランスウェイト エヴァートン MF 2 0 0 7 28.6 0.08 25 2250 7/0
21 イッサ・カボレ ルートンタウン DF 0 0 2 3 20 1425 7/0
21 ジェフェルソン・レルマ クリスタル・パレス MF 1 0 1 19 5.3 0.044 23 2028 7/0
44 オリバー・マクバーニー シェフィールド・U FW 4 2 2 17 11.8 0.396 16 909 6/2
44 パプマタル・サール トッテナム MF 3 0 3 22 13.6 0.18 24 1496 6/0
44 アクセル・ディサシ チェルシー DF 2 0 0 7 28.6 0.081 25 2227 6/0
44 ラヒーム・スターリング チェルシー FW 6 0 3 33 18.2 0.297 25 1818 6/0
44 ジョーダン・バイヤー バーンリー DF 0 0 1 3 15 1240 6/0
44 オレル・マンガラ フォレスト MF 1 0 0 8 12.5 0.057 20 1570 6/0
44 ディオゴ・ダロト マンチェスター・U DF 1 0 2 11 9.1 0.04 26 2274 6/1
44 アシュリー・ヤング エヴァートン DF 0 0 0 3 21 1539 6/1
44 アンドレアス・ペレイラ フラム MF 1 0 6 30 3.3 0.045 29 2017 6/0
44 イブラヒム・サンガレ フォレスト MF 0 0 0 6 13 945 6/0
44 モハメド・クドゥズ ウェストハム MF 6 0 4 35 17.1 0.321 24 1682 6/0
44 ラヤン・アイトヌーリ ウルヴァーハンプトン DF 1 0 1 11 9.1 0.053 24 1712 6/0
44 ルーク・ショー マンチェスター・U DF 0 0 0 2 12 962 6/0
44 マッティ・キャッシュ アストン・ヴィラ MF 2 0 1 28 7.1 0.095 26 1899 6/0
44 ハリー・ウィルソン フラム FW 3 0 4 27 11.1 0.192 27 1408 6/0
44 ビタリ・ヤネルト ブレントフォード MF 0 0 2 13 29 2332 6/0
44 エンソ・フェルナンデス チェルシー MF 3 1 1 30 6.7 0.144 24 1878 6/0
44 ジョアン・ゴメス ウルヴァーハンプトン MF 2 0 2 17 11.8 0.099 24 1823 6/0
44 ファクンド・ブオナノッテ ブライトン MF 3 0 1 11 27.3 0.285 19 947 6/0

※ 得点ほか各データは、プレミアリーグでの今シーズンの成績となります。
※ チームは現所属(最終所属)先

順位表

順位 チーム名 勝点
1 アーセナル 64 20 4 4
2 リヴァプール 64 19 7 2
3 マンチェスター・C 63 19 6 3
4 アストン・ヴィラ 56 17 5 7
5 トッテナム 53 16 5 7

日本人選手