ご利用のブラウザ(Internet Explorer)は、2022年6月にユーザーサポートを終了いたします。 終了後、スポーツナビの一部のページは、Internet ExplorerからMicrosoft Edgeにリダイレクトされます。

Microsoft Edgeや別のブラウザをご利用いただきますようお願いいたします。

ポーツマス
Portsmouth

Pos. 背番号 選手名 生年月日 身長/体重 国籍
監督 - ジョン・モウシーニョ 1986/4/30 -/- イングランド
GK 13 ニコラス・シュミット 1997/2/22 195/80 オーストリア
GK 31 ジョーダン・アーチャー 1993/4/12 186/80 スコットランド
GK 36 ベン・キリップ 1995/11/24 188/- イングランド
DF 2 ジョーダン・ウィリアムズ 1999/10/22 179/72 イングランド
DF 3 コナー・オギルビー 1996/2/14 182/73 イングランド
DF 5 リーガン・プール 1998/6/18 180/70 ウェールズ
DF 6 コナー・ショーネシー 1996/6/30 191/84 アイルランド
DF 16 トム・マッキンタイア 1998/11/6 185/79 スコットランド
DF 18 コーエン・ブラモール 1996/4/2 175/70 イングランド
DF 19 ジェイコブ・ファレル 2002/11/19 180/72 オーストラリア
DF 22 ザック・スワンソン 2000/9/28 189/82 イングランド
DF 32 パディ・レーン 2001/2/18 177/75 北アイルランド
DF 34 イバネ・ボワット 2002/9/15 190/- スコットランド
DF 37 アレクサンデル・ミロシェビッチ 1992/1/30 191/82 スウェーデン
DF 42 マイケル・アニ - -/- イングランド
DF 44 ヘイデン・マテュース 2004/6/19 192/85 オーストラリア
MF 7 マーロン・パック 1991/3/25 188/74 イングランド
MF 21 アンドレ・ドッゼル 1999/5/2 178/64 イングランド
MF 23 ジョシュ・マーフィー 1995/2/24 173/67 イングランド
MF 24 テリー・デブリン 2003/11/6 180/78 北アイルランド
MF 25 アブドゥライェ・カマラ 2004/11/6 185/79 ギニア
MF 27 アンソニー・スカリー 1999/4/19 173/66 アイルランド
MF 29 ルーベン・スワン - -/- イングランド
MF 30 マット・リッチー 1989/9/10 172/76 スコットランド
MF 41 ハリー・クラウト - -/- イングランド
MF - エイドリアン・セゲチッチ 2004/6/1 173/67 オーストラリア
FW 9 コルビー・ビショップ 1996/11/4 180/72 イングランド
FW 20 トーマス・ワディンガム 2005/4/5 185/80 オーストラリア
FW 29 ハーベイ・ブレア 2003/9/14 -/- イングランド
FW 43 オルテーオ・シンゲル - -/- イングランド
FW 49 カラム・ラング 1998/9/8 180/70 イングランド

順位表

順位 チーム名 勝点
1 リーズ 100 29 13 4
2 バーンリー 100 28 16 2
3 シェフィールド・U 90 28 8 10
4 サンダーランド 76 21 13 12
5 コベントリー・C 69 20 9 17

得点ランキング

順位 選手名 チーム名 得点
1 ヨエル・ピロー リーズ 19
2 ボルハ・サインス ノリッジ 18
2 ジョッシュ・ブラウンヒル バーンリー 18
4 ジョシュ・サージェント ノリッジ 15
5 トミー・コンウェイ ミドルズブラ 13

日本人選手